LifelinerVandaag 30-06-2020
20:17 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
17:57 | LFL03 Zutphen![]() | geland |
17:35 | LFL04 Noordhorn | geland |
17:11 | LFL02 Oosterbeek | geland |
16:22 | LFL03 Schijndel![]() | geland |
15:52 | LFL02 Nederhemert | geland |
15:49 | LFL01 Biddinghuizen![]() | geland |
15:34 | LFL03 Stevensweert | afgemeld |
14:38 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
14:34 | LFL03 Berkel-Enschot | geland |
14:00 | LFL03 Kerkdriel | geland |
13:21 | LFL01 Loenersloot![]() | geland |
12:26 | LFL04 Heerenveen | geland |
11:09 | LFL01 Nieuwegein | afgemeld |
11:08 | LFL03 's-Hertogenbosch | geland |
10:47 | LFL02 Delft![]() | geland |
09:49 | LFL01 Hoogkarspel | afgemeld |
04:40 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
01:15 | LFL02 Alphen aan den Rijn | geland |
LifelinerVandaag 29-06-2020
22:16 | LFL01 Hattem | geland |
21:45 | LFL04 Bellingwolde![]() | geland |
20:42 | LFL01 Heerde | afgemeld |
20:39 | LFL02 Rotterdam | geland |
18:39 | LFL04 Hindeloopen | geland |
18:06 | LFL02 Klaaswaal | geland |
17:12 | LFL02 Gouda![]() | geland |
16:40 | LFL02 Rijswijk![]() | geland |
16:37 | LFL01 Alphen aan den Rijn![]() | geland |
14:05 | LFL03 Deurne | afgemeld |
13:05 | LFL04 | afgemeld |
11:46 | LFL03 Winterswijk Meddo | geland |
11:41 | LFL04 Zwartsluis | geland |
11:11 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
09:34 | LFL01 Wormer | geland |
09:33 | LFL04 Groningen | afgemeld |
05:30 | LFL01 Elburg | afgemeld |
LifelinerVandaag 28-06-2020
23:28 | LFL01 Purmerend | afgemeld |
22:28 | LFL01 Arnhem | afgemeld |
22:01 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
21:53 | LFL01 Heerhugowaard![]() | geland |
20:54 | LFL02 Rijswijk![]() | geland |
19:27 | LFL02 Barendrecht | geland |
19:22 | LFL01 Swifterbant | afgemeld |
19:16 | LFL04 Hooghalen | geland |
19:16 | LFL03 Swifterbant | afgemeld |
18:53 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
18:05 | LFL01 Schagerbrug | afgemeld |
17:23 | LFL02 Den Bommel![]() | geland |
16:20 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
16:03 | LFL03 Voorthuizen | afgemeld |
15:59 | LFL02 Voorthuizen | afgemeld |
15:53 | LFL01 Zandvoort![]() | geland |
15:20 | LFL03 Arnhem | geland |
15:03 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
13:34 | LFL03 Schijndel | afgemeld |
13:34 | LFL02 Zevenhuizen![]() | geland |
13:16 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
12:37 | LFL02 Delft![]() | geland |
12:26 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | afgemeld |
12:15 | LFL01 Zeewolde | afgemeld |
11:03 | LFL02 Oosterhout![]() | geland |
10:18 | LFL04 Farmsum | afgemeld |
10:15 | LFL03 Valkenswaard | afgemeld |
09:41 | LFL02 's-Gravenzande | geland |
09:08 | LFL01 Harderwijk | afgemeld |
06:01 | LFL01 Baarn | geland |
02:25 | LFL01 Fochteloo | geland R/V |
00:29 | LFL04 Hurdegaryp | geland |
00:21 | LFL04 Rijs | afgemeld |
LifelinerVandaag 27-06-2020
23:52 | LFL02 Woerden | geland |
22:52 | LFL02 Leiden | geland |
22:49 | LFL04 Hollandsche veld | geland |
22:33 | LFL03 Gassel | geland |
22:07 | LFL02 Breskens | afgemeld |
20:27 | LFL04 Meppel | geland |
19:40 | LFL04 Assen![]() | geland |
19:25 | LFL02 Rotterdam | geland |
19:00 | LFL03 Herpt | afgemeld |
18:04 | LFL02 Rozenburg | geland |
17:52 | LFL04 Swifterbant | afgemeld |
16:58 | LFL02 Kootwijk![]() | geland |
16:57 | LFL03 Horst | geland |
16:37 | LFL04 Drachten | afgemeld |
15:55 | LFL01 Utrecht![]() | geland |
14:34 | LFL01 Sint-Pancras | afgemeld |
14:07 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
13:13 | LFL01 Oudendijk | geland |
13:09 | LFL02 Hoogerheide | afgemeld |
12:22 | LFL03 Groenlo | afgemeld |
11:49 | LFL03 Kronenberg | geland |
10:49 | LFL04 Beilen | geland |
10:29 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
08:31 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
04:15 | LFL02 Den Helder | afgemeld |
03:27 | LFL02 Alphen aan den Rijn | geland |
00:19 | MMT01 Amstelveen![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 26-06-2020
21:55 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
20:25 | LFL01 Lathum![]() | geland |
19:57 | LFL01 Hellevoetsluis | afgemeld |
19:31 | LFL02 Mierlo | geland R/V |
19:23 | LFL02 Waardenburg | afgemeld |
19:17 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
19:05 | LFL03 Alphen (N-B) | geland R/V |
18:29 | LFL03 Echt | geland |
18:08 | LFL01 Castricum | afgemeld |
16:37 | LFL02 Hoek van Holland | geland |
15:38 | LFL02 Capelle aan den IJssel![]() | geland |
15:22 | LFL01 Halle | geland |
15:08 | LFL03 Slijk-Ewijk | geland |
14:43 | LFL04 Hongerige Wolf![]() | geland |
13:18 | LFL01 Kootwijkerbroek![]() | geland |
12:52 | LFL03 Rijssen![]() | geland |
12:16 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
11:49 | LFL03 Culemborg | afgemeld |
11:31 | LFL01 Purmerend | geland |
10;28 | LFL02 Zoetermeer | geland |
08:38 | LFL04 Kampen | geland |
07:32 | MMT02 Schiedam![]() | ter plaatse |
06:20 | LFL04 Emmen![]() | geland |
03:37 | LFL02 Hellevoetsluis | geland |
02:26 | LFL03 Asten | afgemeld |
01:39 | LFL03 Rossum | afgemeld |
01:22 | LFL01 Breukelen | geland |
01:11 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
00:55 | LFL02 Waarder | geland |
LifelinerVandaag 25-06-2020
22:40 | LFL03 Voorthuizen![]() | geland |
21:30 | LFL01 Amsterdam | geland |
21:20 | LFL01 De Groeve | afgemeld |
21:01 | LFL01 Almere | afgemeld |
20:01 | LFL02 Oudenbosch | geland |
19:48 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
18:52 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
18:45 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
17:15 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
17:11 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
17:00 | LFL02 Hoogvliet | geland |
16:19 | LFL03 Velddriel | afgemeld |
15:54 | LFL03 Maarheeze | geland |
15:32 | LFL03 Oosterhout | afgemeld |
15:16 | LFL02 Leiden![]() | geland |
15:13 | LFL04 Farmsum | geland |
13:59 | LFL03 Aalst | geland |
12:54 | LFL02 Noordwijk![]() | geland |
12:48 | LFL04 Noordwijk | afgemeld |
12:43 | LFL03 Eemnes | afgemeld |
12:35 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
12:35 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
11:30 | LFL03 Dreumel | geland |
11:17 | LFL03 Barneveld | afgemeld |
10:34 | LFL02 Alblasserdam![]() | geland |
10:07 | LFL01 Amsterdam | geland |
09:08 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
08:40 | LFL03 Doetinchem | afgemeld |
06:40 | LFL03 Doetinchem![]() | geland |
06:37 | LFL04 Nieuwleusen | afgemeld |
05:02 | LFL02 Spijkenisse | geland |
01:35 | LFL01 Heerhugowaard | afgemeld |
00:17 | LFL03 Valkenswaard | geland |
LifelinerVandaag 24-06-2020
23:45 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
23:35 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
23:17 | LFL01 Bergen aan Zee![]() | geland |
23:02 | LFL04 Veendam | geland |
22:55 | LFL03 Apeldoorn![]() | geland |
21:50 | LFL01 Bunnik | afgemeld |
20:35 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
18:51 | LFL02 Veghel![]() | geland |
18:39 | LFL01 Pijnacker | geland |
18:38 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
18:35 | LFL03 Oss![]() | geland |
18:13 | LFL04 Workum | geland R/V |
17:13 | LFL03 Deurne | geland |
17:04 | LFL02 Delft | afgemeld |
17:02 | LFL03 Delft | afgemeld |
16:20 | LFL01 Wormer![]() | geland |
16:13 | LFL01 Zwijndrecht | afgemeld |
16:03 | LFL02 Tienhoven | geland |
15:49 | LFL04 Bolsward![]() | geland |
15:43 | LFL02 Bergambacht | afgemeld |
15:40 | LFL03 Wijchen | geland |
14:23 | LFL03 Wageningen | geland |
14:16 | LFL02 Leidschendam | geland |
11:38 | LFL01 Schoorl | geland |
11:18 | LFL02 Arnhem | afgemeld |
11:07 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:51 | LFL01 Winterswijk Meddo | afgemeld |
10:30 | LFL03 's-Hertogenbosch![]() | geland |
10:06 | LFL02 Botlek Rotterdam![]() | geland |
09;41 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
08:14 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
07:16 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | afgemeld |
06:11 | LFL03 Waalwijk![]() | geland |
01:29 | LFL03 Vlijmen | geland |
LifelinerVandaag 23-06-2020
23:53 | LFL03 Nuenen | geland |
22:30 | LFL03 Oss![]() | geland |
22:24 | LFL01 Amstelveen![]() | geland |
22:02 | LFL01 Vijfhuizen![]() | geland |
21:35 | LFL02 Zoetermeer | geland |
20:18 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
19;58 | LFL03 Ede | afgemeld |
19:54 | LFL01 Almere | afgemeld |
19:17 | LFL02 Barendrecht | geland |
17:32 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
15;42 | LFL02 Zoetermeer | geland |
15:07 | LFL03 Wagenberg | afgemeld |
14:56 | LFL01 Leidschendam | geland |
14:44 | LFL01 's-Gravenhage | afgemeld |
14:18 | LFL01 Katwijk![]() | geland |
13:54 | LFL02 Burgh-Haamstede![]() | geland |
13:42 | LFL03 Weert | geland |
13;17 | LFL03 Beuningen | geland |
13:15 | LFL01 Ter Aar | geland |
13:09 | LFL02 Ter Aar | afgemeld |
13:05 | LFL01 Zeist | afgemeld |
12:31 | LFL03 Sint-Oedenrode | afgemeld |
12:22 | LFL02 Heinkenszand | afgemeld |
11:27 | LFL03 Dodewaard | afgemeld |
11:06 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
10:38 | LFL02 Delft![]() | geland |
10;03 | LFL02 Heemskerk | afgemeld |
09:25 | LFL01 Oegstgeest![]() | geland |
08:35 | LFL02 Tiel | geland |
08:02 | LFL03 Veldhoven | geland |
07:18 | LFL03 Merkelbeek | afgemeld |
LifelinerVandaag 22-06-2020
23:13 | MMT01 Amsterdam![]() | ter plaatse |
22:10 | LFL03 Cuijk | afgemeld |
21:25 | LFL02 Hendrik-Ido-Ambacht | afgemeld |
21:22 | LFL01 Breukelen![]() | geland |
21:12 | LFL01 Blaricum | afgemeld |
LFL04 Rotterdam | afgemeld | |
20:08 | LFL01 Westzaan | geland |
19:54 | LFL03 Mill | geland |
19:52 | LFL01 Mill | afgemeld |
19:24 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
19:23 | LFL02 Eindhoven![]() | geland |
18:55 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
18:42 | LFL03 Barneveld![]() | geland |
18:19 | LFL02 Gouda | afgemeld |
17:39 | LFL01 Amsterdam | geland |
16:50 | LFL01 Wieringerwaard | |
16:39 | LFL03 Amsterdam | afgemeld |
16:30 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
16:18 | LFL02 Rijswijk | geland |
16:01 | LFL02 Dirksland | afgemeld |
15:36 | LFL02 Breda | afgemeld |
15:09 | LFL02 Lekkerkerk | geland |
13:07 | LFL03 Bergeijk | geland |
12:50 | LFL04 Donderen | geland |
12:45 | LFL01 Heemstede![]() | geland |
12:34 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
12:21 | LFL03 Molenhoek | geland |
10:53 | LFL02 Prinsenbeek | geland |
10:27 | LFL02 Rijen | afgemeld |
07:30 | LFL03 Woudenberg | afgemeld |
07:24 | LFL01 Hoorn![]() | geland |
05:27 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
02:00 | LFL03 Westervoort | geland |
LifelinerVandaag 21-06-2020
23:08 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
20:50 | LFL01 's-Gravenhage | afgemeld |
20:09 | LFL01 Nieuw-Vennep![]() | geland |
20:00 | LFL04 Wehe-den Hoorn | geland |
19:55 | LFL02 Made | geland R/V |
19:52 | LFL04 Winschoten | afgemeld |
19:49 | LFL03 Schijndel![]() | geland |
19:22 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
17:51 | LFL01 Bloemendaal | geland |
17:06 | LFL02 Putte | geland |
16:40 | LFL03 Scherpenzeel![]() | geland |
15:44 | LFL04 Schoonebeek | afgemeld |
14:36 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
13:44 | MMT2 Rotterdam![]() | terplaatse |
13:24 | LFL02 Vlaardingen | afgemeld |
13:21 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
13:08 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
12:35 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:41 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
10:14 | LFL04 Den Helder | afgemeld |
10:01 | LFL03 Breda | geland |
09:55 | LFL02 Ossendrecht | geland |
09:54 | LFL01 Baarn | geland |
09:40 | LFL02 Breda | afgemeld |
07:45 | LFL03 Didam | geland |
06:19 | LFL02 Gouda![]() | geland |
03:51 | LFL02 Zwijndrecht | afgemeld |
03:05 | LFL03 Gemonde | geland |
02:29 | LFL01 Barneveld | afgemeld |
02:25 | LFL03 Barneveld | afgemeld |
01:55 | LFL03 Erp | geland |
00:53 | LFL03 Emst | afgemeld |
LifelinerVandaag 20-06-2020
23:33 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
21:37 | LFL03 Zevenaar | geland |
20:11 | LFL03 Groesbeek | geland |
19:48 | LFL03 Arnhem![]() | geland |
19:40 | LFL02 Ottoland![]() | geland |
18:25 | LFL03 's-Hertogenbosch | afgemeld |
17:45 | LFL01 Gouda | afgemeld |
17:20 | LFL02 Hoogvliet![]() | geland |
16:39 | LFL02 Wouwse Plantage | afgemeld |
15:28 | LFL02 Ridderkerk | afgemeld |
14:37 | LFL01 's-Gravenhage | afgemeld |
14:02 | LFL02 Purmerend![]() | geland |
13:55 | LFL01 Schoorl | geland |
13:34 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
13:08 | LFL04 Lemmer | geland |
13:00 | LFL03 's-Hertogenbosch![]() | geland |
12:42 | LFL01 Hekendorp![]() | geland |
12;36 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
11:20 | LFL03 Druten | geland |
11:03 | LFL02 Lomm | afgemeld |
10:41 | LFL01 Wieringerwerf | geland |
10:19 | LFL03 Grubbenvorst | geland |
08:52 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
08:37 | LFL02 Leiderdorp | afgemeld |
03:39 | LFL02 Breda | geland |
02:46 | LFL03 's-Hertogenbosch | geland |
02:38 | LFL02 Steenbergen | geland R/V |
02:17 | LFL02 Puttershoek | geland |
00:07 | LFL01 Moerkapelle | afgemeld |
00:02 | LFL02 Barendrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 19-06-2020
22:36 | LFL03 Veenendaal![]() | geland |
22:10 | LFL01 Drachten | geland |
21:47 | LFL04 Winschoten![]() | geland |
20:58 | LFL02 Hendrik-Ido-Ambacht | afgemeld |
20:39 | LFL02 Breda | afgemeld |
18:30 | LFL01 Zelhem | geland |
18:05 | LFL01 Brummen | afgemeld |
18:04 | LFL02 Rotterdam | geland |
17:55 | LFL01 Broek op Langedijk | afgemeld |
17:54 | LFL03 Valkenswaard | geland |
17:42 | LFL04 Meppel | geland |
17:06 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
16:43 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
16:37 | LFL03 Barneveld![]() | geland |
16:12 | LFL01 Leiden | afgemeld |
14:56 | LFL01 Hoofddorp![]() | geland |
14:33 | LFL02 Wassenaar | afgemeld |
14:18 | LFL02 Rotterdam | geland |
13:42 | LFL04 Fochteloo | geland |
13:41 | LFL02 Huizen | afgemeld |
13:17 | LFL01 Kampen![]() | geland |
12:15 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
12:08 | LFL02 Zevenhuizen![]() | geland |
10:46 | LFL03 Gorinchem![]() | geland |
10:41 | LFL02 Werkendam![]() | geland |
10:05 | LFL02 Alblasserdam | geland |
09:40 | LFL03 's-Hertogenbosch | geland |
08:36 | LFL03 Doorwerth | geland |
07:54 | LFL02 Maasdam | geland |
LifelinerVandaag 18-06-2020
22:56 | LFL03 Culemborg | geland |
22:03 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
21:34 | LFL02 Zierikzee | geland |
19:44 | LFL01 Sommelsdijk | afgemeld |
19:19 | LFL03 Wageningen | geland |
17:48 | LFL03 Beuningen | afgemeld |
17:41 | LFL04 Bedum | afgemeld |
17:32 | LFL02 Rotterdam | geland |
17:32 | LFL01 Deventer | afgemeld |
16:49 | LFL01 Amsterdam | geland |
16:42 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
16:29 | LFL03 Waspik | afgemeld |
15:47 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
14:45 | LFL01 Nieuwer Ter Aa![]() | geland |
14:19 | LFL02 Rotterdam | geland |
13:40 | LFL02 Ridderkerk | afgemeld |
12:23 | LFL03 Maastricht | geland |
12:19 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
Medic01 West-Terschelling![]() | geland | |
11:15 | LFL02 Barendrecht![]() | geland |
10:10 | LFL04 West-Terschelling![]() | geland |
08;45 | LFL04 Ysbrechtum![]() | geland |
07:45 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
00:34 | LFL03 Beuningen | afgemeld |
LifelinerVandaag 17-06-2020
21:35 | MMT03 Schijndel![]() | ter plaatse |
20:21 | LFL01 Kudelstaart![]() | geland |
20:15 | LFL01 Zwolle | afgemeld |
19:35 | LFL03 Zevenaar![]() | geland |
19:30 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
19:24 | LFL03 Duiven | afgemeld |
17:29 | LFL02 Zoetermeer | geland |
17:29 | LFL01 Heiloo | geland |
17:09 | LFL01 's-Gravenhage | afgemeld |
16:59 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
16:53 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
16:47 | LFL03 Reusel | afgemeld |
16:25 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
16:20 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
LFL04 Wedde![]() | geland | |
15:29 | LFL01 Leiden | afgemeld |
14:55 | LFL03 Hoorn | afgemeld |
14:54 | LFL02 De Rijp | afgemeld |
14:24 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
14:15 | LFL01 Aalsmeer![]() | geland |
13:52 | LFL03 Culemborg | geland |
13:45 | LFL04 West-Terschelling![]() | geland |
12:08 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
11:14 | LFL02 Monster | afgemeld |
10:59 | LFL01 Soest | geland |
09:29 | LFL02 Spijkenisse | geland |
08:56 | LFL01 De Kwakel | geland |
07:18 | LFL02 Groot-Ammers | geland |
06:23 | LFL04 Odoorn | geland |
01:37 | LFL03 Tilburg | geland |
01:11 | LFL01 Castricum | geland |
LifelinerVandaag 16-06-2020
20:07 | LFL04 Gasselte | geland |
18:36 | LFL03 Heeze | afgemeld |
18:26 | LFL02 Sluiskil | geland |
18:18 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
17:33 | LFL04 Havelte | geland |
16:45 | LFL03 Terneuzen | afgemeld |
16:11 | LFL02 Almkerk | geland |
15:31 | LFL01 Egmond aan Zee | geland |
15:20 | LFL02 Clinge | afgemeld |
14:43 | LFL03 Spankeren | afgemeld |
11:12 | LFL01 Lelystad![]() | geland |
LifelinerVandaag 15-06-2020
21:07 | LFL02 Zandvoort | afgemeld |
21:01 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
19:34 | LFL01 Zevenhoven![]() | geland |
16:50 | LFL04 Kootstertille![]() | geland |
14:47 | LFL03 Middelharnis scooterongeval![]() | geland R/V |
14:44 | LFL04 Coevorden ongeval![]() | geland |
14:39 | LFL01 Wassenaar | geland |
14:21 | LFL03 Erp | geland |
14:00 | LFL02 Tholen | geland |
13:03 | LFL03 Haarsteeg![]() | geland |
11:43 | LFL01 Apeldoorn | afgemeld |
11:41 | LFL03 Heesselt | geland |
11:19 | LFL01 Udenhout | afgemeld |
11:09 | LFL02 IJsselstein bedrijfsongeval![]() | geland |
11:08 | LFL03 Dedemsvaart | afgemeld |
09:49 | LFL01 Den Helder bedrijfsongeval![]() | geland |
09:37 | LFL04 Ruinen verkeersongeval![]() | geland |
07:53 | LFL04 Ruinen | geland |
07:16 | LFL03 Nijmegen | geland |
05:55 | LFL02 Rotterdam | geland |
05:10 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
02:53 | LFL01 Ter Aar Verkeersongeval | afgemeld |
LifelinerVandaag 14-06-2020
23:45 | LFL03 Stroe | afgemeld |
21:24 | LFL02 Leiden | afgemeld |
21:23 | LFL03 Appeltern![]() | geland |
21:01 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
19:24 | LFL03 Maasbommel | afgemeld |
19;04 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
19:01 | LFL04 Tzummarum | geland R/V |
18:09 | LFL02 Hulst![]() | geland |
18:03 | LFL01 Nijkerk | afgemeld |
16:53 | LFL01 Schagen | afgemeld |
16:34 | LFL01 Wateringen | afgemeld |
16:33 | LFL02 Rosmalen![]() | geland |
15:33 | LFL01 Purmerend | geland R/V |
15:19 | LFL03 Renkum![]() | geland |
15:19 | LFL02 Ridderkerk | geland |
14:59 | LFL01 Driebergen-Rijsenburg | afgemeld |
14:50 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
13:45 | LFL01 Haarlem![]() | geland |
13:34 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
13:25 | LFL03 Middelburg | afgemeld |
13:22 | LFL02 Maasdam | afgemeld |
11:36 | LFL02 Naarden | afgemeld |
10:55 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:45 | LFL01 Wieringerwaard | afgemeld |
10:12 | LFL03 Venray | geland |
09:15 | LFL01 Sassenheim![]() | geland |
09:10 | LFL02 Hoogvliet | geland |
02:27 | LFL02 Bleskensgraaf | geland |
01:36 | LFL03 Tegelen | geland |
01:09 | LFL01 Alkmaar | geland |
00:59 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
00:53 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
00:52 | LFL03 Tiel | afgemeld |
00:00 | LFL01 De Meern | afgemeld |
LifelinerVandaag 13-06-2020
23:31 | LFL03 Vlijmen | afgemeld |
21:47 | LFL03 Zeeland![]() | geland |
20:50 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
20:08 | LFL01 Baarn![]() | geland |
19:53 | LFL03 's-Hertogenbosch | geland |
Medic01 Terschelling - Heerenveen![]() | geland | |
18:41 | LFL03 Malden | geland |
18:41 | MMT02 Rotterdam![]() | ter plaatse |
18:13 | LFL01 Lith | geland |
18:10 | LFL02 Lith verkeersongeval![]() | geland |
18:02 | LFL02 Arnhem | afgemeld |
17:55 | LFL01 Eemnes![]() | geland |
17;38 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
17:29 | LFL03 Boxmeer | geland |
16:00 | LFL03 Duiven | afgemeld |
15:29 | LFL01 Amsterdam | geland |
15:03 | LFL02 Zoetermeer![]() | geland |
15:00 | LFL01 Nieuwveen![]() | geland |
14:46 | LFL01 Leusden | afgemeld |
14:28 | LFL04 Stadskanaal![]() | geland |
13:50 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | afgemeld |
13:35 | LFL02 Naaldwijk | afgemeld |
13:28 | LFL03 Nunspeet Gewonde wielrenner![]() | geland |
11:59 | LFL02 Breda | geland |
11:54 | LFL01 Badhoevedorp | geland |
11:26 | LFL03 Lottum | geland |
11:10 | LFL03 Rijswijk | afgemeld |
11:05 | LFL01 Zoetermeer Voertuig te water | afgemeld |
10:24 | LFL02 Heerle Verkeersongeval![]() | geland |
09:34 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
09:29 | LFL01 Gorinchem | afgemeld |
09:19 | LFL02 Leidschendam | afgemeld |
08:46 | LFL03 Son en Breugel | geland |
04:59 | MMT02 Berkel en Rodenrijs![]() | ter plaatse |
02:17 | LFL02 Zaandam | geland |
00:45 | MMT04 Groningen![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 12-06-2020
23:01 | LFL01 Wieringerwerf | afgemeld |
LFL04 Hoogkerk![]() | geland | |
21:09 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
21:08 | LFL03 Baarle-Nassau | afgemeld |
20:33 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
20:04 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
20:01 | LFL03 Zoetermeer | afgemeld |
19:48 | LFL01 Zoetermeer | geland |
19:40 | LFL02 Wemeldinge | afgemeld |
19:08 | LFL01 Reeuwijk![]() | geland |
19:07 | LFL02 Waalwijk | afgemeld |
19:00 | MMT03 Haren![]() | ter plaatse |
18:24 | LFL02 Reusel | afgemeld |
17:45 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
17:37 | LFL03 Herten | geland |
17:28 | LFL04 Menaam | afgemeld |
17:00 | LFL02 Goes | afgemeld |
16:55 | LFL04 Ter Apel![]() | geland |
16:18 | LFL01 Zevenhuizen | geland |
16:14 | LFL03 Utrecht![]() | geland |
16:12 | LFL02 Delft ![]() | geland |
16:08 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
15:59 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
15:53 | LFL01 Vlissingen | afbgemeld |
15:47 | LFL02 Hoogvliet | afgemeld |
15:21 | LFL03 Druten | geland |
13:40 | LFL04 Swifterbant | afgemeld |
13:26 | LFL02 Capelle aan den IJssel ![]() | geland |
13:26 | LFL01 Swifterbant | geland |
13:16 | LFL01 Rijnsburg | afgemeld |
12:25 | LFL02 Maassluis Steekpartij ![]() | geland |
11:59 | LFL02 Den Helder | afgemeld |
11:22 | LFL01 Berkhout | geland |
11:12 | LFL03 Ottoland | afgemeld |
10:42 | LFL01 Haarlem![]() | geland |
10:18 | LFL02 Arnemuiden![]() | geland |
09:27 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
09:08 | LFL03 Deventer | afgemeld |
08:59 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
08:13 | LFL03 Veghel | afgemeld |
07:41 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
07:33 | LFL02 Hoogerheide | afgemeld |
01:27 | LFL01 Wassenaar | geland |
01:11 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
LifelinerVandaag 11-06-2020
22:50 | LFL01 Vlaardingen | afgemeld |
22:10 | LFL02 's-Hertogenbosch![]() | geland |
21:38 | LFL03 Venlo | geland |
20:58 | LFL02 Barendrecht | geland |
20:55 | LFL01 Uithoorn![]() | geland |
20:51 | LFL03 Herten | geland |
20:13 | LFL02 Delwijnen | afgemeld |
20:05 | LFL03 Wijchen | geland |
19:45 | LFL02 Rotterdam | geland |
19:34 | LFL04 Eursinge | geland |
19:20 | LFL02 Barendrecht | geland |
18:48 | LFL01 Amersfoort![]() | geland |
18:46 | LFL02 Delft | geland |
18:05 | LFL04 Geesteren | geland |
16;58 | LFL04 Menaam | afgemeld |
16:22 | LFL02 Koudekerke | afgemeld |
12:40 | LFL01 Zoeterwoude Bedrijfsongeval![]() | geland |
12:29 | LFL04 Wergea Verkeersongeval![]() | geland |
12:12 | LFL02 Oud Gastel | geland |
12:09 | LFL01 Kwadijk | afgemeld |
12:01 | LFL03 Deelen Gevallen wielrenner | geland |
11:51 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
06:15 | LFL02 Alblasserdam![]() | geland |
01:55 | LFL03 Melick |
LifelinerVandaag 10-06-2020
21:38 | LFL02 Leiden![]() | geland |
20:33 | LFL02 Poortvliet | afgemeld |
19:10 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
18:11 | LFL04 Ruinen | geland |
