LifelinerVandaag 31-10-2019
22:48 | LFL02 Giessenburg | geland |
20:52 | LFL04 Delfzijl | afgemeld |
19:00 | LFL04 Ten Boer | afgemeld |
18:41 | LFL01 's-Gravenhage | afgemeld |
17:45 | LFL1 Utrecht | afgemeld |
17:26 | LFL04 | afgemeld |
17:18 | LFL02 Wassenaar | geland |
17:10 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
16:54 | LFL03 Vught![]() | geland |
16:13 | LFL01 Edam![]() | geland |
15:12 | LFL03 Sint Anthonis | geland |
13:23 | LFL03 Hilvarenbeek | afgemeld |
11:19 | LFL02 Dordrecht![]() | geland |
08:16 | LFL03 Lent | afgemeld |
07:34 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
LifelinerVandaag 30-10-2019
22:43 | LFL03 Boxtel | geland |
19:54 | LFL02 Stolwijk | geland |
17:46 | LFL03 Asten | afgemeld |
16:14 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
LFL04 Emmeloord![]() | geland | |
15:22 | LFL02 Honselersdijk | geland |
15:05 | LFL01 Vogelenzang | geland |
14:39 | LFL03 Rekken | afgemeld |
12:38 | LFL03 Langenboom | geland |
12:22 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
12:00 | LFL02 Heiloo | afgemeld |
11:37 | LFL01 Waarland | geland |
10:46 | LFL03 Oudewater | afgemeld |
10:35 | LFL01 Strijen | geland |
10:26 | LFL02 's-Gravenzande | geland |
08:49 | LFL04 Ten Post | geland |
07:49 | LFL01 Loosdrecht | afgemeld |
07:04 | LFL02 Monster | afgemeld |
07:00 | LFL04 Franeker![]() | geland |
05:58 | LFL02 Geertruidenberg | geland |
02:28 | LFL04 Hoogeveen | afgemeld |
LifelinerVandaag 29-10-2019
20:58 | LFL02 Hoogerheide | geland |
18:50 | LFL01 Purmerend | afgemeld |
17:50 | LFL03 Poederoijen | geland |
17:22 | LFL04 Burgum![]() | geland |
15:11 | LFL02 Sleeuwijk | geland |
13:56 | LFL03 Arnhem![]() | geland |
13:46 | MMT04 Haren![]() | ter plaatse |
12:38 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
10:47 | LFL01 Hoorn | geland |
10;12 | LFL02 Hoogland | afgemeld |
08:44 | LFL03 Goirle![]() | geland |
LifelinerVandaag 28-10-2019
23:35 | LFL01 Kootwijkerbroek | afgemeld |
20:50 | LFL02 Naaldwijk | geland |
20:08 | LFL04 Dokkum | geland |
18:28 | LFL03 Oosterhout | geland |
16:42 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:56 | LFL01 Utrecht![]() | geland |
14:02 | LFL03 Scherpenzeel | geland |
14:00 | LFL02 Hoogerheide | geland |
13:42 | LFL03 Venlo | afgemeld |
08:42 | LFL03 Oosterhout | afgemeld |
07:43 | LFL02 Castricum | geland |
07:12 | LFL01 Gouda | geland |
07:04 | LFL02 Tholen | geland |
06:34 | LFL02 Gouda | afgemeld |
03:02 | LFL03 Hernen | geland |
00:28 | MMT01 Hoofddorp![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 27-10-2019
22:33 | LFL03 Veldhoven | |
MMT04 Groningen | ter plaatse | |
LFL04 Enschede | geland | |
17:27 | LFL01 Hippolytushoef![]() | geland |
17:20 | LFL03 Heythuysen![]() | geland |
15:47 | LFL03 Kaatsheuvel![]() | geland |
15:33 | LFL02 Rotterdam Hoogvliet![]() | geland |
14:03 | LFL02 Gorinchem![]() | geland |
13:09 | LFL01 Ermelo | geland |
12:26 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
11:06 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
10:59 | LFL01 Beverwijk | afgemeld |
10:12 | LFL02 Voorburg | geland |
09:46 | LFL02 Melissant | afgemeld |
05:30 | LFL02 Utrecht | geland |
01:48 | MMT02 Rijswijk![]() | ter plaatse |
00:38 | LFL03 Rheden | afgemeld |
LifelinerVandaag 26-10-2019
20:44 | LFL01 Avenhorn | afgemeld |
20:20 | LFL03 Kekerdom | geland |
19:40 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
19:20 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
18:40 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
18:18 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
17:52 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
LFL02 Rotterdam | geland | |
16:07 | LFL01 Overveen![]() | geland |
15:26 | LFL01 Best | afgemeld |
15:07 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
15:03 | LFL03 Hedel![]() | geland |
14:39 | LFL03 De Lutte | afgemeld |
13:58 | LFL01 Oostvoorne![]() | geland |
13:32 | LFL02 Eindhoven![]() | geland |
13:12 | LFL03 Druten | geland |
13:06 | LFL01 Hoogwoud | geland |
12:20 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
11:10 | LFL01 Houten![]() | geland |
10:44 | LFL03 Nijverdal | afgemeld |
10:29 | LFL02 Raamsdonksveer | afgemeld |
09:29 | LFL04 Ameland | afgemeld |
09:07 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
06:40 | LFL03 Heide | geland |
04:25 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
LifelinerVandaag 25-10-2019
23:42 | LFL01 Alblasserdam | afgemeld |
21:32 | LFL03 Deventer | geland |
21:11 | LFL02 Roosendaal | geland |
20:56 | LFL02 Sint Willebrord | afgemeld |
20:41 | LFL01 Midwoud | afgemeld |
20:15 | LFL04 Stadskanaal | afgemeld |
19:08 | LFL02 Made | afgemeld |
18:11 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
17:46 | LFL02 Tholen | afgemeld |
17:40 | LFL03 Veghel | geland |
17:34 | LFL01 Hillegom | afgemeld |
16:27 | LFL04 Veendam | afgemeld |
16:18 | LFL03 Roermond | geland |
14:50 | LFL02 Rijswijk | afgemeld |
14:15 | LFL02 Klaaswaal | geland |
13:13 | LFL01 Enkhuizen | geland R/V |
12:20 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
11:55 | LFL03 Schalkhaar | afgemeld |
11:23 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
10:53 | LFL02 Nieuwegein | afgemeld |
10:51 | LFL01 Uithoorn![]() | geland |
09:47 | LFL03 Escharen | geland |
08:59 | LFL03 Lopik | geland |
08:59 | LFL04 Kampen | geland |
08:32 | LFL02 Rotterdam | geland |
07:43 | LFL01 Almere | afgemeld |
07:24 | LFL02 Zoetermeer | geland |
06:47 | LFL01 Odijk | afgemeld |
04:33 | LFL03 Losser | afgemeld |
LifelinerVandaag 24-10-2019
23:59 | LFL02 Leerdam | afgemeld |
20:18 | LFL01 Opperdoes | geland R/V |
18:39 | LFL03 Echt | geland |
17:54 | LFL04 Muntendam | geland |
16:38 | LFL03 Spijkenisse | geland |
16:34 | LFL01 Spijkenisse | afgemeld |
16:27 | LFL04 Leek | afgemeld |
16:16 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
16:12 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
15:52 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
15:49 | LFL02 Rozenburg | geland |
14:28 | MMT01 Halfweg![]() | ter plaatse |
13:56 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
12:26 | LFL01 Zeewolde![]() | geland |
09:41 | LFL03 Voorst | geland |
08:36 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
06:12 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
06:10 | LFL03 Eindhoven | geland |
LifelinerVandaag 23-10-2019
23:20 | LFL01 Nieuwveen | geland |
21:16 | LFL01 Zeewolde | geland |
18:44 | LFL03 Venray | geland |
17:39 | LFL01 Hoofddorp![]() | geland |
17:28 | LFL02 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
16:51 | LFL02 Barendrecht | afgemeld |
15:46 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
LFL04 Creil | geland | |
15:01 | LFL03 Creil | afgemeld |
14:49 | LFL02 Oost-Souburg | afgemeld |
14:23 | LFL01 Schiphol![]() | geland |
14:22 | LFL04 Steenwijkerwold | afgemeld |
13:25 | LFL02 Almkerk | geland |
12:18 | LFL02 Haarlem | afgemeld |
12:10 | LFL01 Soest | geland |
11:15 | LFL03 Roosendaal | geland |
11:08 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
01:32 | LFL03 Valkenswaard | geland |
LifelinerVandaag 22-10-2019
19:01 | LFL04 Zuidlaarderveen | geland |
18:06 | LFL03 's-Hertogenbosch | geland |
17:17 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
17:15 | LFL01 Lelystad | geland |
17:13 | LFL04 Hoogeveen | afgemeld |
16:55 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
16:36 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
16:35 | LFL03 Boxtel | geland |
15:45 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
15:26 | LFL03 Delft | afgemeld |
15:12 | LFL02 Utrecht | geland |
14:53 | LFL02 Hilversum | afgemeld |
14:28 | LFL02 Gouda | afgemeld |
13:48 | LFL01 Diemen![]() | geland |
12:58 | LFL04 Eelde | geland |
12:50 | LFL04 Drachten | afgemeld |
12:35 | LFL03 Biezenmortel | afgemeld |
12:00 | LFL02 Breda | geland |
11:50 | LFL02 's-Heer Hendrikskinderen | afgemeld |
11:48 | LFL03 Overasselt | afgemeld |
11:11 | MMT01 Amsterdam![]() | ter plaatse |
10;52 | LFL04 Zuidlaren | geland |
10;27 | LFL03 Roermond | geland |
10:01 | LFL02 Maasland![]() | geland |
09:45 | LFL03 Wijchen | geland |
09:43 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
08:47 | LFL04 Emmen![]() | geland |
LifelinerVandaag 21-10-2019
22:13 | LFL01 Gouda | afgemeld |
21:14 | LFL02 Middelharnis | afgemeld |
20:38 | MMT02 Delft | ter plaatse |
19:46 | LFL03 Venlo | afgemeld |
19;43 | LFL04 Leeuwarden | geland |
17:37 | LFL03 Zeeland![]() | geland |
17:27 | LFL01 Amsterdam | geland |
17:01 | LFL02 Nieuwe-Tonge | geland |
16:40 | LFL01 Leerdam![]() | geland |
16:13 | LFL03 Putten![]() | geland R/V |
14:39 | LFL01 Bergen | afgemeld |
13:55 | LFL02 Leidschendam![]() | geland |
13:37 | LFL01 Hilversum![]() | geland |
13:30 | LFL02 Botlek | geland |
11:59 | LFL03 Best![]() | geland |
11:35 | LFL02 Vlaardingen | afgemeld |
11:29 | LFL03 Malden | geland |
LifelinerVandaag 20-10-2019
21:03 | LFL02 Lisse | afgemeld |
20:36 | LFL01 Lisse | geland |
18:21 | LFL02 IJzendijke | geland |
17:59 | LFL01 Soest![]() | geland |
16:31 | LFL03 Vorden | afgemeld |
16:28 | LFL01 Aalsmeer![]() | geland |
15:14 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
14:43 | LFL01 Hoorn | geland |
14:05 | LFL04 Hoogeveen | geland |
14:04 | LFL02 Delft | geland |
12:30 | LFL04 Hoogeveen | afgemeld |
11:48 | LFL02 Oegstgeest | afgemeld |
10:27 | LFL01 Bergen op Zoom | afgemeld |
10:11 | LFL02 Heemskerk![]() | geland |
09:52 | LFL02 Middelharnis | afgemeld |
09:51 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
09:41 | LFL04 Emmen![]() | geland |
09:06 | LFL03 Udenhout | afgemeld |
05:30 | LFL03 Deventer | geland |
03:38 | LFL01 Zeist | geland |
02:09 | LFL02 Werkendam | afgemeld |
00:10 | LFL03 Andel | geland R/V |
LifelinerVandaag 19-10-2019
23:49 | LFL02 Goes | afgemeld |
22:20 | LFL03 Maarn | geland |
22:18 | LFL01 Ermelo | geland |
20:56 | LFL01 Sliedrecht | geland |
20:40 | LFL02 Sliedrecht![]() | geland |
18:11 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
17:30 | LFL04 Coevorden | afgemeld |
17:13 | LFL03 Oost- West- en Middelbeers![]() | geland |
16:50 | LFL02 Delft | afgemeld |
15:06 | LFL02 Naaldwijk | geland |
14:47 | LFL04 Dedemsvaart | |
14:36 | LFL02 Rijswijk | afgemeld |
13:44 | LFL03 Warnsveld![]() | geland |
12:38 | LFL01 Wormer | afgemeld |
11:35 | LFL04 Bantega | afgemeld |
11:16 | LFL02 Lekkerkerk![]() | geland |
11:05 | LFL01 Groot-Ammers | geland |
10:41 | LFL02 Ooltgensplaat | geland |
08:06 | LFL01 IJmuiden | geland |
07:22 | LFL01 Rijnsaterwoude | geland |
05:57 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
03:53 | LFL02 Papendrecht | afgemeld |
02:01 | LFL02 Heemskerk | afgemeld |
00:25 | LFL02 Deil | geland |
00:20 | LFL03 Deil | geland |
LifelinerVandaag 18-10-2019
22:24 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
20:06 | LFL03 Oudenbosch | afgemeld |
19:40 | LFL01 Voorschoten | geland |
19:24 | LFL01 Leiden | afgemeld |
19:12 | LFL03 Werkendam![]() | geland |
19:11 | LFL02 Oud-Beijerland | geland |
17:37 | LFL01 Arnhem | afgemeld |
16:53 | LFL02 Den Helder | afgemeld |
16:36 | LFL03 Veen | geland |
16:02 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
16:00 | LFL01 Putten![]() | geland |
15:10 | LFL03 Venlo | geland |
15:00 | LFL04 Kollumerzwaag![]() | geland |
14:42 | LFL01 Amsterdam | geland |
14:33 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
14:02 | LFL02 Westkapelle | afgemeld |
13:57 | LFL03 Tiel | afgemeld |
13:44 | LFL01 Hilversum![]() | geland |
13:24 | LFL04 Heerenveen | geland |
12:20 | LFL03 Veenendaal![]() | geland |
11:41 | LFL01 Hattem | geland |
10:59 | LFL02 Zoetermeer | geland |
10:54 | LFL03 Didam | afgemeld |
10:43 | LFL02 Weesp | afgemeld |
10:36 | LFL01 Westzaan | geland |
10:03 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
05:51 | LFL03 Lunteren | afgemeld |
03:41 | LFL03 Colmschate | afgemeld |
LifelinerVandaag 17-10-2019
19:30 | LFL02 Klundert | geland |
19:24 | LFL04 Leens | geland |
17:33 | LFL03 Haler | afgemeld |
15:51 | LFL03 Buren | geland |
15:30 | LFL01 Breukelen![]() | geland |
LFL04 Groningen![]() | geland | |
13:47 | LFL02 Heerhugowaard | afgemeld |
13:06 | LFL04 Beilen | geland |
12:17 | LFL02 Halsteren | afgemeld |
12:15 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
08:56 | LFL04 Zwinderen | afgemeld |
05:44 | MMT03 Oss![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 16-10-2019
19:52 | MMT01 's-Gravenhage | ter plaatse |
18:44 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
17:58 | LFL02 Yerseke | geland |
17:31 | LFL03 Haarsteeg![]() | geland |
16:53 | LFL03 Ede | afgemeld |
14:47 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
14:13 | LFL01 Beverwijk | geland |
12:53 | LFL03 Dongen | afgemeld |
11:45 | LFL02 Ridderkerk | geland |
11:15 | LFL03 Apeldoorn![]() | geland |
11:12 | LFL04 Kommerzijl | geland |
11:10 | LFL02 Hazerswoude-Dorp | geland |
10:39 | LFL01 De Meern![]() | geland |
09:46 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
08:41 | LFL03 Bergeijk | afgemeld |
07:35 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
LifelinerVandaag 15-10-2019
23:28 | LFL02 Dongen | afgemeld |
22:50 | MMT02 Delft | ter plaatse |
20:39 | LFL03 Eerbeek | afgemeld |
18:51 | LFL01 Anna Paulowna![]() | geland |
17:55 | LFL04 Norderney (D) | geland |
17:45 | LFL04 Winsum | afgemeld |
17:36 | LFL03 Aalsmeer | afgemeld |
17:12 | LFL01 Lelystad | geland |
16:39 | LFL03 Huissen![]() | geland |
15:49 | LFL02 Putte | geland |
15:08 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
15:04 | LFL03 Rheden | afgemeld |
14:02 | LFL02 Dordrecht | geland |
13:59 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
12:44 | LFL01 Den Burg | afgemeld |
11:45 | LFL03 Wijchen | geland |
10:14 | LFL01 Hoofddorp![]() | geland |
10:09 | LFL02 Rotterdam Hoogvliet![]() | geland |
05:17 | LFL01 Utrecht | geland |
LifelinerVandaag 14-10-2019
21:33 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
19:11 | LFL03 Overloon | geland |
18:56 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
17:49 | LFL03 Weurt![]() | geland |
17:42 | LFL01 's-Gravenhage | afgemeld |
17:21 | LFL02 Oosterhout![]() | geland |
16:44 | LFL01 Emmeloord | afgemeld |
16:37 | LFL03 Moergestel | afgemeld |
16:07 | LFL02 Gorichem | afgemeld |
11:58 | LFL02 Oud-Alblas![]() | geland |
11:18 | LFL01 Hoorn![]() | geland |
10:04 | LFL02 Goes | afgemeld |
09:31 | LFL02 Rotterdam | geland |
07:34 | LFL03 Nederweert | geland |
07:29 | LFL04 Sneek | geland |
03:28 | LFL03 Ede | afgemeld |
LifelinerVandaag 13-10-2019
17:24 | LFL04 Almere | afgemeld |
17:20 | LFL02 Rotterdam | geland |
16:56 | LFL01 Ugchelen![]() | geland |
16:33 | LFL03 Valkenswaard | geland |
16:06 | LFL02 Oud Gastel | geland |
15:53 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:51 | LFL03 Tiel | afgemeld |
15:17 | LFL04 Makkum | afgemeld |
14:50 | LFL02 Rotterdam | geland |
13:49 | LFL01 Zwaagdijk- Oost![]() | geland |
13:40 | LFL02 Oegstgeest | geland |
12:51 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
12:28 | LFL03 Ede | afgemeld |
11:12 | LFL03 Ermelo![]() | geland |
10:46 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
10:01 | LFL03 Dieren | afgemeld |
08:27 | LFL02 Zoetermeer | geland |
00:24 | MMT01 Wormerveer![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 12-10-2019
23:43 | LFL03 Eindhoven![]() | geland |
22:40 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
21;39 | LFL03 Enschede | afgemeld |
17:49 | LFL03 Venlo | afgemeld |
17:12 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
16:11 | LFL03 Schaijk | afgemeld |
15:59 | LFL02 Zwartsluis | geland |
14:51 | LFL03 Wageningen![]() | geland |
13:48 | LFL01 Nieuw-Vennep | geland |
13:07 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
LFL03 Vught | geland | |
11:13 | LFL03 Wesepe | afgemeld |
08:06 | LFL03 Heeswijk-Dinther | afgemeld |
04:36 | LFL02 Erp | geland |
LifelinerVandaag 11-10-2019
23:58 | LFL02 Den Helder | geland R/V |
22:42 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
21:28 | LFL01 Urk | afgemeld |
19:27 | LFL04 Hoogezand | geland |
19:13 | LFL03 Hilversum | afgemeld |
18:47 | LFL01 Driebergen-Rijsenburg | geland |
18:30 | LFL03 Genderen | geland |
15:38 | LFL04 Sneek | geland |
13:46 | LFL03 Veenendaal | afgemeld |
13:12 | LFL01 Alkmaar![]() | geland |
12:07 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
09:35 | LFL04 Oosternieland | geland |
08:49 | LFL03 Roermond | geland |
08:30 | LFL01 Lelystad | geland |
07:16 | MMT02 Maassluis![]() | ter plaatse |
06:23 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
LifelinerVandaag 10-10-2019
21:22 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
20:48 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
18:45 | LFL03 Papendrecht | afgemeld |
18:41 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
18:36 | LFL02 Rozenburg | geland |
18:14 | LFL02 Rotterdam | geland |
18:05 | LFL04 Tijnje | afgemeld |
18:00 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
17:30 | LFL01 Almere | geland |
17:14 | LFL01 IJsselstein | afgemeld |
16;14 | LFL01 Almere | afgemeld |
15:46 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
15:43 | LFL03 Oosterbeek | geland |
14:49 | LFL03 Rhenen![]() | geland |
14:38 | LFL03 Vianen | afgemeld |
14:31 | LFL02 Amsterdam | geland |
14:11 | LFL01 Middelburg | geland R/V |
14:03 | LFL02 Capelle aan den IJssel | geland |
13:55 | LFL01 Zeewolde | afgemeld |
13:16 | LFL03 Plasmolen | geland |
13:09 | LFL01 Plasmolen | afgemeld |
13:02 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
12:55 | LFL03 Wolphaartsdijk | afgemeld |
12:45 | LFL02 Delft | geland |
12:42 | LFL04 Groningen![]() | geland |
10:30 | LFL02 Herkingen![]() | geland |
10:28 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
10:26 | LFL03 Hedel![]() | geland |
10:15 | LFL02 Spijkenisse | geland |
09:36 | LFL03 Stoutenburg | geland |
09:34 | LFL02 Hellevoetsluis | afgemeld |
09:02 | LFL02 Leiden | afgemeld |
08:51 | LFL03 Almere | afgemeld |
08:03 | LFL03 Beuningen | geland |
LifelinerVandaag 09-10-2019
20:27 | LFL02 Zierikzee | afgemeld |
19:45 | LFL04 Oentsjerk | afgemeld |
19:12 | LFL01 Den Helder | |
18:40 | LFL04 Emmen | geland |
17:53 | LFL01 Bergen | geland |
17:30 | LFL03 Eindhoven![]() | geland |
17:16 | LFL02 Maassluis | geland |
15:16 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
14:40 | LFL03 Amersfoort![]() | geland |
13:56 | LFL03 Utrecht | geland |
13:33 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
13:26 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
13:25 | LFL01 Haarlem | geland |
12:32 | LFL02 Hoek van Holland | geland |
11:45 | LFL01 Amsterdam | geland |
09:05 | LFL02 Delft | geland |
08:33 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
08:17 | LFL03 Vught | geland |
07:47 | LFL03 Oosterhout | afgemeld |
01:56 | LFL02 Roermond | afgemeld |
00:09 | LFL03 Veldhoven![]() | geland |
LifelinerVandaag 08-10-2019
23:07 | LFL02 Bergambacht | afgemeld |
18:43 | LFL02 Sliedrecht | afgemeld |
17:08 | LFL01 Velserbroek | afgemeld |
16:15 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel![]() | geland |
16:10 | LFL04 Rouveen | afgemeld |
15:45 | LFL03 Sint-Oedenrode | geland |
14:50 | LFL03 Harskamp | geland |
13:40 | LFL04 Barger-Compascuum![]() | geland |
13:15 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
12:18 | LFL03 Emmeloord | geland R/V |
12:03 | MMT01 Schiphol![]() | ter plaatse |
11:24 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
10:13 | LFL03 Ooij | geland |
08:32 | LFL01 Lelystad | geland |
08:11 | LFL03 Angerlo | geland R/V |
LifelinerVandaag 07-10-2019
22:29 | LFL03 Esch | geland |
20:47 | LFL03 Oosterbeek | geland R/V |
19:47 | LFL01 Hillegom | geland |
18:59 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
17:22 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
16:54 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
16:51 | LFL01 Delft | afgemeld |
16:44 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
16:43 | LFL02 Alkmaar | afgemeld |
15:27 | LFL01 Sliedrecht![]() | geland |
15:10 | LFL02 Nieuwerkerk | geland R/V |
14:43 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
13:10 | MMT04 Groningen![]() | ter plaatse |
12:27 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
12:12 | LFL01 Amsterdam | geland |
11:18 | LFL03 Ede | geland |
11:05 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
11:05 | LFL04 Leer (D) | geland |
11:01 | LFL02 Lage Zwaluwe | geland |
10:54 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:29 | LFL01 Westzaan | geland |
08:30 | LFL04 Marknesse![]() | geland |
07:44 | LFL01 Bergen | afgemeld |
07:36 | LFL03 Boekel | geland |
LifelinerVandaag 06-10-2019
15:48 | LFL03 Gassel | geland |
13:09 | LFL03 Heerhugowaard | afgemeld |
12:31 | LFL01 Zandvoort![]() | geland |
12:25 | LFL03 Bemmel | geland |
12:15 | LFL03 Ede | afgemeld |
11:26 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
11:11 | LFL04 Groningen | afgemeld |
09:30 | LFL02 Lekkerkerk | geland R/V |
08:49 | LFL04 Kollum | geland |
07:05 | LFL01 Waarland![]() | geland |
05:08 | LFL02 Zoetermeer | geland |
01:59 | LFL02 Bodegraven | geland |
00:31 | LFL02 Waddinxveen | geland |
LifelinerVandaag 05-10-2019
23:42 | LFL03 Hengelo | afgemeld |
23:18 | LFL04 Appingedam | geland |
21:50 | LFL02 Schore | afgemeld |
20:12 | LFL01 Burgerveen | afgemeld |
19:14 | LFL02 Delft | geland |
17:06 | LFL01 Alkmaar![]() | geland |
16:56 | LFL04 Lauwersoog | geland |
15:49 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
15:19 | LFL01 Heerde | geland |
13:36 | LFL03 Maarheeze | geland |
13:28 | LFL02 Rijen![]() | geland |
13:06 | LFL01 Urk | geland |
11:29 | LFL02 's-Gravendeel![]() | geland |
11:25 | LFL01 's-Gravendeel | afgemeld |
11:13 | LFL02 Schoonhoven | afgemeld |
10:11 | LFL01 Dorst | afgemeld |
09:49 | LFL02 Sleeuwijk![]() | geland |
09:03 | LFL02 Oudenbosch | afgemeld |
08:53 | LFL04 Beilen | geland |
04:33 | LFL03 Heteren | afgemeld |
02:26 | MMT02 's-Gravenhage![]() | ter plaatse |
02:09 | LFL01 Julianadorp | geland |
LifelinerVandaag 04-10-2019
22:35 | MMT03 Ittervoort | ter plaatse R/V |
20:10 | MMT01 Aalsmeer![]() | ter plaatse |
19:15 | LFL03 Susteren | geland |
17:12 | LFL02 Breda | afgemeld |
16:22 | LFL02 Den Bommel![]() | geland |
14:47 | LFL02 Brielle | geland |
14:20 | LFL03 Heukelum | geland |
13:47 | LFL03 Landhorst | geland |
11:06 | LFL03 Ottersum | |
10:31 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
10:23 | LFL01 Emmeloord | afgemeld |
10:19 | LFL03 Emmeloord | afgemeld |
10:10 | LFL01 Emmen | afgemeld |
09:34 | LFL04 Ter Apelkanaal | geland |
06:18 | LFL01 Voorthuizen | geland |
05:38 | LFL03 Valkenswaard | afgemeld |
01:40 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
00:39 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
LifelinerVandaag 03-10-2019
22:28 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
20:32 | LFL01 Wageningen | geland |
19:57 | LFL03 Wagenberg | geland R/V |
18:23 | LFL01 Heemskerk | afgemeld |
18:14 | LFL03 Delft | afgemeld |
17:51 | LFL03 Schiedam | afgemeld |
17:43 | LFL02 Voorburg![]() | geland |
17:41 | LFL01 Breezand![]() | geland |
17:32 | LFL03 Steenbergen | afgemeld |
16:42 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
14:49 | LFL02 Bergschenhoek | geland |
LFL03 Vliegbasis Volkel![]() | Fotografendag | |
14:10 | LFL01 Leiden | afgemeld |
12:46 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
12:30 | LFL03 Gemert | geland |
10:56 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
10:45 | LFL04 Wolvega | geland |
09:44 | LFL04 Roden | afgemeld |
09:37 | LFL01 Woudenberg | afgemeld |
08:11 | LFL03 Weert | geland |
04:45 | LFL04 Erica | afgemeld |
04:28 | LFL02 Westkapelle | afgemeld |
01:41 | LFL01 Leiden | afgemeld |
LifelinerVandaag 02-10-2019
23:13 | LFL01 Lisserbroek![]() | geland |
23:11 | LFL03 Helmond | afgemeld |
22:05 | LFL03 Groesbeek | geland |
19:53 | LFL01 Wormer | geland R/V |
19:35 | LFL04 Meppel | afgemeld |
18:08 | LFL04 Joure | geland |
17:41 | LFL03 Beegden | afgemeld |
17:36 | LFL02 Dussen | afgemeld |
17:27 | LFL04 Kootstertille | geland |
16:43 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
16:32 | LFL02 Enkhuizen | afgemeld |
16:31 | LFL03 Houten | geland |
16:10 | LFL01 Lelystad | geland |
16:06 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:45 | LFL01 Vogelenzang | afgemeld |
15:06 | LFL01 Tollebeek | afgemeld |
14:48 | LFL03 Oldebroek | geland R/V |
14:12 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
13:15 | LFL01 Veenendaal | geland R/V |
11:00 | LFL01 Soest | afgemeld |
10:23 | LFL01 Groningen | afgemeld |
10:11 | LFL03 Tilburg![]() | geland |
09:28 | LFL04 Noord-Sleen | geland |
08:50 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
08:07 | LFL02 Amsterdam | geland |
07:41 | LFL03 Velp | geland R/V |
07:35 | LFL01 Bodegraven | geland |
