LifelinerVandaag 31-10-2020
23:38 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
20:56 | LFL03 Veghel | geland |
19:59 | MMT02 Schiedam![]() | ter plaatse |
19:34 | LFL03 Berghem | afgemeld |
18:58 | LFL03 Venray | geland |
18:07 | LFL03 Groesbeek | afgemeld |
17:43 | LFL03 Aerdt | geland |
17:13 | LFL03 Overberg | afgemeld |
16:49 | LFL01 Heemskerk![]() | geland |
16:18 | LFL02 Ouderkerk aan den IJssel![]() | geland |
16:07 | LFL01 Nijkerk![]() | geland |
16:02 | LFL03 Werkhoven | afgemeld |
15:44 | LFL03 Koewacht | afgemeld |
15:23 | LFL03 Utrecht | afgemeld |
15:21 | LFL01 Noordwijk | afgemeld |
13:31 | LFL02 Drimmelen | geland |
13:13 | LFL03 Velden | afgemeld |
12:00 | LFL03 Ede![]() | geland |
11:32 | LFL02 Hardinxveld-Giessendam![]() | geland |
11:27 | LFL03 Naarden | afgemeld |
11:12 | LFL01 Montfoort![]() | geland |
11:10 | LFL03 Dieren | afgemeld |
LifelinerVandaag 30-10-2020
16:47 | LFL02 Berkel en Rodenrijs![]() | geland |
16:03 | LFL03 Wouw | geland |
13:37 | LFL03 Heerde | afgemeld |
13:10 | LFL02 Woerden![]() | geland |
13:09 | LFL04 Urk | afgemeld |
11:54 | LFL03 Kessel | geland |
11:46 | LFL01 Zaandijk | afgemeld |
11:17 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
11:14 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
09:49 | LFL03 Vught | geland |
09:35 | LFL02 Bleiswijk![]() | geland |
08:35 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
07:33 | LFL02 Rotterdam | geland |
LifelinerVandaag 29-10-2020
22:16 | MMT02 Alblasserdam | ter plaatse |
16:41 | LFL01 's-Gravenhage | afgemeld |
16:30 | LFL04 Winschoten![]() | geland R/V |
15:04 | LFL02 Son en Breugel | afgemeld |
14:27 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:04 | LFL03 Naarden![]() | geland |
13:59 | LFL02 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
13:55 | LFL01 Dronten | geland |
13:19 | LFL04 Beetsterzwaag![]() | geland |
13:10 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
12:46 | LFL02 Nieuwkoop![]() | geland |
12:36 | LFL01 Wolfheze | afgemeld |
11:32 | LFL03 Drunen![]() | geland |
09:55 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
09:05 | LFL01 Nieuw-Vennep![]() | geland |
08:42 | LFL03 Doetinchem![]() | geland |
08:38 | LFL02 Steenbergen | geland |
07:09 | LFL01 Purmerend | geland |
LifelinerVandaag 28-10-2020
21:38 | LFL01 Velp | geland R/V |
21:23 | LFL03 Arnhem | geland |
19:58 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
19:51 | LFL01 Wieringerwerf | afgemeld |
19:28 | LFL02 Rijnsburg![]() | geland |
15:26 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
14:54 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
14:29 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:03 | LFL02 Schoonhoven | afgemeld |
13:05 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
09:34 | LFL02 Capelle aan den IJssel ![]() | geland |
08:35 | LFL03 Culemborg | geland |
08:12 | LFL02 Rotterdam | geland |
03:21 | LFL02 Stellendam | afgemeld |
LifelinerVandaag 27-10-2020
20:19 | LFL03 Geldermalsen![]() | geland |
16:24 | LFL01 Nieuwerkerk aan den IJssel | afgemeld |
16:21 | LFL02 Maassluis![]() | geland |
16:08 | LFL03 Culemborg | geland |
14:46 | LFL02 Voorburg![]() | geland |
12:42 | LFL02 Oud-Beijerland![]() | geland |
12:34 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
08:55 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
LifelinerVandaag 26-10-2020
19:57 | LFL03 Odiliapeel | geland |
19:49 | LFL01 Urk | geland R/V |
19:39 | LFL03 Beusichem | afgemeld |
19:19 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
17:26 | LFL02 Rotterdam | geland |
17:21 | LFL03 Lieshout | geland |
15:55 | LFL03 Afferden | geland |
15:17 | LFL02 Leidschendam | geland |
14:56 | LFL03 Drunen | afgemeld |
14:18 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
13:42 | LFL02 Kapellebrug | geland |
13:32 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
11:48 | LFL03 Ede![]() | geland |
11:08 | LFL02 Renesse | afgemeld |
10:46 | LFL04 Tweede Exloërmond | geland |
09:46 | LFL02 Rotterdam Botlek | afgemeld |
08:49 | LFL02 Wormer | geland |
08:09 | LFL01 Uitgeest![]() | geland |
00:47 | LFL03 Laren | afgemeld |
LifelinerVandaag 25-10-2020
22:01 | LFL03 Deventer | afgemeld |
19:54 | LFL03 Oisterwijk | afgemeld |
17:59 | LFL01 Delft | afgemeld |
16:08 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
14:41 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
14:24 | LFL02 Dordrecht | geland |
13:23 | LFL02 Zoetermeer![]() | geland |
10:34 | LFL02 Bergschenhoek | geland |
10:04 | LFL03 Cuijk | geland |
09:35 | LFL02 Alphen aan den Rijn![]() | geland |
08:53 | LFL02 Nootdorp | geland |
LifelinerVandaag 24-10-2020
23:00 | LFL03 Nuenen | geland |
22:33 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
22:11 | LFL01 Hoofddorp![]() | geland |
21:15 | LFL01 Petten | geland |
20:20 | MMT02 Maassluis![]() | ter plaatse |
19:19 | LFL03 Beusichem | geland |
19:15 | LFL01 Heemskerk | afgemeld |
18:38 | LFL03 Berg en Dal | afgemeld |
18:25 | LFL02 Vlaardingen | afgemeld |
17:45 | LFL03 Zoelmond | geland |
17:35 | LFL02 Maassluis | afgemeld |
16:51 | LFL01 Schagen![]() | geland |
16:36 | LFL03 Oss | afgemeld |
15:31 | LFL03 Geldermalsen | afgemeld |
LFL04 Nieuw-Dordrecht![]() | geland | |
14:37 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
13:58 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
13:55 | LFL02 Kapelle![]() | geland |
11:04 | LFL01 Edam | afgemeld |
11:02 | LFL02 Ridderkerk | geland |
08:02 | LFL04 Leeuwarden![]() | geland |
01:24 | LFL03 Nijkerk | geland |
01:18 | LFL02 Breda | afgemeld |
01:11 | LFL01 Nijkerk![]() | geland |
00:58 | LFL01 Sliedrecht | afgemeld |
00:30 | LFL02 Barendrecht | geland |
LifelinerVandaag 23-10-2020
23:16 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
20:15 | LFL03 Breda | afgemeld |
19:53 | LFL01 Papendrecht![]() | geland |
19:03 | LFL04 Sneek | afgemeld |
18:29 | LFL01 Zaandam![]() | geland |
17:10 | LFL03 Tegelen | afgemeld |
16:32 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
15:40 | LFL02 Zwijndrecht | afgemeld |
15:11 | LFL01 Berkel en Rodenrijs | afgemeld |
15:02 | LFL03 Maurik | geland |
15:00 | LFL05 Almere - Münster (D)![]() | geland |
14:54 | LFL02 Leiden![]() | geland |
14:44 | LFL01 Almere | afgemeld |
14:25 | LFL04 Heerde | afgemeld |
14:01 | LFL04 Harlingen | afgemeld |
13:39 | LFL03 Tiel | geland |
12:28 | LFL01 Hillegom | afgemeld |
11:31 | LFL05 Almere - Münster (D)![]() | geland |
11:24 | LFL01 Purmerland | afgemeld |
08:43 | LFL02 Rijsbergen | geland |
LifelinerVandaag 22-10-2020
22:57 | LFL02 Spijkenisse | geland |
19:37 | LFL01 Noordwijk | geland |
19:06 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
18:47 | LFL01 Medemblik | afgemeld |
17:39 | LFL01 Staphorst | afgemeld |
17:34 | LFL01 Amsterdam | geland |
17:27 | LFL01 Buitenpost | afgemeld |
17:25 | LFL03 Rijswijk | geland |
16:15 | LFL02 Leiden![]() | geland |
16:07 | LFL03 Ermelo![]() | geland |
15:36 | LFL04 Emmen | geland |
15:08 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
15:04 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
14:04 | LFL01 Oosterend![]() | geland |
13:40 | LFL01 Heerhugowaard | afgemeld |
10:57 | LFL01 Soest | geland |
08:26 | MMT01 Diemen | ter plaatse |
08:04 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
07:33 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
06:53 | MMT01 Zwanenburg | ter plaatse |
00:34 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
LifelinerVandaag 21-10-2020
20:02 | LFL03 Balgoij | geland |
19:34 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
18:04 | LFL01 Almere | geland |
17:49 | LFL03 Geldermalsen![]() | geland |
17:44 | LFL01 Geldermalsen | afgemeld |
17:41 | LFL02 Herkingen | geland |
17:37 | LFL02 Venlo | afgemeld |
16:45 | LFL03 Harskamp | geland |
15:51 | LFL03 Terborg | afgemeld |
14:46 | LFL01 Lelystad | geland |
14:03 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
12:42 | LFL01 Bant | geland R/V |
11:25 | LFL03 Terborg | afgemeld |
10:41 | LFL04 Ten Post | geland |
09:56 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
09:04 | LFL02 Zevenbergen | afgemeld |
08:31 | LFL03 Geldermalsen | geland |
LifelinerVandaag 20-10-2020
19:46 | LFL04 Gorredijk | afgemeld |
17:04 | LFL04 Oudega | geland |
14:57 | LFL03 Veghel | afgemeld |
14:41 | LF04 Blijham | afgemeld |
14:16 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
13:14 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
12:18 | LFL04 Groningen![]() | geland |
11:59 | LFL03 Elsendorp![]() | geland |
11:32 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
10:10 | LFL03 Zetten | geland |
10:00 | LFL04 Drachten | geland |
08:38 | LFL01 Krommenie | geland |
07:41 | LFL03 Rheden | afgemeld |
04:39 | LFL02 Middelburg | geland |
00:22 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
LifelinerVandaag 19-10-2020
21:32 | LFL01 Andijk | afgemeld |
21:22 | LFL03 Helmond | afgemeld |
19:10 | LFL02 Koog aan de Zaan | geland |
18:58 | LFL03 Beekbergen | afgemeld |
18:29 | LFL01 Krommenie | geland |
18:21 | LFL03 Wijhe | geland |
17:43 | LFL02 Nieuwvliet | afgemeld |
17:22 | LFL02 Pijnacker | geland |
17:20 | LFL03 Kerkdriel | geland |
16:19 | LFL05 Zaandam - Eelde![]() | geland |
16:13 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
16:09 | LFL02 Zwijndrecht | afgemeld |
15:39 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
15:21 | LFL01 Nootdorp | afgemeld |
15:06 | LFL02 Hooge Zwaluwe | geland |
14:44 | LFL03 Deurne | geland |
14:12 | LFL02 Den Hoorn![]() | geland |
14:04 | LFL03 Heeze | geland |
13:07 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
12:44 | LFL05 Rotterdam - Almelo![]() | geland |
12:11 | LFL04 Mariënheem![]() | geland |
10:48 | LFL01 Roelofarendsveen | geland |
LifelinerVandaag 18-10-2020
20:32 | LFL03 Eefde | afgemeld |
19:55 | LFL02 Klaaswaal | geland |
19:18 | LFL03 Tilburg![]() | geland |
18:02 | LFL04 Hoogezand![]() | geland |
17:29 | LFL01 Aalsmeer | afgemeld |
17:14 | LFL01 Harderwijk | afgemeld |
15:23 | LFL01 Broek op Langedijk | afgemeld |
14:51 | LFL03 Sweikhuizen | afgemeld |
13:41 | LFL02 Voorburg | afgemeld |
12:22 | LFL01 Zevenaar | afgemeld |
12:11 | LFL02 Hoek van Holland | geland |
11:38 | LFL03 Heeze | geland |
11:27 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
10:48 | LFL02 Gouda![]() | geland |
10:25 | LFL03 Driebruggen | afgemeld |
10:05 | LFL01 De Meern | afgemeld |
03:11 | LFL01 Odijk | afgemeld |
LifelinerVandaag 17-10-2020
22:28 | LFL04 Heerenveen | afgemeld |
21:56 | LFL03 Helmond | geland |
19:23 | LFL02 Best | afgemeld |
19:05 | LFL03 Veen | geland |
18:44 | LFL01 Zuidoostbeemster![]() | geland |
16:46 | LFL03 Milheeze | geland |
16:17 | LFL03 's-Hertogenbosch | afgemeld |
16:07 | LFL02 Strijen | afgemeld |
15:45 | LFL03 Zeerijp | afgemeld |
15:43 | LFL04 Langezwaag | afgemeld |
15:28 | LFL01 Ridderkerk![]() | geland |
14:53 | LFL02 Zegge | geland |
14:52 | LFL04 Boijl | geland |
13:38 | LFL01 Zeewolde | afgemeld |
13:25 | LFL03 Eindhoven![]() | geland |
12:19 | LFL04 Wildervank![]() | geland |
12:02 | LFL04 | afgemeld |
10:55 | LFL03 Waalwijk![]() | geland |
10:50 | LFL01 Bussum | afgemeld |
09:22 | LFL04 Leeuwarden | geland R/V |
08:42 | LFL02 Bergen op Zoom | afgemeld |
07:05 | LFL04 Lageland | geland |
04:26 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
03:05 | MMT4 Groningen![]() | terplaatse |
LifelinerVandaag 16-10-2020
23:15 | LFL02 Etten-Leur | afgemeld |
22:26 | LFL02 Maassluis | afgemeld |
21:26 | MMT1 Monnickendam![]() | terplaatse |
19:36 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
18:13 | LFL03 Scherpenzeel![]() | geland |
17:57 | LFL03 Poederoijen | afgemeld |
17:47 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
16:32 | LFL03 Geldrop | afgemeld |
16:30 | LFL04 Mussel | geland |
15:56 | LFL02 Waspik![]() | geland |
15:43 | LFL01 Bleiswijk![]() | geland |
15:41 | LFL02 Heerle | afgemeld |
15:13 | LFL01 Koog aan de Zaan | afgemeld |
14:58 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
14:30 | LFL03 Houten | geland |
14:00 | LFL01 Woerden![]() | geland |
13:18 | LFL03 Heerde | afgemeld |
13:14 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
12:53 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
12:44 | LFL01 Voorschoten | afgemeld |
12:41 | LFL04 Tinallinge | geland |
12:26 | LFL02 Zwammerdam | geland |
12:09 | LFL01 Oudeschild | afgemeld |
11:33 | LFL01 Zeist | afgemeld |
08:05 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
LifelinerVandaag 15-10-2020
21:26 | LFL01 Rijsenhout![]() | geland |
20:29 | LFL02 Andelst | afgemeld |
20:25 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
18:18 | LFL01 Wervershoof | afgemeld |
15:59 | LFL02 Kaatsheuvel | afgemeld |
15:53 | LFL03 's-Hertogenbosch | afgemeld |
14:56 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
13:41 | LFL03 Cuijk | geland |
10:10 | LFL02 Zeist | afgemeld |
09:42 | LFL04 Uithoorn | afgemeld |
09:00 | LFL01 Lelystad | geland |
08:46 | LFL01 IJsselstein | afgemeld |
08:31 | LFL02 Oosterland | geland |
02:23 | LFL03 's-Hertogenbosch | geland |
LifelinerVandaag 14-10-2020
22:56 | LFL02 Delft | afgemeld |
22:51 | LFL01 Delft | afgemeld |
22:46 | LFL02 Gouda | afgemeld |
19:45 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
18:38 | LFL02 Gouda | geland |
17:56 | LFL03 Kollum | afgemeld |
17:48 | LFL01 Amsterdam | geland |
17:40 | LFL01 Maarsbergen | afgemeld |
17:30 | LFL04 West-Terschelling![]() | geland |
17:19 | LFL01 Haarlem ![]() | geland |
16:48 | LFL03 Malden | afgemeld |
15:26 | LFL02 Alblasserdam![]() | geland |
13:20 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
13:09 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
12:59 | LFL01 Schagen![]() | geland |
12:56 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
12:29 | LFL02 Rijswijk | afgemeld |
12:24 | LFL01 Rijswijk | afgemeld |
12:10 | LFL02 Spijkenisse | geland |
11:52 | LFL02 Ouddorp | afgemeld |
10:59 | LFL02 Sliedrecht | afgemeld |
09:20 | LFL02 Leiden | afgemeld |
07:25 | LFL03 America | geland |
04:59 | LFL01 Purmerend | geland |
01:29 | LFL03 Schijndel | geland |
LifelinerVandaag 13-10-2020
23:21 | LFL02 Spijkenisse | geland |
21:09 | LFL01 Beverwijk | afgemeld |
20:34 | LFL01 Valkenburg | geland |
20:29 | LFL02 Valkenburg![]() | geland |
17:22 | LFL02 Rijswijk![]() | geland |
17:03 | LFL04 Hoogezand | geland |
16:47 | LFL01 Almere | geland |
16:25 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
15:14 | LFL02 Brielle![]() | geland |
14:52 | LFL03 Veldhoven | geland |
13:31 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
12:17 | LFL01 Wezep | afgemeld |
12:16 | LFL02 Stavenisse | geland |
11:57 | LFL01 Sint Pancras | afgemeld |
11:55 | LFL04 Wijster | geland |
11:18 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
10:54 | LFL02 Delft | geland |
09:01 | LFL02 Sommelsdijk | afgemeld |
07:49 | LFL02 Schiedam | geland |
07:38 | LFL04 Schoonebeek | geland |
03:40 | LFL01 Lelystad | geland |
LifelinerVandaag 12-10-2020
22:04 | LFL01 Simonshaven | afgemeld |
21:25 | LFL02 Zoetermeer![]() | geland |
21:19 | LFL01 Almere | afgemeld |
20:48 | LFL03 IJsselmuiden | geland |
20:39 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
19:15 | LFL02 Sprang-Capelle | afgemeld |
17:50 | LFL01 Zwammerdam | afgemeld |
17:47 | LFL03 Roggel | afgemeld |
16:29 | LFL02 Leimuiden![]() | geland |
15:59 | LFL03 Emmerich am Rhein (D) | geland |
15:54 | LFL01 Vijfhuizen![]() | geland |
15:27 | LFL02 Delft | afgemeld |
15:03 | LFL01 IJsselstein | geland |
14:52 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
14:29 | LFL03 Almere | geland |
14:25 | LFL01 Roelofarendsveen | afgemeld |
14:14 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
13:25 | LFL03 Boekel | geland |
12:58 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
12:39 | LFL03 Ede | afgemeld |
11:13 | LFL03 Ospel | geland |
11:08 | LFL01 Sint Nicolaasga | geland |
10:12 | LFL04 Drachten ![]() | geland |
08:47 | LFL02 Schiedam ![]() | geland |
08:28 | LFL02 Numansdorp | afgemeld |
08:17 | LFL01 Houten![]() | geland |
06:05 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
05:06 | LFL01 Soest | afgemeld |
04:41 | LFL03 Haaren | geland |
LifelinerVandaag 11-10-2020
23:08 | LFL01 Eemnes | afgemeld |
19:50 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
18:15 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
18:13 | MMT1 Amstelveen![]() | terplaatse |
17:24 | LFL02 Roosendaal | geland RV |
16:22 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
15:52 | LFL03 Born | afgemeld |
15:26 | LFL01 Enkhuizen | geland |
14:24 | LFL04 Heiligerlee![]() | geland |
13:33 | LFL02 Etten-Leur | geland |
13:24 | LFL03 Nieuwegein![]() | geland RV |
13:22 | LFL01 Zwaag | afgemeld |
12:52 | LFL03 Cuijk | afgemeld |
12:35 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
12:33 | LFL01 Spierdijk | afgemeld |
12:21 | LFL03 Oss![]() | geland |
11:53 | LFL04 Hoogezand-Foxhol | geland |
11:24 | LFL03 Deursen-Dennenburg | geland R/V |
07:01 | LFL01 Nunspeet | geland |
02:16 | LFL01 Baarn | geland |
00:22 | LFL01 Breukelen | geland |
LifelinerVandaag 10-10-2020
23:11 | LFL03 Berg en Terblijt | geland |
23:01 | LFL01 Nijkerk | geland |
22:09 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
21:23 | LFL03 Arnhem | geland |
21:03 | LFL04 Assen | geland |
20:57 | LFL03 Boekel | geland |
20:47 | LFL04 Stavoren | afgemeld |
20:33 | LFL03 Amersfoort | afgemeld |
19:29 | LFL04 Thesinge | geland |
18:38 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
16:10 | LFL02 Bergschenhoek![]() | geland |
15:34 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
14:38 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:27 | LFL01 Delft | afgemeld |
13:40 | LFL03 Ede | geland |
13:31 | LFL02 Schiedam | geland |
13:08 | LFL02 Oostvoorne![]() | geland |
11:22 | LFL01 Wognum | afgemeld |
10:55 | LFL02 Sliedrecht![]() | geland |
10:29 | LFL03 Beek | afgemeld |
08:15 | LFL03 Doornenburg![]() | geland |
07:53 | LFL01 Wezep | afgemeld |
04:03 | LFL01 Hoorn | geland |
03:42 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
00:26 | LFL01 Elspeet | afgemeld |
LifelinerVandaag 09-10-2020
23:46 | LFL04 Terschelling | geland |
23:13 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
22:41 | LFL02 Goes | afgemeld |
22:24 | LFL03 Nederhemert | afgemeld |
21:54 | LFL01 Delft | afgemeld |
21:46 | LFL02 Voorschoten | geland |
19:34 | LFL03 Alphen | geland |
19:02 | LFL01 Midsland | geland |
18:50 | LFL04 Groningen![]() | geland |
18:20 | LFL02 Leidschendam | afgemeld |
18:11 | LFL01 Castricum | afgemeld |
14:15 | LFL02 Halsteren | geland |
13:03 | LFL02 Biggekerke | geland |
11:23 | LFL03 Eck en Wiel | geland |
11:19 | LFL04 Gorredijk![]() | geland |
11:06 | LFL03 Almere | afgemeld |
09:50 | LFL04 Hoogezand | geland |
09:47 | LFL01 Amersfoort![]() | geland |
08:34 | LFL01 Loenen aan de Vecht | afgemeld |
02:25 | LFL03 America | afgemeld |
LifelinerVandaag 08-10-2020
22:35 | LFL01 Oosterhout | afgemeld |
22:34 | LFL02 Hendrik-Ido-Ambacht | afgemeld |
22:24 | LFL03 Tilburg | geland |
18:57 | LFL01 Oudenhoorn | geland |
18:07 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
17:32 | LFL01 Woubrugge (audio)![]() | geland |
14:09 | LFL02 Berkel en Rodenrijs![]() | geland |
14:02 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
12:11 | LFL02 Ridderkerk | geland |
11:43 | LFL03 Valkenswaard | geland |
11:27 | LFL02 Zoetermeer | geland |
09:18 | LFL03 Sint-Oedenrode | geland |
09:10 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
08:50 | LFL01 Vlaardingen![]() | afgemeld |
08:17 | LFL04 Havelte | geland |
08:05 | LFL02 Halsteren![]() | geland |
02:47 | LFL02 Spijkenisse | geland |
00:12 | LFL04 Heerenveen | afgemeld |
LifelinerVandaag 07-10-2020
19:32 | LFL03 Baarle-Nassau | afgemeld |
17:50 | LFL02 Vlaardingen | geland |
16:07 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
14:56 | LFL02 Voorburg | geland |
13:48 | LFL01 Schoorl | geland |
12:35 | LFL01 Dronten![]() | geland |
12:07 | LFL04 Nieuw-Weerdinge | geland |
10:13 | LFL02 Delft![]() | geland |
09:14 | LFL02 Boskoop![]() | geland |
07:23 | LFL01 Harskamp![]() | geland |
LifelinerVandaag 06-10-2020
20:44 | LFL02 Lage Zwaluwe | geland |
20:26 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
18:24 | LFL04 Leeuwarden![]() | geland |
17:46 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
17:21 | LFL02 Delft | geland |
17:13 | LFL01 IJsselstein | afgemeld |
15:57 | LFL04 Harlingen![]() | geland |
15:36 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
14:11 | LFL04 Norg![]() | geland |
14:03 | LFL03 Ede | afgemeld |
13:17 | LFL02 Maassluis![]() | geland |
13:01 | LFL03 Millingen aan de Rijn | geland |
12:28 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
12:20 | LFL04 Nieuw-Roden | geland |
11:15 | LFL03 Heelsum | geland |
10:45 | LFL03 Wouwse Plantage | afgemeld |
10:31 | LFL02 Rijswijk | geland |
10:12 | LFL04 Hoogkerk | geland |
06:51 | LFL01 Heerhugowaard | afgemeld |
04:59 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
00:16 | LFL01 Spaarndam | geland |
LifelinerVandaag 05-10-2020
22:43 | LFL04 Oostwold | afgemeld |
21:46 | LFL02 Huizen | afgemeld |
21:44 | LFL03 Amersfoort![]() | geland |
20:23 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
20:11 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
20:00 | LFL01 Purmerend | afgemeld |
19:16 | LFL03 Wolfheze | geland |
19:08 | LFL02 Berkel en Rodenrijs ![]() | geland |
18:51 | LFL04 Schoonoord | afgemeld |
18:25 | LFL02's-Gravenhage | geland |
13:32 | LFL03 Someren | geland |
11:39 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
10:26 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
10:20 | LFL01 Heerhugowaard | afgemeld |
10:18 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
09:18 | LFL02 Leidschendam | geland |
08:48 | LFL02 Heerle | afgemeld |
08:18 | LFL03 Elst | geland |
04:40 | LFL04 Leeuwarden | geland |
01:26 | MMT02 Schiedam![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 04-10-2020
22:49 | LFL04 Tytjserk | geland |
21:58 | LFL04 Zuidwolde | afgemeld |
20:15 | LFL03 Baarle-Nassau![]() | geland |
17:37 | LFL03 Eindhoven | geland |
17:08 | LFL03 Eindhoven ![]() | geland |
16:52 | LFL02 Bergen op Zoom | afgemeld |
13:59 | LFL01 Swifterbant | afgemeld |
13:12 | LFL02 Dordrecht | geland |
12:50 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:16 | LFL03 Haaren | afgemeld |
07:54 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
02:56 | LFL03 Beneden-Leeuwen | afgemeld |
02:46 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
00:13 | LFL01 Volendam | geland |
00:03 | LFL01 Driebergen-Rijsenburg | afgemeld |
LifelinerVandaag 03-10-2020
23:52 | LFL03 Culemborg | geland |
22:48 | LFL01 Gouderak | afgemeld |
22:47 | LFL02 Gouderak![]() | geland |
20:29 | LFL03 Susterem | afgemeld |
18:42 | LFL02 Arnemuiden | afgemeld |
15:59 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:45 | LFL01 Heiloo | geland |
15:01 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
14:18 | LFL02 Sluiskil![]() | geland |
13:52 | LFL03 Barneveld | afgemeld |
13:24 | LFL03 Eibergen | afgemeld |
12:22 | LFL02 Schiedam | afgemeld |
10:50 | LFL01 Katwijk | afgemeld |
10:41 | LFL02 Made | geland |
09;31 | LFL04 Akkrum | geland |
09:05 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
04:00 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
03:58 | LFL01 Warmond | afgemeld |
02:15 | MMT01 Lijnden![]() | ter plaatse |
00:49 | LFL03 Dieren | afgemeld |
00:31 | LFL02 Brielle | geland |
LifelinerVandaag 02-10-2020
21:56 | LFL02 Giessenburg | afgemeld |
18:57 | LFL01 Zuid-Scharwoude | afgemeld |
18:31 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
17:55 | LFL04 Zuidlaren | geland |
16:47 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
15:22 | LFL02 Papendrecht | afgemeld |
14:21 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
13:42 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
12:56 | LFL01 Kampen | afgemeld |
10:56 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
10:17 | LFL02 Krommenie | geland |
09:51 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
08:46 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
01:20 | LFL01 Lelystad | geland |
LifelinerVandaag 01-10-2020
22:34 | LFL03 Barneveld![]() | geland |
18:44 | LFL01 Dronten![]() | geland |
18:41 | LFL02 Naaldwijk | geland |
17:17 | LFL01 Wenum Wiesel | geland |
17:15 | LFL02 Bergschenhoek![]() | geland |
17:06 | LFL03 Venray![]() | geland |
15:56 | LFL01 Dronten | afgemeld |
15:52 | LFL02 Rijswijk | geland |
15:40 | LFL03 Velddriel | geland R/V |
14:49 | LFL01 Nootdorp | afgemeld |
14:43 | LFL02 Vlaardingen | geland |
14:22 | LFL01 Velserbroek | afgemeld |
13:45 | LFL03 Tilburg | geland |
