LifelinerVandaag 01-10-2023
23:22 | LFL04 Bedum | geland |
21:49 | LFL01 Neede | geland |
21:46 | LFL03 Vught | geland |
21:35 | LFL02 Leiden | afgemeld |
21:24 | LFL03 Klimmen | afgemeld |
20:32 | LFL01 Overveen | geland |
20:25 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
20:17 | LFL02 Sliedrecht | geland |
19:26 | LFL01 Den Haag | geland |
18:30 | LFL02 Vlissingen | geland R/V |
18:11 | LFL02 Westzaan | afgemeld |
18:08 | LFL01 Amsterdam | geland |
17:34 | LL03 Nijmegen | afgemeld |
17:05 | LFL02 Barendrecht | geland |
16:33 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
16:29 | LFL02 Klaaswaal | afgemeld |
15:41 | LFL02 Leidschendam | afgemeld |
15:19 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
13:47 | LFL01 Almere | afgemeld |
13:12 | LFL01 Julianadorp | afgemeld |
12:44 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
12:19 | LFL02 Den Haag | geland |
11:16 | LFL03 Zevenaar | geland |
11:01 | LFL04 Hoogezand | geland |
10:32 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10:16 | LFL03 Langenboom | geland |
09:19 | LFL03 Schijndel Ongeval | geland |
08:19 | LFL02 Den Haag | geland |
04:34 | LFL01 Naaldwijk | afgemeld |
04:08 | LFL03 Drunen | afgemeld |
02:09 | LFL03 Kaatsheuvel | geland |
01:01 | LFL01 Castricum | afgemeld |
LifelinerVandaag 02-10-2023
22:02 | LFL03 Barneveld | geland |
20:26 | LFL03 Meteren | afgemeld |
19:58 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
19:36 | LFL01 Westwoud Aanrijding Auto En Fietser | geland |
19:05 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
18:27 | LFL01 Leusden | afgemeld |
17:54 | LFL02 Axel | afgemeld |
17:26 | LFL02 Den Hoorn | geland |
17:21 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
17:14 | LFL01 Elburg | afgemeld |
17:06 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
16:11 | LFL03 Riethoven | geland |
15:37 | LFL02 Oud-Beijerland | geland |
15:27 | LFL01 Abcoude | geland |
14:59 | LFL01 Diemen | geland |
14:19 | LFL03 Doorn | afgemeld |
14:14 | LFL02 Barendrecht Brand In Parkeergarage | geland |
13:15 | LFL03 Heeswijk-Dinther | afgemeld |
12:30 | LFL02 Ulvenhout | geland |
11:12 | LFL03 Kaatsheuvel Aanrijding Auto En Scooter | geland |
11:11 | LFL01 Ridderkerk | geland |
10:51 | MMT02 Rotterdam | ter plaatse |
10:43 | LFL01 Haarlem | geland |
10:20 | LFL03 Zwolle | afgemeld |
10:14 | LFL04 Hoogezand | geland |
10:02 | LFL02 Strijen | afgemeld |
09:29 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
09:05 | LFL04 Zwolle Onwelwording | afgemeld |
09:03 | LFL01 Pijnacker | afgemeld |
09:03 | LFL03 Zwolle | afgemeld |
08:16 | LFL03 Oosterhout Persoon Te Water | afgemeld |
07:40 | LFL04 Surhuisterveen Eenzijdig Ongeval Vrachtwagen | geland |
07:25 | LFL02 Hulst | geland |
04:09 | LFL01 Nijkerk | afgemeld |
00:34 | LFL03 Lienden | geland |
00:29 | LFL02 Breda | geland |
LifelinerVandaag 03-10-2023
22:27 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
22:13 | LFL04 Oude-Pekela | geland |
21:30 | LFL01 Nunspeet | afgemeld |
20:31 | LFL01 Moordrecht | afgemeld |
20:09 | LFL03 Apeldoorn | afgmeld |
20:03 | LFL02 Sint Philipsland | geland |
19:46 | LFL01 Sint Philipsland | afgemeld |
19:43 | LFL02 Groede | afgemeld |
18:46 | LFL01 Den Oever | geland |
18:28 | LFL02 Stolwijk | geland |
18:13 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
17:58 | LFL03 Tilburg | geland |
17:47 | LFL02 Zoetermeer | geland |
16:49 | LFL03 Dinteloord Groot Waterongeval | geland |
16:33 | LFL02 Dinteloord Groot Waterongeval | geland |
16:14 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:37 | LFL02 Leiden | afgemeld |
14:18 | LFL04 Franeker Persoon Te Water | afgmeld |
12:58 | LFL01 Aalsmeer | geland |
11:57 | LFL03 Veghel | afgemeld |
11:03 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:54 | LL01 Amersfoort | afgemeld |
10:29 | LFL03 Elst | afgemeld |
08:23 | LFL04 Hemrik | geland |
07:48 | LFL03 Arcen | geland |
07:47 | LFL02 Den Hoorn | afgemeld |
07:10 | LFL02 Den Helder Eenzijdig Ongeval | afgemeld |
01:15 | LFL01 Oldebroek | afgemeld |
01:00 | LFL02 Oudenbosch | geland |
00:21 | LFL01 Utrecht Steekincident | afgemeld |
00:06 | LFL03 Veghel | geland |
LifelinerVandaag 04-10-2023
20:22 | LFL03 Rheden | geland R/V |
20:05 | MMT04 Garyp Verkeersongeval | ter plaatse |
19:48 | LFL03 Raalte | afgemeld |
18:41 | LFL02 Leiderdorp | afgemeld |
17:52 | LFL04 Assen Schietpartij | geland |
17:13 | LFL02 Rotterdam | geland |
17:01 | LFL03 Tilburg | geland |
16:38 | LFL01 Amsterdam | geland |
16:27 | LFL01 Broek op Langedijk | afgemeld |
16:11 | LFL04 Ter Apelkanaal | geland |
14:53 | LFL02 Oud Gastel | geland |
14:11 | LFL02 Made | afgemeld |
13:47 | LFL04 Ter Apel | geland |
12:49 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
12:16 | LFL02 Schijf | afgemeld |
12:14 | LFL03 Schijf | afgemeld |
12:06 | LFL02 Leiden | afgemeld |
11:12 | LFL01 Enkhuizen | afgemeld |
10:28 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
09:24 | LFL03 Nuenen | afgemeld |
07:17 | MMT02 Papendrecht | ter plaatse |
00:13 | LFL03 Rhenen | geland |
LifelinerVandaag 05-10-2023
22:16 | LFL02 Zwijndrecht | afgemeld |
22:15 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
21:35 | LFL01 Soesterberg | afgemeld |
21:29 | LFL03 Winterswijk | geland |
21:19 | LFL02 Voorschoten | geland |
21:17 | LFL04 Klazinaveen | geland |
20:31 | LFL03 Heteren | afgemeld |
19:26 | LFL02 Botlek Rotterdam | geland |
19:21 | LFL01 Botlek Rotterdam | afgemeld |
19:14 | LFL02 Dorst | afgemeld |
17:18 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
17:12 | LFL02 Raamsdonksveer | afgemeld |
15:54 | LFL01 IJmuiden | geland |
15:45 | LFL02 Nieuwkoop | geland R/V |
15:05 | LFL02 Ridderkerk | geland |
14:53 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:46 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
13:16 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
13:05 | LFL02 Dordrecht | geland |
12:14 | LFL01 Noordwijk | afgemeld |
11:49 | LFL03 Vorden | geland |
10:34 | LFL03 Bergeijk | geland |
10:27 | LFL04 Hoogezand | geland |
09:14 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
08:08 | LFL01 Amsterdam | geland |
07:27 | LFL03 Weurt | afgemeld |
03:58 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
01:59 | LFL01 Zeist | geland |
01:04 | LFL04 Stadskanaal | geland |
00:38 | LFL03 Doetinchem | geland |
LifelinerVandaag 06-10-2023
22:29 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
21:38 | LFL03 Losser | afgemeld |
19:44 | LFL03 Heerde | geland |
19:07 | LFL01 Midwoud | geland |
18:39 | LFL02 Yerseke Medische Noodsituatie | geland |
18:00 | LFL02 Maassluis | geland |
17:58 | LFL04 Oosterwolde | geland |
17:38 | LFL02 Rotterdam | geland |
16:57 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
16:24 | LFL04 Sellingen | geland |
16:13 | LFL02 Zoetermeer | geland |
13:59 | LFL01 Emmeloord | afgemeld |
13:48 | LFL03 Heukelom Aanrijding Auto En Fiets | geland |
13:24 | LFL04 Schiermonnikoog | geland |
12:18 | LFL04 Ter Apel | geland |
12:01 | LFL03 Waardenburg | geland |
11:55 | LFL02 Ridderkerk | geland |
10:58 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
09:45 | LFL02 Zevenbergen | geland |
09:22 | LFL02 Vlaardingen | geland |
09:17 | LFL02 Vlaardingen | afgemeld |
09:13 | LFL01 Vlaardingen | afgemeld |
09:02 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
08:10 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
02:36 | LFL04 Oranje | geland |
01:39 | LFL01 Lelystad | geland R/V |
LifelinerVandaag 07-10-2023
23:14 | LFL02 Bleskensgraaf | afgemeld |
23:12 | LFL01 Almere | afgemeld |
22:49 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
21:56 | LFL02 Kloetinge | afgemeld |
21:56 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
20:22 | LFL01 Oosterbeek | afgemeld |
20:12 | LFL03 Helmond | geland |
19:15 | LFL02 Nootdorp | geland |
18:56 | LFL01 Noordwijk | afgemeld |
18:02 | LFL02 Ridderkerk | geland |
17:48 | LFL01 Huizen | geland |
17:45 | LL02 Rotterdam | afgemeld |
17:41 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
17:27 | LFL04 Harlingen | geland R/V |
17:12 | LFL01 Dronten | geland |
16:40 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
16:38 | LFL02 Ermelo | afgemeld |
16:36 | LFL01 Hoogland | afgemeld |
16:30 | LFL02 Hoogland | afgemeld |
16:23 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | afgemeld |
16:14 | LFL02 Prinsenbeek | afgemeld |
16:06 | LFL03 Wilp | geland |
15:49 | LFL01 Lisse | geland |
15:24 | LFL04 Ter Apel | geland |
15:04 | LFL01 Goudriaan | afgemeld |
15:02 | LFL02 Bleiswijk | geland |
14:17 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
14:04 | LFL03 Haaren (nb) | geland |
13:11 | LFL04 Franeker Aanrijding Auto En Fiets | geland |
13:09 | LFL03 Steenbergen | afgemeld |
12:37 | LFL03 Klein Zundert | afgemeld |
12:16 | LFL02 Oirschot | geland R/V |
12:06 | LFL02 Sint-Oedenrode | afgemeld |
11:57 | LFL03 Molenhoek | geland |
11:54 | LFL02 Kamperland | afgemeld |
11:08 | LFL02 Den Haag | geland |
11:06 | LFL03 Nuenen Aanrijding Auto En Fiets | geland |
10:42 | LFL01 Zandvoort | geland |
10:37 | LFL03 Meteren | afgemeld |
09:39 | LFL04 Ameland | geland |
09:35 | LFL02 Ede | afgemeld |
08:37 | LFL01 Amersfoort | geland |
08:29 | LFL02 Den Dungen | geland R/V |
06:50 | LFL02 Leiden | afgemeld |
02:27 | LFL03 Zutphen | geland |
01:25 | LFL02 Lelystad | geland |
01:23 | LFL03 Spijk | afgemeld |
LifelinerVandaag 08-10-2023
23:21 | LFL03 Zaltbommel | geland |
23:18 | LFL02 Terheijden | afgemeld |
22:12 | LFL04 Kolham | geland |
21:25 | LFL01 Hoofddorp | afgemeld |
20:43 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
21:31 | LFL03 Ede | afgemeld |
18:59 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
18:50 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
18:00 | LFL01 Krommenie | geland |
17:58 | LFL02 Middelharnis | geland |
17:46 | LFL01 Bloemendaal | geland |
17:46 | LFL03 Veldhoven | afgemeld |
17:08 | LFL03 Lent | afgemeld |
17:00 | LFL01 Edam | geland |
16:08 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:22 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
14:45 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
14:04 | LFL03 Drunen | afgemeld |
13:54 | LFL01 Bergen Op Zoom | afgemeld |
13:52 | LFL02 Rotterdam | geland |
13:51 | LFL04 Assen | geland |
13:25 | LFL02 Den Haag | geland |
12:45 | LFL02 Den Haag | geland |
11:25 | LFL03 Den Bosch | geland |
11:06 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
10:51 | LFL02 Wouw | afgemeld |
09:13 | LFL01 Amsterdam | geland |
04:42 | LFL02 Leusden | afgemeld |
01:50 | LFL01 Almere | geland |
01:30 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
00:21 | LFL02 Breda | geland |
LifelinerVandaag 09-10-2023
18:37 | LFL03 Doorn | afgemeld |
17:57 | LFL02 Brielle | afgemeld |
17:45 | LFL03 Serooskerke | afgemeld |
17:39 | LFL02 Capelle Aan Den IJssel | geland |
16:06 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
15:59 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
15:54 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:24 | LFL03 Arnhem | geland |
15:22 | LFL02 Amstelveen | afgemeld |
15:03 | LFL01 Egmond Aan Zee Bedelving Op Strand | geland |
14:14 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
13:34 | LFL03 Vught | geland |
13:30 | LFL01 Nieuw-Vennep | geland |
13:16 | LFL02 Den Haag Aanrijding Tram En Fietser | afgemeld |
13:03 | LFL01 Assendelft | geland |
12:49 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | afgemeld |
12:17 | LFL04 Terschelling | geland |
11:46 | LFL03 Maurik | afgemeld |
11:23 | LFL02 Bodegraven | geland |
10:40 | LFL04 Groningen | geland |
10:37 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10:21 | LFL03 Epe | afgemeld |
09:21 | LFL04 Groningen | geland |
08:41 | LFL03 Stroe | afgemeld |
06:27 | LFL02 Bleskensgraaf | geland |
06:10 | LFL01 Lisse | geland |
02:29 | LFL02 Dinteloord | afgemeld |
LifelinerVandaag 10-10-2023
23:29 | LFL03 Nijmegen | geland |
21:56 | LFL01 Nieuwkoop | afgemeld |
21:35 | LFL01 Lopik | afgemeld |
21:32 | LFL03 Gendt | afgemeld |
20:39 | LFL02 Barendrecht | geland |
19:57 | LFL02 Zoeterwoude | geland |
19:06 | LFL01 Amstelveen | afgemeld |
18:56 | LFL04 Eelde | geland |
18:48 | LFL02 Vlaardingen | geland |
18:10 | LFL02 Delft | afgemeld |
17:35 | LFL03 Stein | afgemeld |
17:20 | LFL02 Papendrecht | afgemeld |
17:07 | LFL03 Wessem | afgemeld |
16:24 | LFL03 Assen | afgemeld |
15:29 | LFL04 Sneek | geland |
14:47 | LFL04 Heerenveen | geland |
14:31 | LFL03 Purmerend | afgemeld |
14:28 | LFL01 Zeist | afgemeld |
14:06 | LFL02 Schiedam | geland |
13:13 | LFL04 Midwolda | geland |
12:57 | LFL02 Zoetermeer | geland |
12:43 | LFL01 Amsterdam | geland |
12:25 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
12:02 | LFL04 Bedum | afgemeld |
11:33 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
11:27 | LFL03 Arnhem | geland |
11:21 | LFL04 Groningen | geland |
10:38 | LFL01 Rotterdam | geland |
10:18 | LFL02 Etten-Leur | geland |
09:21 | LFL02 Bodegraven | geland |
09:04 | LFL01 Scherpenzeel | geland |
08:56 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
08:39 | LFL03 Apeldoorn | geland |
03:12 | MMT01 Utrecht | ter plaatse |
LifelinerVandaag 11-10-2023
23:56 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
22:25 | LFL03 Ede Frontale Aanrijding | afgemeld |
22:01 | LFL02 Huizen Eenzijdig Ongeval | geland |
21:47 | LFL01 Zutphen Steekpartij | geland R/V |
21:37 | LFL03 Zutphen Steekpartij | geland |
21:18 | LFL01 Wateringen | afgemeld |
20:15 | LFL01 Emmeloord | afgemeld |
18:52 | LFL01 Blaricum | geland |
18:44 | LFL03 Vroomshoop | afgemeld |
17:40 | LFL03 Oss | geland |
16:54 | LFL01 Zwaagdijk-West | geland R/V |
16:28 | LFL02 Oosterhout | geland |
15:52 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
15:20 | LFL02 Papendrecht | geland |
15:03 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
14:07 | LFL02 Rotterdam | geland |
13:37 | LFL04 Hallum | geland |
13:10 | LFL01 Haarlem | geland |
13:05 | LFL02 Etten-Leur | afgemeld |
12:36 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
11:22 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10:51 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
10:40 | LFL01 Purmerend | geland |
10:15 | LFL04 Sijbrandaburen | afgemeld |
09:59 | LFL01 Hoofddorp | afgemeld |
09:21 | LFL01 Weesp | geland |
09:04 | LFL03 Deventer | afgemeld |
LifelinerVandaag 12-10-2023
18:19 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
17:40 | LFL02 Breda | afgemeld |
16:13 | LFL03 Wijk Bij Duurstede | afgemeld |
15:44 | LFL03 Horst | afgemeld |
15:16 | LFL02 Mijnsheerenland | geland |
15:10 | LFL03 Son En Breugel | geland |
15:04 | LFL04 Hoogeveen | afgemeld |
14:31 | LFL03 Sint-Michielsgestel Voertuig Te Water | geland |
12:24 | LFL03 Sint-Oedenrode | geland |
10:00 | LFL02 Odijk | afgemeld |
09:50 | LFL02 Vleuten | afgemeld |
09:17 | LFL01 Amsterdam | geland |
08:57 | LFL01 Veenendaal | afgemeld |
00:15 | MMT01 Amsterdam Schietpartij | ter plaatse |
LifelinerVandaag 13-10-2023
20:10 | LFL03 Boxmeer | afgemeld |
18:19 | LFL02 Rijswijk | afgemeld |
17:36 | LFL01 Monnickendam | geland |
17:04 | LFL03 Kaatsheuvel | geland |
16:54 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
16:28 | LFL04 Bakkeveen | geland |
15:25 | LFL01 Katwijk | afgemeld |
15:20 | LFL02 Den Haag | geland |
15:04 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
14:51 | LFL04 Rotsterhaule | geland |
14:27 | LFL02 Rotterdam Steekpartij | geland |
13:31 | LFL01 Vogelenzang | afgemeld |
12:39 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
11:32 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
11:18 | LFL04 Nieuwlande | afgemeld |
11:07 | LFL02 Bavel | geland |
10:59 | LFL03 Dinxperlo | afgemeld |
10:28 | LFL01 Hilversum Aanrijding Auto En Motor | geland |
09:45 | LFL02 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
09:18 | LFL03 Doetinchem | geland |
08:59 | LFL01 Assendelft | geland |
08:54 | LFL02 Koewacht | afgemeld |
08:48 | LFL01 Koewacht | afgemeld |
08:46 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
08:39 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
08:21 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:11 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
07:42 | LFL02 Gouda | geland |
LifelinerVandaag 14-10-2023
22:10 | LFL03 Oss | geland |
20:47 | LFL02 Rozenburg | geland |
19:33 | LFL02 Rotterdam | geland |
19:31 | LFL03 Tiel | afgemeld |
19:13 | LFL02 Hoofddorp | afgemeld |
17:38 | LFL03 Panningen | afgemeld |
16:08 | LFL03 Bunschoten-Spakenburg | geland |
15:33 | LFL03 Veghel Ongeval (les)Motor | geland |
15:28 | LFL02 Kamerik | geland |
15:25 | LFL01 Hooghalen | afgemeld |
15:17 | LFL04 Exloo Aanrijding Auto En Fiets | geland |
13:57 | LFL01 Hoek Van Holland | geland |
13:47 | LFL02 Wolphaartsdijk | geland |
13:00 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
12:54 | LFL01 Zwijndrecht | afgemeld |
12:35 | LFL02 Nieuwerkerk Aan Den IJssel | geland |
12:16 | LFL03 Volkel | afgemeld |
11:51 | LFL03 Raalte | afgemeld |
11:23 | LFL04 Nieuwleusen | geland |
11:10 | LFL02 Schiedam | geland |
11:00 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
10:41 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
09:50 | LFL02 Wassenaar Voertuig Te Water | geland |
09:41 | LFL01 Velsen-Noord | geland |
08:44 | LFL02 Rijnsburg Steekpartij | geland |
08:28 | LFL03 Lunteren | geland |
06:49 | LFL03 Kerkrade Woningbrand | afgemeld |
05:22 | LFL03 Hooge Mierde | geland R/V |
03:09 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
LifelinerVandaag 15-10-2023
20:35 | LFL01 Rotterdam | geland |
20:12 | LFL01 Rilland | afgemeld |
20:07 | LFL02 Sint-Willebrord | geland |
19:43 | LFL03 Huissen | afgemeld |
18:28 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:37 | LFL02 Rotterdam | geland |
13:18 | LFL01 Kudelstaart | geland R/V |
12:45 | LFL01 Kudelstaart | geland |
11:28 | LFL04 Rhederbrug | geland |
11:04 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:01 | LFL03 Oirschot | geland |
08:53 | LFL02 Sint Jansteen | afgemeld |
07:50 | LFL03 Eersel | geland R/V |
07:26 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
00:51 | LFL03 Apeldoorn Eenzijdig Ongeval | geland |
00:11 | LFL04 Roden | geland |
LifelinerVandaag 16-10-2023
19:39 | LFL01 Utrecht | afgmeld |
19:38 | LFL03 Hengelo | afgemeld |
18:37 | LFL02 Waspik | afgemeld |
18:06 | LFL02 Alblasserdam | geland |
17:14 | LFL01 Ede | afgemeld |
17:06 | LFL03 Berlicum | geland R/V |
16:49 | LFL02 Rotterdam | geland |
16:36 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
16:06 | LFL01 Hem | afgemeld |
16:03 | LFL04 Schoonoord | geland |
15:45 | LFL02 Spijk Lingewaal | geland |
15:44 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
13:45 | LFL02 Oegstgeest Val Van Hoogte | geland |
12:59 | LFL02 Hoofddorp | geland |
12:46 | LFL01 Noordwijk | afgemeld |
12:27 | LFL01 Purmerend | geland |
12:12 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
12:09 | LFL03 Lochem | geland |
10:12 | LFL02 Schiedam Medische Noodsituatie | geland |
10:00 | LFL03 Arnhem | geland |
09:41 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
09:25 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
08:05 | LFL03 Wijk Bij Duurstede | afgemeld |
06:35 | LFL02 Herkingen | afgemeld |
02:25 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
LifelinerVandaag 17-10-2023
19:48 | LFL01 Zevenhuizen | afgemeld |
19:28 | LFL03 Boxmeer | afgemeld |
18:46 | LFL03 Holten | afgemeld |
18:09 | LFL04 Drouwenermond | geland |
17:19 | LFL03 Haarlem | afgemeld |
17:15 | LFL04 Drachten | geland |
16:56 | LFL01 Utrecht | geland |
16:54 | LFL02 Rotterdam | geland |
16:29 | LFL04 Oosterwolde Aanrijden Auto En Fiets | geland |
16:28 | LFL01 Zevenhuizen | afgemeld |
16:13 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
16:12 | LFL03 Lent | afgemeld |
15:45 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:36 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
15:23 | LFL04 Middelstum | geland |
15:05 | LFL03 Barneveld | afgemeld |
15:03 | LFL02 Vleuten | afgemeld |
14:18 | LFL01 Lelystad | geland |
14:12 | LFL04 Oldekerk | geland |
12:41 | LFL02 Leiden | afgemeld |
11:14 | LFL04 Nieuweroord | geland |
10:33 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:03 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | geland |
08:58 | LFL01 Leusden | geland |
08:46 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
07:09 | LFL01 Nunspeet | geland |
0:56 | LFL03 Helmond | afgemeld |
01:43 | LFL03 Arnhem | geland |
LifelinerVandaag 18-10-2023
22:54 | MMT02 Capelle Aan Den IJssel | ter plaatse |
22:20 | LFL03 Venlo | afgemeld |
19:57 | LFL02 Renesse | geland R/V |
19:51 | LFL03 Doorn | afgemeld |
19:50 | LFL02 Den haag | afgemeld |
19:36 | LFL03 Bussum Woningbrand | afgemeld |
19:32 | LFL01 Den Dolder | afgemeld |
19:20 | LFL02 Voorburg | geland |
18:10 | LFL04 Oosterhesselen | geland |
17:51 | LFL01 Amsterdam | geland |
17:48 | LFL02 Bergschenhoek | afgmeld |
17:43 | LFL01 Almere | afgemeld |
17:10 | LFL03 Wijk Bij Duurstede | afgemeld |
17:09 | LFL04 Assen | geland |
15:35 | LFL03 Doetinchem | geland |
14:06 | LFL01 Den Burg/Texel Aanrijding Auto En Fiets | geland |
13:49 | LFL02 Leerdam Val Van Hoogte | afgemeld |
13:09 | LFL03 Wolfheze | geland |
11:56 | LFL03 Dodewaard | afgemeld |
11:30 | LFL02 De Lier | afgemeld |
10:33 | LFL02 Lekkerkerk | geland |
10:11 | LFL01 Gorinchem | afgemeld |
09:49 | LFL03 Arnhem | geland |
09:38 | LFL02 Gorinchem | geland |
09:13 | LFL01 Eemnes | geland |
07:59 | LFL01 Boskoop | geland |
07:40 | LFL02 Oud-Beijerland Frontale Botsing | geland |
06:46 | LFL03 Ede | afgemeld |
LifelinerVandaag 19-10-2023
21:32 | LFL02 Schiedam | geland |
20:34 | LFL03 Dordrecht | geland |
20:13 | LFL03 's-Heerenhoek | afgemeld |
19:50 | LFL03 Teteringen | afgemeld |
19:39 | LFL01 Delft | geland |
19:19 | LFL03 Boxtel | afgemeld |
19:09 | LFL02 Vuren | geland |
18;36 | LFL03 Voorthuizen | geland |
17:10 | LFL02 Spijkenisse | geland |
17:04 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
16:21 | LFL01 Assendelft | afgemeld |
16:14 | LFL03 Apeldoorn Schietpartij | afgemeld |
14:38 | LFL02 Etten-Leur | afgemeld |
14:33 | LFL01 Amsterdam | geland |
14:25 | LFL03 Lent | afgemeld |
12:39 | LFL02 Pernis Rotterdam | afgemeld |
11:12 | LFL01 Nieuwkoop | geland |
09:10 | LFL03 Bergen Op Zoom | afgemeld |
09:08 | LFL02 Alkmaar | geland |
08:58 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
07:49 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
07:43 | MMT02 Schiedam Aanrijding Auto En Scootmobiel | ter plaatse |
07:28 | LFL03 Asperen | afgemeld |
05:35 | LFL03 Culemborg | afgemeld |
05:11 | LFL02 Breda | geland |
LifelinerVandaag 20-10-2023
21:23 | LFL02 Poortugaal | geland |
20:53 | LFL03 Gemert Steekincident | geland |
17:58 | LFL01 Barneveld | geland |
17:24 | LFL03 Teteringen | afgemeld |
14:37 | LFL03 Wamel | geland |
11:18 | LFL03 Vaassen | geland |
10:15 | LFL03 Rosmalen | geland |
LifelinerVandaag 21-10-2023
21:43 | LFL04 Ambt Delden | geland |
19:57 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
19:33 | LFL02 Hazeldonk/Breda | geland |
16:12 | LFL02 Zoetermeer | geland |
15:47 | LFL01 Andijk | afgemeld |
15:31 | LFL03 Berlicum | geland |
14:52 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
14:41 | LFL04 Oldetrijne | geland |
14:39 | LFL03 Tolkamer | geland |
14:31 | LFL03 Beuningen | afgemeld |
14:16 | LFL02 Amersfoort | afgemeld |
13:25 | LFL01 Hoofddorp | geland |
13:10 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
12:45 | LFL01 Purmerend | geland |
12:26 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
12:16 | LFL01 's-Gravenzande | afgemeld |
12:15 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
11:51 | LFL04 Niekerk | geland |
11:41 | LFL03 Neerloon | geland |
10:24 | LFL03 Helmond | geland |
LifelinerVandaag 22-10-2023
23:28 | LFL02 Sprang-Capelle | afgemeld |
23:18 | LFL03 Sprang-Capelle | geland |
20:20 | LFL04 Wolvega | geland |
19:50 | LFL02 Lekkerkerk | geland |
19:43 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
19:38 | MMT02 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
19:31 | LFL03 Bakel | geland |
18:35 | LFL01 Beverwijk | geland |
17:36 | LFL02 Clinge | afgemeld |
16:47 | LFL04 Ureterp | geland |
16:36 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
16:00 | LFL01 Hilversum Medische Noodsituatie | geland |
14:49 | LFL01 Maarsbergen | geland |
13:56 | LFL01 Middenbeemster Medische Noodsituatie | geland |
13:49 | LFL02 Middenbeemster | afgemeld |
13:44 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
13:13 | LFL04 Haulerwijk | geland |
12:58 | LFL02 Rockanje | afgemeld |
12:02 | LFL02 Spijkenisse Persoon Te Water | afgemeld |
11:57 | LFL03 Schaijk | geland R/V |
11:50 | LFL01 Huisduinen | geland |
11:43 | LFL02 Delft | geland |
11:11 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
11:01 | LFL02 Cadzand | afgemeld |
10:25 | LFL03 Sprang-Capelle | afgemeld |
