20:40 | LFL02 Willemstad | afgemeld |
20:07 | LFL03 Oss | geland |
19:14 | LFL03 Oss | afgemeld |
18:57 | LFL02 Sint Philipsland | afgemeld |
18:54 | LFL01 Sint Philipsland | afgemeld |
18:35 | LFL02 Botlek Rotterdam | geland |
18:21 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
18:01 | LFL03 Heumen | afgemeld |
17.03 | LFL02 Spijkenisse | geland |
15:34 | LFL03 Oirschot verkeersongeval![]() | geland |
15.13 | LFL01 Schoonhoven | afgemeld |
15.09 | LFL05 Tilburg - Maastricht![]() | geland |
14.52 | LFL02 Bergen Op Zoom![]() | geland |
14.36 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn | afgemeld |
14.26 | LFL03 Venlo | afgemeld |
13.21 | LFL02 Oudenbosch | afgemeld |
12:59 | LFL04 Mariaparochie | afgemeld |
12.38 | LFL03 Teuge![]() | geland |
12.36 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
12.20 | LFL01 Aalsmeer | geland |
09:28 | LFL03 Oosterbeek | afgemeld |
08:09 | LFL03 Loosbroek | geland |
07:18 | LFL01 Opmeer | afgemeld |
LifelinerVandaag 24-01-2021
21:25 | LFL03 Nijmegen | geland |
20:59 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
19:31 | LFL03 Warnsveld![]() | geland |
19:24 | LFL02 Oud-Vossemeer![]() | geland |
19:00 | LFL01 Almere | afgemeld |
18:04 | MMT02 Schiedam![]() | ter plaatse |
16:40 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
16:38 | LFL04 Veendam![]() | geland |
LFL05 Almelo - Groningen![]() | geland | |
15:02 | LFL01 Zaandam | geland |
13:49 | LFL03 Geldrop | afgemeld |
13:25 | LFL02 Berkel en Rodenrijs![]() | geland |
13:17 | LFL01 Berkel en Rodenrijs | afgemeld |
13:03 | LFL02 Kruisland | afgemeld |
12:53 | LFL01 Zandvoort | geland |
12:11 | LFL05 Breda - Nijmegen![]() | geland |
11:19 | LFL03 Leersum![]() | geland |
10:58 | LFL04 Diever![]() | geland |
10:37 | LFL02 Barendrecht | geland |
09:53 | LFL04 Zuidlaren | afgemeld |
03:04 | LFL01 Loosdrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 23-01-2021
22:10 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
20:17 | LFL02 Zevenhuizen | afgemeld |
16:47 | LFL03 Oirschot![]() | geland |
14:24 | LFL03 Veghel | afgemeld |
13:57 | LFL02 Capelle aan den IJssel![]() | geland |
13:45 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
12:44 | LFL02 Poortugaal![]() | geland |
12:21 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
11:49 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
LFL05 Amsterdam - Groningen![]() | geland | |
LFL02 Brouwershaven![]() | geland | |
10:52 | LFL03 Brouwershaven | afgemeld |
10:39 | LFL02 Waarde | afgemeld |
10:39 | LFL01 Borger | afgemeld |
10:35 | LFL03 Waarde | afgemeld |
10:13 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
LFL04 Nieuwe Pekela![]() | geland R/V | |
09:56 | LFL02 Breda | afgemeld |
09:23 | LFL03 Wanroij![]() | geland |
02:03 | LFL01 Schagerbrug | geland |
00:18 | LFL01 Utrecht![]() | geland |
LifelinerVandaag 22-01-2021
21:40 | LFL04 Kollumerzwaag | geland |
18:54 | LFL03 Sassenheim | afgemeld |
18:48 | LFL02 Maassluis![]() | geland |
17:53 | LFL01 Hoevelaken![]() | geland |
16.02 | LFL05 Gouda - Groningen![]() | geland |
15.09 | LFL03 Geffen![]() | geland R/V |
14.37 | LFL03 Wijchen | afgemeld |
14.35 | LFL01 IJmuiden | geland |
13.58 | LFL02 Steenbergen | geland |
13.44 | LFL03 Hilversum | afgemeld |
13.38 | LFL02 Nieuwerkerk Aan Den IJssel![]() | geland |
13.08 | LFL01 Heerhugowaard![]() | geland |
11.47 | LFL02 Zevenhuizen | geland |
11.16 | LFL05 Rotterdam - Groningen![]() | geland |
10.38 | LFL02 Zoetermeer | geland |
10.24 | LFL01 Noordbeemster | geland |
08.43 | LFL01 Bovenkarspel | afgemeld |
07:01 | LFL02 Klaaswaal | geland |
04:29 | LFL02 Rhoon | afgemeld |
LifelinerVandaag 21-01-2021
19:25 | LFL01 Katwijk | afgemeld |
19:11 | LFL02 Philippine | afgemeld |
19:02 | LFL03 Tilburg![]() | geland |
18;37 | LFL04 Scheemda | geland |
18:25 | LFL02 Hendrik-Ido-Ambacht | afgemeld |
17.04 | LFL03 Nederhemert | geland |
16.21 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:53 | LFL04 Hoogezand | afgemeld |
15.30 | LFL04 Rolde | afgemeld |
14.41 | LFL01 Soest![]() | geland |
14:00 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
12.35 | LFL01 De Goorn | afgemeld |
12.13 | LFL05 Rotterdam - Groningen![]() | geland |
11.12 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel![]() | geland |
10.30 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
09:39 | LFL03 Overlangel | afgemeld |
LifelinerVandaag 20-01-2021
17:35 | LFL04 Onstwedde | afgemeld |
17:29 | LFL03 Asten | geland |
16.31 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:24 | LFL03 Harskamp![]() | geland |
14:27 | LFL03 Nijkerkerveen | afgemeld |
14:18 | LFL02 Vleuten![]() | geland |
14.05 | LFL01 Hoorn | geland |
13.39 | LFL01 Heythuysen | afgemeld |
12.49 | LFL05 Alkmaar - Drachten![]() | geland |
12.44 | LFL02 Wouwse Plantage | geland |
12.33 | LFL01 Wouwse Plantage | afgemeld |
12.25 | LFL03 Haaren | geland |
12.10 | LFL02 Ouddorp | geland |
10:13 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
09:12 | LFL04 Ezinge | afgemeld |
LifelinerVandaag 19-01-2021
20:12 | MMT01 Zandvoort![]() | ter plaatse |
16.34 | LFL02 Sommelsdijk | afgemeld |
15.24 | LFL02 Barendrecht | afgemeld |
14.49 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
13.22 | LFL03 Roswinkel | afgemeld |
13.15 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
13.12 | LFL01 Lelystad![]() | geland |
12:53 | LFL04 Hoogezand | geland |
12.08 | LFL03 Poederoijen | geland |
11.39 | LFL02 Ridderkerk | afgemeld |