LifelinerVandaag 09-06-2023
22:07 | LFL02 Zoetermeer![]() | geland |
21:55 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
21:53 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
21:23 | LFL03 Spijkenisse | geland |
21:30 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
20:45 | LFL04 Leeuwarden | geland |
20:44 | LFL03 Heesch | afgemeld |
19:57 | LFL02 Ede | geland |
19:39 | LFL03 Waalre | geland |
18:47 | LFL03 Oss | afgemeld |
18:43 | LFL01 Wieringerwerf | geland |
18:36 | LFL01 Eindhoven | afgemeld |
18:26 | LFL03 Hilvarenbeek | afgemeld |
18:19 | LFL02 Rotterdam | geland |
18:12 | LFL04 Baflo | geland |
17:57 | LFL01 Den Haag![]() | geland |
17:50 | LFL02 Den Haag | geland |
17:24 | LFL02 Montfoort | afgemeld |
17:03 | LFL03 Buurmalsen | afgemeld |
16:36 | LFL02 Nieuwveen | afgemeld |
16:31 | LFL01 Stompetoren | afgemeld |
15:25 | LFL02 Purmerend | afgemeld |
15:18 | LFL03 Nuenen Steekpartij | geland |
14:54 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
14:47 | LFL01 Oosthuizen | geland |
14:28 | LFL02 Velp (gl) | afgemeld |
14:19 | LFL03 Gemert | geland |
13:39 | LFL03 Beltrum | afgemeld |
13:36 | LFL01 Zaandam | afgemeld |
13:09 | LFL02 Oegstgeest | afgemeld |
12:14 | LFL02 Den Haag | geland |
11:38 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
11:33 | LFL02 Nieuwdorp | afgemeld |
11:16 | LFL02 Bovenkarspel | afgemeld |
11:12 | LFL02 Velserbroek | afgemeld |
10:45 | LFL01 Utrecht | geland |
10:44 | LFL03 Helmond | afgemeld |
10:17 | LFL02 Leidschendam | afgemeld |
09:47 | LFL04 Kollum | geland |
09:41 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
09:09 | LFL01 Gorinchem | afgemeld |
08:49 | LFL02 Koudekerk Aan Den Rijn | geland |
08:33 | LFL02 Breda | afgemeld |
08:20 | LFL01 Amsterdam | geland |
08:16 | LFL03 Oss Verkeersongeval | geland |
07:55 | LFL01 Assendelft Aanrijding | geland |
07:07 | LFL03 Den Bosch (Empel) | geland |
03:13 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
LifelinerVandaag 08-06-2023
22:26 | LFL03 Schaijk | geland |
21:53 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
21:43 | LFL03 Valkenswaard | afgemeld |
21:37 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
21:36 | LFL03 Herveld | afgemeld |
20:54 | LFL03 Raamsdonk | afgemeld |
20:49 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
19:14 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
19:08 | LFL02 Teuge | geland |
18:54 | LFL02 Lunteren | afgemeld |
18:29 | LFL03 Arnhem | geland |
18:27 | LFL02 Leiden | afgemeld |
18:27 | LFL01 Nederhorst Den Berg | geland |
18:01 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:00 | LFL03 Beuningen | geland |
17:23 | LFL03 Harmelen Bevalling![]() | geland |
17:22 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
17:10 | LFL03 Wijchen | afgemeld |
16:52 | LFL01 Utrecht | geland |
16:07 | LFL03 Heilig Landstichting | geland |
15:46 | LFL02 Bruinisse | geland |
15:12 | LFL02 Lekkerkerk | geland |
15:00 | LFL02 Rijswijk | afgemeld |
14:28 | LFL03 Kerkdriel | afgemeld |
13:04 | LFL01 Nieuw Vennep | geland |
12:05 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10:49 | LFL03 Veenendaal | geland |
10:01 | LFL01 Odijk | afgemeld |
08:29 | LFL02 Den Haag | geland |
07:12 | LFL03 Uden | afgemeld |
06:34 | LFL02 Den Haag | geland |
04:31 | LFL02 Den Haag | geland |
04:28 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
00:55 | LFL02 Den Haag | geland |
LifelinerVandaag 07-06-2023
21:54 | LFL02 Voorburg | geland |
21:27 | LFL02 Den Haag | geland |
21:14 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
21:03 | LFL02 Rotterdam | geland |
20:15 | LFL03 Vinkel![]() | geland |
19:56 | LFL02 Heerhugowaard | afgemeld |
19:11 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
17:35 | LFL01 Heerhugowaard | afgemeld |
17:12 | LFL02 Hardinxveld-Giessendam | geland |
16:51 | LFL03 Venlo | afgemeld |
16:15 | LFL02 Terheijden | afgemeld |
16:02 | LFL04 Groningen![]() | geland |
15:31 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
14:31 | LFL03 Linschoten | afgemeld |
14:25 | LFL02 Den Haag | geland |
13:37 | LFL03 Ewijk | geland |
13:36 | LFL02 Tienhoven | afgemeld |
13:10 | LFL01 Naarden![]() | geland |
12:43 | LFL02 Zierikzee | afgemeld |
12:22 | LFL02 Zwijndrecht | afgemeld |
12:09 | LFL02 Schiedam | afgemeld |
11:23 | LFL03 Deventer | afgemeld |
10:20 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
10:16 | LFL01 Sassenheim![]() | geland |
09:50 | LFL01 Diemen | geland |
09:17 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
09:02 | LFL02 Middelburg | geland |
07:36 | LFL01 Barendrecht | afgemeld |
07:13 | LFL02 Ridderkerk | geland |
06:08 | LFL04 Hoogezand | geland |
05:12 | LFL03 Vught | afgemeld |
00:49 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
00:32 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
00:05 | LFL01 Huizen | afgemeld |
LifelinerVandaag 06-06-2023
21:40 | LFL03 Winterswijk Miste | afgemeld |
20:00 | LFL03 Tiel | geland |
19:53 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn | afgemeld |
19:39 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
19:18 | LFL03 Vierlingsbeek | geland |
18:26 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
18:17 | LFL03 Breda | afgemeld |
17:40 | LFL03 Breda | afgemeld |
17:16 | LFL02 IJsselstein | geland |
17:09 | LFL01 Zegveld | geland |
15:09 | LFL03 Beesd | afgemeld |
14:39 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
14:38 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
14:08 | LFL04 Vries | geland |
14:00 | LFL04 Kampen | afgemeld |
13:52 | LFL02 Nieuwerkerk Aan Den IJssel![]() | geland |
13:22 | LFL03 Scherpenzeel | afgemeld |
12:41 | LFL02 Oudenbosch![]() | geland |
12:36 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
12:18 | LFL01 Beverwijk | afgemeld |
11:23 | LFL03 Sprundel | afgemeld |
10:35 | LFL04 Groningen | afgemeld |
10:32 | LFL03 Geldrop | afgemeld |
10:14 | LFL01 Stroe | geland |
10:05 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
10:04 | LFL03 Elst (gl) | afgemeld |
08:46 | LFL02 Zwijndrecht | afgemeld |
08:36 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
07:48 | LFL01 Zeist | afgemeld |
07:48 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
06:59 | LFL01 Velsen-Noord | geland |
LifelinerVandaag 05-06-2023
20:11 | LFL02 Delft | afgemeld |
19:58 | LFL01 Beverwijk![]() | geland |
19:19 | LFL02 Alpen Aan Den Rijn![]() | geland |
19:13 | LFL01 Zaandam![]() | geland |
18:55 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
18:12 | LFL03 Lienden | geland |
18:00 | LFL04 Haulerwijk![]() | geland |
17:41 | LFL02 Heiloo | afgemeld |
17:40 | LFL01 Amsterdam | geland |
16:16 | LFL02 Meerkerk | geland |
16:13 | LFL01 De Meern | geland |
15:38 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
15:31 | LFL01 Panningen | afgemeld |
15:10 | LFL03 IJzendijke | geland R/V |
14:54 | LFL02 IJzendijke | geland |
14:47 | LFL01 Zwaag | geland |
14:22 | LFL04 Veendam | geland |
13:06 | LFL01 Nieuwegein | geland |
12:46 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | afgemeld |
12:13 | LFL03 Schijndel | geland |
11:48 | LFL03 Oosterhout | afgemeld |
11:45 | LFL02 Nieuwerkerk Aan Den IJssel![]() | geland R/V |
11:03 | LFL04 Wolvega | geland |
10:36 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:51 | LFL04 Groningen | afgemeld |
09:23 | LFL01 Grootebroek ![]() | geland |
08:25 | LFL02 Barendrecht | geland |
08:10 | LFL01 Leusden![]() | geland |
02:32 | LFL02 Numansdorp | afgemeld |
00:42 | LFL03 Heusden | geland |
LifelinerVandaag 04-06-2023
22:12 | LFL03 Schaijk | afgemeld |
21:37 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
21:15 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
21:01 | LFL04 Heerenveen | geland |
20:37 | LFL04 Ballum | afgemeld |
20:34 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
20:20 | LFL01 Hillegom | geland |
20:02 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
19:53 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
19:15 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
18:06 | LFL02 Den haag | afgemeld |
17:34 | LFL01 Heemskerk | afgemeld |
17:32 | LFL02 Eersel | afgemeld |
17:24 | LFL04 Emmen | afgemeld |
17:18 | LFL03 Made | geland |
16:25 | MMT01 Amsterdam![]() | ter plaatse |
16:13 | LFL03 Berkel-Enschot | geland |
15:34 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
14:51 | LFL04 Joure | geland |
14:24 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
14:07 | LFL02 Leidschendam | geland |
14:06 | LFL01 Peize (dr) | afgemeld |
13:55 | LFL04 Herbaijum | geland |
13:40 | LFL01 Mijnsheerenland | afgemeld |
13:25 | LFL02 Oostvoorne | geland |
12:18 | LFL01 Oegstgeest | geland |
12:16 | LFL02 Zevenbergen | geland |
10:57 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
08:56 | LFL03 Beugen | afgemeld |
06:52 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
05:15 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
04:00 | LFL01 Zandvoort | geland |
00:11 | LFL04 Gorredijk | afgemeld |
LifelinerVandaag 03-06-2023
22:50 | LFL03 Helmond | afgemeld |
21:39 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
21:11 | LFL03 Heesch | afgemeld |
20:57 | LFL01 Harderwijk | afgemeld |
20:51 | LFL02 Katwijk | afgemeld |
20:30 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
19:49 | LFL03 Eemnes | afgemeld |
19:32 | LFL01 Lekkerkerk![]() | geland |
19:22 | LFL04 Bolsward | geland |
19:14 | LFL02 Hank | geland |
18:12 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
18:02 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
17:18 | LFL03 Boskoop | afgemeld |
17:03 | LFL03 Boskoop | afgemeld |
16:53 | LFL01 Hazerswoude-Rijndijk | geland |
16:29 | LFL02 Woerden![]() | geland |
16:16 | LFL01 Dedemsvaart | afgmeld |
15:58 | LFL04 Schuinesloot | geland |
15:56 | LFL01 Amsterdam | geland |
15:33 | LFL03 Buren | geland |
15:24 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
15:21 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
14:36 | LFL03 Spaarndam | afgemeld |
14:00 | LFL02 Oosterhout![]() | geland |
13:51 | LFL02 Vlaardingen | afgemeld |
13:49 | LFL01 Heerhugowaard![]() | geland |
12:52 | LFL02 Breda | afgemeld |
12:50 | LFL03 Helvoirt | geland |
12:08 | LFL03 Heel | geland |
12:05 | LFL04 Heerenveen![]() | geland |
11:28 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
10:33 | LFL02 Gouda | geland R/V |
10:30 | LFL01 Bovenkarspel![]() | geland |
10:13 | LFL02 Bovenkarspel | afgemeld |
09:56 | LFL01 Heiloo | geland |
09:01 | LFL01 Roelofarendsveen | afgemeld |
07:40 | LFL02 Den Haag | geland |
07:38 | LFL04 Dwingeloo | geland |
05:15 | LFL02 Nieuwerkerk Aan Den IJssel | geland |
01:38 | LFL03 Zeddam | afgemeld |
00:56 | LFL02 Roosendaal | geland |
LifelinerVandaag 02-06-2023
22:07 | LFL03 Vinkel | geland |
21:07 | LFL03 Bennekom | afgemeld |
18:51 | LFL01 Huissen | afgemeld |
18:29 | LFL03 Roermond | geland R/V |
18:22 | LFL04 Makkum | geland |
18:14 | LFL02 Roermond | afgemeld |
17:41 | LFL03 Meteren | geland |
17:35 | LFL04 Winschoten | geland |
17:17 | LFL02 Maassluis | afgemeld |
17:09 | LFL01 Almere | afgemeld |
16:39 | LFL02 Nieuw-Beijerland | geland |
16:34 | LFL01 Amsterdam | geland |
16:31 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
16:11 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
15:40 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
15:37 | LFL03 Laag Soeren | afgemeld |
15:02 | LFL01 Spaarndam | geland |
14:47 | LFL02 Steenbergen | geland |
14:45 | LFL03 Deventer | afgemeld |
13:51 | LFL02 's-Gravezande | geland |
13:21 | LFL04 Boornburgum | afgemeld |
12:27 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
12:05 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
11:58 | LFL03 Wageningen | afgemeld |
11:43 | LFL01 Huizen![]() | geland |
11:36 | LFL04 Veendam | geland R/V |
10:45 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam ![]() | geland |
10:39 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
08:22 | LFL01 Uitgeest | geland |
07:53 | LFL03 Arnhem | geland |
02:24 | LFL03 Tull En 't Waal Steekincident | geland |
02:22 | LFL02 Zoetermeer![]() | geland |
LifelinerVandaag 01-06-2023
21:43 | LLF04 Hollandscheveld | geland |
21:40 | LFL03 Wijchen | afgemeld |
20:35 | LFL01 Velsen-Zuid | afgemeld |
20:29 | LFL01 Terneuzen | afgemeld |
20:23 | LFL02 Velsen-Zuid | afgemeld |
20:18 | LFL01 Beekbergen | afgemeld |
20:04 | LFL03 Overloon | geland |
19:11 | LFL02 Zevenbergen | afgemeld |
18:50 | LFL02 Schiedam Eenzijdig Scooterongeval | geland |
17:18 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
16:37 | LFL01 't Loo Oldebroek | geland |
16:15 | LFL03 Ospel | geland |
15:40 | LFL04 Assen | geland R/V |
14:45 | LFL04 Froombosch | geland |
13:46 | LFL04 Niezijl | afgemeld |
13:45 | LFL02 Den Haag | geland |
13:28 | LFL01 Utrecht | geland |
13:28 | LFL03 Rhenen | afgemeld |
11:34 | LFL02 Waddinxveen | geland |
11:20 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
11:09 | LFL03 Lunteren | geland |
09:38 | LFL01 Nijmegen | afgemeld |
09:36 | LFL02 's-Heer Arendskerke | geland |
09:22 | LFL02 Vlaardingen | geland |
09:10 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
08:29 | LFL02 Waddinxveen | geland |
08:11 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
07:30 | LFL03 Wintelre | geland |
07:02 | LFL02 Spijkenisse | geland |
06:57 | LFL03 Vught | afgemeld |
01:44 | LFL03 Eindhoven | geland |
LifelinerVandaag 31-05-2023
22:53 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
22:44 | LFL02 Helmond | afgemeld |
20:53 | LFL02 Schiedam | geland |
20:43 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
20:21 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
20:31 | LFL01 Sassenheim![]() | geland |
20:00 | LFL03 Voorst | geland |
19:48 | LFL01 Nootdorp | geland |
19:38 | LFL01 Voorschoten | afgemeld |
17:56 | LFL01 Weesp | geland |
17:37 | LFL03 Zutphen | geland |
16:31 | LFL03 Kaatsheuvel | afgemeld |
14:52 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
14:09 | LFL02 Rilland | geland |
13:44 | LFL03 Tilburg | geland |
13:23 | LFL01 Hoofddorp![]() | geland |
12:43 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
12:11 | LFL02 Goedereede | geland |
11:36 | LFL03 Boxtel | geland |
11:33 | LFL02 Bodegraven | geland |
10:37 | LFL01 Bentveld | afgemeld |
10:23 | LFL03 WenumWiesel | afgemeld |
08:26 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
08:04 | LFL02 De Rijp | afgemeld |
07:55 | LFL01 Lijnden | geland |
04:34 | LFL02 Leiden | afgemeld |
03:49 | LFL01 Almere | geland |
LifelinerVandaag 30-05-2023
21:54 | LFL02 Katwijk | afgemeld |
21:23 | LFL01 Marken![]() | geland |
20:43 | LFL02 Gouda | afgemeld |
20:01 | LFL01 Sassenheim![]() | geland |
19:51 | LFL01 Schiedam | afgemeld |
19:35 | LFL02 Honselersdijk | geland |
19:34 | LFL01 Muiderberg | afgemeld |
19:16 | LFL03 Harskamp | geland |
18:20 | LFL01 Leiden | afgemeld |
17:59 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
17:35 | LFL03 Neede | afgemeld |
17:33 | LFL02 Lexmond | geland |
17:29 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
16:21 | LFL01 Avenhorn | afgemeld |
15:51 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
14:06 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
13:24 | LFL02 Hekelingen | geland |
12:22 | LFL02 Rotterdam | geland |
12:15 | LFL03 Gameren | afgemeld |
12:10 | LFL02 Kaag | afgemeld |
11:53 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:40 | LFL01 't Harde | afgemeld |
10:37 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
10:16 | LFL01 Enkhuizen | afgemeld |
10:05 | LFL02 Enkhuizen | afgemeld |
09:52 | LFL03 Buren Voertuig Te Water | geland |
09:28 | LFL01 Almere![]() | geland |
09:18 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
08:37 | LFL03 Beesel | afgemeld |
07:47 | LFL02 Portugaal | geland |
LifelinerVandaag 29-05-2023
23:49 | LFL01 Nieuw-Vennep | geland |
21:09 | LFL01 Bergen (nh) | afgemeld |
20:52 | LFL02 Papendrecht | afgemeld |
20:51 | LFL03 Handel | geland |
19:25 | LFL03 Venlo | geland |
19:19 | LFL01 Leiden | afgemeld |
18:49 | LFL02 Lekkerkerk | geland |
18:38 | LFL02 's-Heer Arendskerkse | afgemeld |
18:17 | LFL02 Rotterdam | geland |
17:38 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
16:22 | LFL03 Elspeet | afgemeld |
16:21 | LFL01 Amsterdam | geland |
16:09 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
15:42 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
15:20 | LFL04 Nieuw-Weerdinge | geland |
14:11 | LFL03 Almere | geland |
14:08 | LFL02 Heemskerk | geland R/V |
14:01 | LFL01 Kortenhoef![]() | geland |
13:32 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn | geland |
13:29 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
13:11 | LFL03 Leersum | afgemeld |
12:07 | LFL02 Delft | geland |
10:34 | LFL01 Hoofddorp![]() | geland |
10:22 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam![]() | geland |
09:45 | LFL01 Diemen | afgemeld |
08:00 | LFL03 Ede![]() | geland |
07:47 | LFL03 Tiel | afgemeld |
05:00 | LFL01 Vleuten | afgemeld |
00:17 | LFL01 Warmenhuizen | afgemeld |
00:08 | LFL03 Eindhoven | geland |