16:14 | LFL02 Ridderkerk | geland |
15:05 | LFL03 Musselkanaal | afgemeld |
14:46 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
LFL04 Mantgum | geland | |
14:14 | MMT01 Hillegom | ter plaatse |
13.35 | LFL02 Terneuzen | geland |
13.33 | LFL01 Wijk Bij Duurstede | afgemeld |
13:27 | LFL03 Valkenswaard | geland |
12:20 | LFL01 Barneveld | afgemeld |
12:19 | LFL02 Den Haag | geland |
11:53 | LFL01 Nijkerk | geland |
11:42 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
11:19 | LFL01 Ermelo | geland |
11:09 | LFL02 Hedel | afgemeld |
11:05 | LFL03 Ysselsteyn | afgemeld |
10:49 | LFL04 De Hoeve | geland |
10:18 | LFL03 Vught | geland |
09:10 | LFL04 Stadskanaal | geland |
08:21 | LFL04 Grijpskerk | geland |
06:56 | LFL02 Bemmel | afgemeld |
06:39 | LFL03 Nuenen | geland |
04:27 | LFL02 Spijkenisse | geland |
01:48 | LFL03 Heeswijk-Dinther | geland |
LifelinerVandaag 22-05-2022
22:46 | LFL03 Vlissingen | afgemeld |
22:33 | LFL02 Burgh-Haamstede | geland |
22:22 | LFL03 Hollandsche Rading | afgemeld |
21:53 | LFL01 Spijkenisse | afgemeld |
21:51 | LFL02 Wassenaar | geland |
21:11 | LFL02 Voorschoten Ongeval spoor | afgmeld |
20:33 | LFL03 Moergestel | afgemeld |
20:20 | LFL02 Stolwijk Voertuig te water | geland |
17:59 | LFL01 Heemskerk![]() | geland |
17;55 | LFL02 Den Haag | geland |
17:10 | LFL04 Hoogeveen | geland |
16:11 | LFL01 Boksum (fr) | afgemeld |
15:58 | LFL03 Oisterwijk | afgemeld |
15:37 | LFL01 Breda | afgemeld |
15:05 | LFL03 Maurik![]() | geland |
15:00 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
14:53 | LFL02 Maasdijk![]() | geland |
14:05 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
13:46 | LFL01 Velserbroek | afgemeld |
13:28 | LFL02 De Bilt | geland |
12:55 | LFL02 Roosendaal | geland |
12:45 | LFL01 Vlaardingen![]() | geland |
12:40 | LFL03 Alphen (gl) | geland |
12:40 | LFL02 Alphen (gl) | afgemeld |
12:30 | LFL03 Lith | afgemeld |
11:54 | LFL01 Purmerend | afgemeld |
11:19 | LFL01 Spaarndam![]() | geland |
11:10 | LFL02 Alblasserdam | afgemeld |
10:48 | LFL01 Aalsmeer | afgemeld |
09:39 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:08 | LFL04 Sellingen | geland |
05:37 | LFL02 Langerak![]() | geland |
02:23 | MMT01 Amsterdam![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 21-05-2022
23:27 | LFL01 Capelle Aan Den IJssel | geland |
23:12 | LFL01 Julianadorp | afgemeld |
22:48 | LFL03 Kootwijkerbroek | geland |
22:15 | LFL04 Harlingen | geland |
22:12 | LFL01 IJsselstein | geland |
21:56 | LFL02 Vlissingen![]() | geland |
20:57 | LFL04 Losser | afgemeld |
20:36 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
20:22 | LFL02 IJzendijke | geland |
19:56 | LFL04 Enschede | afgemeld |
19:41 | LFL02 Haastrecht | afgemeld |
18:43 | LFL01 Uden | afgemeld |
18:34 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
18:28 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
18:25 | LFL02 Veghel | afgemeld |
17:56 | LFL01 Almere | afgemeld |
17:30 | LFL04 Veenhuizen | geland |
16:16 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
16:02 | LFL03 Sint Oedenrode | afgemeld |
15:49 | LFL01 Leusden | afgemeld |
15:39 | LFL04 Meppel | afgemeld |
15:33 | LFL01 Vijfhuizen | afgemeld |
15:21 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:33 | LFL04 Nieuw Amsterdam | afgemeld |
14:13 | LFL02 Rotterdam | geland |
14:08 | LFL01 Callantsoog![]() | geland |
13:36 | LFL03 Utrecht | afgemeld |
13:35 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
13:08 | LFL01 Almere | afgemeld |
13:03 | LFL02 Strijen | geland |
12:38 | LFL02 Vleuten | afgemeld |
12:36 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn![]() | geland |
12:10 | LFL04 Heerenveen | afgemeld |
11:24 | LFL02 Schiedam | geland |
11:09 | LFL01 Darp | geland R/V |
09:58 | LFL02 Kesteren | afgemeld |
09:32 | LFL03 Someren![]() | geland |
08:09 | LFL04 Groningen | geland |
06:41 | LFL01 Bussum | afgemeld |
02:41 | LFL02 Puttershoek | geland |
02:22 | LFL04 Franeker | afgemeld |
01:30 | LFL01 Amsterdam | geland |
00:53 | LFL01 Nieuw-Buinen | afgemeld |
00:32 | LFL04 Stadskanaal | geland |
00:04 | LFL02 Kruiningen | afgemeld |
20:59 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
20:45 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
20:33 | LFL02 Bleiswijk | geland |
19:38 | LFL02 Leidschendam | geland |
18:33 | LFL02 Breskens | afgemeld |
16:47 | LFL04 Wervershoof | afgemeld |
16:18 | LFL02 Tholen | geland |
16:04 | LFL02 Oudenbosch | afgemeld |
15:24 | LFL03 Nispen | afgemeld |
14:55 | LFL04 Zeijerveld | geland |
14:39 | LFL02 Zaandijk | geland |
14:01 | LFL01 Haarlem![]() | geland |
13:11 | LFL02 Bergen op Zoom | afgemeld |
12:50 | LFL02 Hellevoetsluis | afgemeld |
12:42 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
11:14 | LFL03 Roermond | geland |
11:02 | LFL01 Aalsmeer | geland |
10:06 | LFL02 Oostburg | afgemeld |
08:45 | LFL04 Stadskanaal | geland |
LifelinerVandaag 19-05-2022
20:35 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
19:54 | LFL02 Roosendaal | geland |
19:14 | LFL02 Hoek van Holland | afgemeld |
19:05 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:59 | LFL03 Genep | geland |
15:20 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
14:00 | LFL02 Hoornaar![]() | geland |
13:39 | LFL02 Middelburg | afgemeld |
13:09 | LFL01 Slootdorp![]() | geland |
12:00 | LFL02 Goudswaard | geland |
11:11 | LFL02 Ridderkerk | afgemeld |
11:06 | LFL04 Beilen | geland |
10:46 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
10:06 | LFL02 Maassluis | geland |
09:55 | LFL04 Marknesse | geland |
09:42 | LFL03 Tilburg ![]() | geland |
09:17 | LFL03 ''s-Hertogenbosch | afgemeld |
07:49 | LFL03 Epe | geland |
LifelinerVandaag 18-05-2022
22:10 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
21:23 | LFL04 Ter Apel | geland |
21:21 | LFL02 Overslag | afgemeld |
20:30 | LFL02 Diemen | afgemeld |
20:23 | LFL01 Minnertsga | afgemeld |
19:39 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
19:27 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
18:27 | LFL01 Maassluis | afgemeld |
17:34 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
17:29 | LFL02 Wouwse Plantage | geland |
16:52 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | geland |
15:43 | LFL02 Heerjansdam | afgemeld |
15:03 | LFL02 Den Haag | geland |
14:08 | LFL02 Schiedam | geland |
13:58 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
13:37 | LFL01 Ter Apel | afgemeld |
13:11 | LFL04 Blijham | geland |
12:18 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
11:55 | LFL03 Ede | geland |
11:04 | LFL02 Rotterdam | geland |
10:58 | LFL04 Garyp | geland |
10:52 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
10:20 | LFL04 Grijpskerk | afgemeld |
09:10 | LFL04 Diever | geland |
08:22 | LFL03 Vuren![]() | geland |
07:36 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
LifelinerVandaag 17-05-2022
21:47 | LFL01 Bunnik | afgemeld |
21:28 | LFL02 Oosterhout | afgemeld |
20:40 | LFL04 Delfzijl![]() | geland |
20:15 | LFL01 Rijpwetering![]() | geland |
19:38 | LFL01 Amsterdam | geland |
19:35 | LFL02 Reeuwijk | geland |
18:53 | LFL02 Nieuwdorp | afgemeld |
18:08 | LFL02 Puttershoek | geland |
17:26 | LFL02 Maasdijk | afgemeld |
17:25 | LFL01 Apeldoorn | afgemeld |
17:23 | LFL04 Groningen![]() | geland |
17:22 | LFL03 Son en Breugel![]() | geland |
16:47 | LFL03 Wijk bij Duurstede | |
16:13 | LFL03 Ophemert | |
16:01 | LFL04 Wommels | afgemeld |
15:37 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:00 | LFL01 Almere | afgemeld |
14:54 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
13:17 | LFL02 Breukelen | geland |
13:09 | LFL03 Tegelen | afgemeld |
12:49 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:57 | LFL01 Vinkeveen | geland |
09:31 | LFL01 Velsen-Noord | geland |
08:48 | LFL02 Oud Gastel | geland |
08:23 | LFL04 Saaxumhuizen | geland |
07:48 | LFL01 Nijkerk | geland |
00:33 | LFL01 Driebergen-Rijsenburg![]() | geland |
00:05 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |