LifelinerVandaag 30-01-2023
21:11 | LFL03 Gilze | afgemeld |
20:37 | LFL03 Millingen Aan De Rijn | afgemeld |
20:25 | LFL01 Lelystad | geland R/V |
19:31 | LFL03 Groessen | afgemeld |
19:12 | LFL03 Oeffelt | afgemeld |
18:42 | LFL01 Zalk | geland |
15:56 | LFL02 Nieuwerkerk Aan Den IJssel | geland |
15:36 | LFL01 Hoorn | geland |
14:18 | LFL02 Delft | geland |
13:43 | LFL03 Schindel | afgemeld |
12:05 | LFL03 Opheusden | geland |
12:02 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg Verkeersongeval | geland |
11:03 | LFL03 Venhorst | geland |
10:47 | LFL01 Ursum | afgemeld |
10:01 | LFL01 Utrecht | geland |
08:49 | LFL02 Breda | geland |
08:32 | LFL03 Sint Odilienberg | geland |
08:18 | LFL02 Hardinxveld-Giessendam | geland |
07:41 | LFL01 De Meern | geland |
01:26 | MMT02 Odijk![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 29-01-203
16:56 | LFL03 Heeze | geland |
15:30 | LFL03 Rijen | afgemeld |
15:19 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
13:50 | LFL01 Petten | afgemeld |
13:38 | LFL03 Almere | afgemeld |
13:13 | LFL01 Ter Aar![]() | geland |
12:49 | LFL03 Groesbeek | geland |
12:35 | LFL02 Axel | geland |
12:06 | LFL03 Mook | geland |
10:23 | LFL03 Opijnen | afgemeld |
10:18 | LFL02 Bodegraven | geland |
09:36 | LFL02 Zevenhuizen | geland R/V |
08:15 | LFL01 Vianen | geland |
01:47 | LFL03 Hilversum | afgemeld |
01:09 | LFL02 Ovezande | geland |
LifelinerVandaag 28-01-2023
21:51 | LFL02 Leiden | geland |
19:19 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
18:59 | LFL02 Puttershoek | geland |
18:52 | LFL01 Puttershoek | afgemeld |
18:51 | LFL02 Aarle-Rixel | afgemeld |
18:18 | LFL03 Vlijmen | geland |
17:41 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
16:39 | LFL02 Delft | afgemeld |
15:59 | LFL03 Hapert | afgemeld |
14:59 | LFL03 Rosmalen | afgemeld |
14:24 | LFL01 Gees | afgemeld |
14:05 | LFL04 Zuidwolde | geland |
12:56 | LFL03 Udenhout | geland |
12:27 | LFL03 Woudenberg | afgemeld |
11:42 | LFL04 Drouwen | geland |
11:40 | LFL01 Ede | afgemeld |
11:36 | LFL01 Ede | afgemeld |
11:32 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
11:10 | LFL04 Ameland | afgemeld |
10:06 | LFL04 Groningen | afgemeld |
06:33 | LFL02 Voorschoten | afgemeld |
03:52 | LFL03 Hoogeloon | afgemeld |
03:29 | LFL01 Hoogeloon | afgemeld |
03:21 | LFL02 Leiderdorp | afgemeld |
01:28 | LFL02 Amersfoort | afgemeld |
01:27 | LFL01 Alphen ad Rijn | afgemeld |
00:02 | LFL03 Wijk bij Duurstede | geland |
LifelinerVandaag 27-01-2023
23:16 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
22:30 | LFL01 Gouda | afgemeld |
22:18 | LFL01 Blokker | afgemeld |
20:42 | LFL01 Dronten | geland |
20:29 | LFL01 Moerkapelle | afgemeld |
19:35 | LFL02 Kapelle | geland |
17:55 | LFL01 Broek In Waterland | geland |
17:28 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
17:16 | LFL01 IJmuiden | geland |
16:41 | LFL03 Winssen | afgemeld |
16:27 | LFL01 Badhoevedorp | geland |
15:10 | LFL04 Ter Apel | afgemeld |
15:05 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
14:50 | LFL01 Spanbroek | afgemeld |
14:00 | LFL04 Stadskanaal | geland |
13:43 | LFL01 Wilnis![]() | geland |
10:06 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:49 | LFL01 Maartensdijk | geland |
09:20 | LFL04 Surhuisterveen | geland |
08:51 | LFL01 Sassenheim | afgemeld |
03:00 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
01:42 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
LifelinerVandaag 26-01-2023
22:07 | LFL02 Stolwijk | geland |
21:14 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
20:47 | MMT01 Hoofddorp | ter plaatse |
19:34 | LFL02 Maasvlakte Rotterdam | geland |
18:55 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
18:46 | LFL03 Doesburg | afgemeld |
18:18 | LFL02 Goes | afgemeld |
17:44 | LFL01 Almere | afgemeld |
16:56 | Luttelgeest | afgemeld |
15:40 | LFL03 Arnhem | geland |
14:36 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
14:36 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn | geland |
14:02 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
12:12 | LFL01 Utrecht | geland |
11:48 | LFL02 Nootdorp | geland |
10:46 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:21 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
LifelinerVandaag 25-01-2023
16:22 | LFL01Obdam | afgemeld |
14:38 | LFL01 Emmeloord | afgemeld |
13:52 | LFL02 Rotterdam | geland |
12:40 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
11:30 | LFL02 Yerseke | afgemeld |
LifelinerVandaag 24-01-2023
15:58 | LFL02 Delft | afgemeld |
15:57 | LFL01 Delft | afgemeld |
15:53 | LFL02 Papendrecht | afgemeld |
15:36 | LFL02 Weesp | afgemeld |
15:10 | LFL01 De Kwakel![]() | geland |
15:06 | LFL03 Veenendaal | geland |
15:04 | LFL02 Waddinxveen | geland |
14:53 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
14:43 | LFL03 Oosterbeek | afgemeld |
14:26 | LFL03 Soest | afgemeld |
14:08 | LFL01 Lisse![]() | geland |
14:06 | LFL03 Stevensweert | afgemeld |
12:58 | LFL01 Purmerend | geland |
12:22 | LFL02 Den Haag![]() | geland |
10:40 | LFL03 Loenen | afgemeld |
10:29 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
10:00 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:45 | LFL03 Someren | afgemeld |
09:29 | LFL02 Capelle Aan Den IJssel | geland |
07:36 | LFL02 Krimpen Aan De Lek | geland |
07:18 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
07:02 | LFL02 Spijkenisse | geland |
05:28 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
02:04 | LFL01 Utrecht | geland |
LifelinerVandaag 23-01-2023
20:47 | LFL04 Leeuwarden![]() | geland |
19:45 | LFL01 Scherpenzeel | geland R/V |
17:50 | LFL03 Hilvarenbeek | afgemeld |
16:43 | LFL01 Nieuw Vennep | geland |
15:51 | LFL03 Vught | afgemeld |
15:30 | LFL01 Middelburg | afgemeld |
14:42 | LFL02 Leidschendam Verkeersongeval![]() | geland |
14:24 | LFL03 Zeist | afgeme;d |
13:38 | LFL03 Zeist | afgemeld |
13:37 | LFL01 Bodegraven![]() | geland |
12:58 | LFL02 Sprang-Capelle Val Van Hoogte![]() | geland |
12:50 | LFL04 Delfzijl | afgemeld |
12:19 | LFL01 Noordwijkerhout![]() | geland |
12:13 | LFL03 Waalre | afgemeld |
10:20 | LFL02 De Lier | geland |
10:00 | LFL02 Nootdorp | geland |
08:51 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
08:35 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn | geland |
08:23 | LFL01 Almere | afgemeld |
LifelinerVandaag 22-01-2023
22:10 | LFL04 Veendam![]() | geland |
16:28 | LFL01 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
16:08 | LFL02 Delft | |
14:22 | LFL01 Castricum | geland |
14:13 | LFL03 Oisterwijk | geland |
14:13 | LFL02 Oirschot | afgemeld |
14:05 | LFL02 s'-Hertogenbosch | afgemeld |
13:22 | LFL03 Venlo (AUDIO) | geland |
12:57 | LFL02 Middelburg | geland |
12:42 | LFL01 Velsen-Zuid | afgemeld |
12:40 | LFL02 Alblasserdam | afgemeld |
12:25 | LFL02 Velsen-Zuid | afgemeld |
12:23 | LFL04 Wijster | afgemeld |
12:01 | LFL03 Vuren | geland |
11:58 | LFL01 Velsen-Noord | geland |
11:45 | LFL03 Sittard | afgemeld |
11:17 | LFL03 Megen | afgemeld |
09:38 | LFL04 Schiermonnikoog | geland |
08:30 | LFL02 Delft![]() | geland |
07:28 | LFL01 Noordwijkerhout | afgemeld |
06:55 | LFL04 Emmen | afgemeld |
06:00 | LFL02 Moerdijk | geland |
03:34 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
00:41 | LFL04 Smilde | afgemeld |
00:23 | LFL03 Swalmen | afgemeld |
00:10 | LFL04 Oude Pekela | afgemeld |