21:10 | LFL03 Breda | afgemeld |
21:07 | LFL02 Roosendaal | geland |
19:32 | LFL01 Vleuten | geland |
17:29 | LFL03 Nijmegen | geland |
17:22 | LFL02 Oudenbosch | geland |
17:11 | LFL01 Zegveld | geland |
16:06 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:58 | LFL04 Hooghalen Eenzijdig ongeval | geland |
15:42 | LFL02 Voorschoten | afgemeld |
15:11 | LFL01 Hilversum Klein Luchtvaart Ongeval | afgemeld |
14:57 | LFL03 Zutphen | geland |
13:09 | LFL02 De Meern | geland |
12:51 | LFL02 Zeist | afgemeld |
11:52 | LFL01 Lelystad | geland |
11:48 | LFL03 Wekerom | geland |
11:07 | LFL01 Utrecht | geland |
11:06 | LFL02 Barendrecht | geland |
10:36 | LFL03 Lent | afgemeld |
09:07 | LFL02 Hulst | afgemeld |
06:43 | LFL01 Purmerend | geland |
LifelinerVandaag 17-08-2022
21:21 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | afgemeld |
20:41 | LFL03 Rumpt Eenzijdig ongevalt | afgemeld |
20:22 | LFL02 Den Haag | geland |
19:50 | LFL01 Julianadorp | afgemeld |
18:47 | LFL02 Oud-Beijerland | afgemeld |
17:52 | LFL03 Lochem | afgemeld |
17:31 | LFL01 Ridderkerk | afgemeld |
17:22 | LFL03 Groesbeek | afgemeld |
17:06 | LFL02 Zevenhuizen![]() | geland |
16:22 | LFL03 Oosterhout (GL) | afgemeld |
16:02 | LFL01 Dordrecht | afgemeld |
15:13 | LFL02 Roosendaal | geland |
15:05 | LFL02 De Zilk | afgemeld |
15:04 | LFL03 Zelhem | geland |
14:44 | LFL04 Heerenveen | geland |
14:34 | LFL01 Europoort Rotterdam | geland |
14:07 | LFL02 Bleiswijk | geland |
13:55 | LFL03 Uden | geland |
12:55 | LFL02 Moerdijk | afgemeld |
11:31 | LFL02 Zuilichem | geland |
10:02 | LFL01 Brielle | geland |
09:19 | LFL01 Maasvlakte Rotterdam | afgemeld |
09:05 | LFL02 Hoek | geland |
06:39 | LFL01 Hoofddorp | afgemeld |
LifelinerVandaag 16-08-2022
21:45 | LFL04 Hoogeveen | geland R/V |
21:19 | LFL02 Sleeuwijk | afgemeld |
20:58 | LFL01 Utrecht Mogelijk Schietincident | geland |
20:18 | LFL03 Veen | geland |
20:29 | LFL02 Waddinxveen | afgemeld |
19:40 | LFL01 Beverwijk![]() | geland |
19:21 | LFL02 Domburg | afgemeld |
16:48 | MMT03 Odiliapeel | ter plaatse |
16:26 | LFL03 Zeist | afgemeld |
16:08 | LFL01 Noordwijk ![]() | geland |
15:48 | LFL02 Rhoon | geland |
15:32 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
14:20 | LFL02 Veenendaal | afgemeld |
14:18 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
13:38 | LFL02 Bruinisse | afgemeld |
13:25 | LFL01 Enkhuizen | geland |
13:11 | LFL03 Bruchem | afgemeld |
12:43 | LFL01 Almaar | afgemeld |
12:00 | LFL03 Den Bosch | geland |
11:47 | LFL03 Ommel | afgemeld |
11:44 | LFL02 Rotterdam![]() | geland |
11:07 | LFL01 Schagen | geland |
09:39 | LFL02 Roosendaal | geland |
09:12 | LFL04 Assen | geland |
08:02 | LFL02 Spijkenisse | geland |
07:43 | LFL01 Grootebroek | afgemeld |
00:39 | LFL03 Wijchen | geland |
LifelinerVandaag 15-08-2022
22:56 | LFL03 Wanroij | geland |
22:39 | LFL02 Papendrecht | geland |
22:02 | LFL03 Ede | afgemeld |
21:30 | LFL01 Westzaan | geland |
20:27 | LFL02 Warmond | afgemeld |
20:21 | LFL04 Leeuwarden | geland |
20:08 | LFL03 Ottersum | geland |
19:51 | LFL01 De Glind![]() | geland |
18:53 | LFL01 Santpoort-Zuid | geland |
17:21 | LFL01 Ridderkerk | afgemeld |
17:15 | LFL03 Roosendaal | afgemeld |
17:08 | LFL02 Vondelingenplaat Rotterdam | geland |
17:03 | LFL01 Vondelingenplaat Rotterdam | afgemeld |
17:00 | LFL02 Katwijk | afgemeld |
15:57 | LFL01 Zeist | afgemeld |
14:22 | LFL01 Soesterberg | geland |
12:14 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
11:32 | LFL01 Zevenhoven | geland |
11:06 | LFL02 Leiden | afgemeld |
04:18 | LFL03 Tilburg | geland |
LifelinerVandaag 14-08-2022
22:45 | LFL03 Swifterband | afgemeld |
22:27 | LFL02 Leiden | afgemeld |
20:56 | LFL01 Amstelveen![]() | geland |
20:22 | LFL03 Landhorst | geland |
20:10 | LFL01 Almere | geland |
20:03 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
18:29 | LFL02 Kedichem | afgemeld |
17:46 | LFL03 Gendt | geland |
17:40 | LFL02 Burgh-Haamstede | afgemeld |
17:07 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
16;59 | LFL01 Dronten | afgemeld |
15:08 | LFL02 Velsen-Zuid Ongeval Met Jetski | geland |
14:58 | LFL01 Velsen-Zuid Ongeval Met Jetski![]() | geland |
14:31 | LFL02 Maassluis![]() | geland |
14:06 | LFL03 Nijmegen Overplaatsing Patiënt | geland |
13:58 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
13:33 | LFL03 Overloon Zwemmer Verdronken![]() | geland |
13:27 | LFL02 Alkmaar | afgemeld |
13:24 | LFL01 Noordwijk | afgemeld |
12:54 | LFL04 Sneek | geland |
11:25 | LFL03 Haps | afgemeld |
11:25 | LFL04 Emmen | geland |
11:21 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
10:44 | LFL03 Veldhoven | afgemeld |
10:08 | LFL02 Hazerswoude-Dorp | geland |
07:27 | LFL02 Leiden![]() | geland |
06:45 | LFL02 Kerkwerve Voertuig te water | afgemeld |
04:26 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
02:29 | LFL02 's-Gravenzande | afgemeld |
01:17 | LFL03 Duiven | geland |
00:41 | LFL01 Heerhugowaard Steekpartij | afgemeld |
00:20 | LFL03 Laren (GE) | afgemeld |
LifelinerVandaag 13-08-2022
21:38 | MMT01 Zwanenburg Brand![]() | ter plaatse |
20:50 | LFL04 Ruinen | geland |
20:12 | LFL04 Anna Paulowna | afgemeld |
20:05 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
20:00 | LFL03 Almere | afgemeld |
19:23 | LFL01 Emst | geland |
19:00 | LFL04 Havelte![]() | geland |
18:55 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
18:27 | LFL04 Wommels | geland |
18:13 | LFL02 Hellevoetsluis | geland |
18:07 | LFL01 Burgwerd | afgemeld |
17:41 | LFL03 Wittem | geland |
17:00 | LFL04 Veendam![]() | geland |
16:45 | LFL02 Leusden![]() | geland |
16:30 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
16:26 | LFL01 Utrecht | geland |
16:03 | LFL03 Ommel | geland |
15:48 | LFL03 Zaandam | afgemeld |
15:42 | LFL01 Zandvoort Zwemmer vermist | geland |
15:29 | LFL01 Den Hoorn | afgemeld |
15:22 | LFL04 Gasselte | geland |
15:09 | LFL02 Breda | geland |
14:22 | LFL01 Noordwijk | afgemeld |
13:43 | LFL02 Den Haag | geland |
13:13 | LFL01 Houten![]() | geland |
12:37 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
11:49 | LFL03 Lunteren | afgemeld |
10:43 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:26 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:53 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:39 | LFL02 Ammerstol | afgemeld |
08:50 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
08:29 | LFL02 Dussen | afgemeld |
08:01 | LFL04 Dwingeloo | geland |
02:38 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | geland |
02:07 | LFL03 Belfeld | afgemeld |
01:58 | LFL01 Hillegom | geland |
LifelinerVandaag 12-08-2022
23:25 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
22:36 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
22:23 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
21:58 | LFL01 Egmond Aan Zee Vermiste zwemmer | geland |
21:55 | LFL03 Apeldoorn![]() | geland |
21:45 | LFL02 Borssele | geland |
21:00 | LFL04 Gieten Eenzijdig ongeval scooter | geland |
20:13 | LFL02 Westkapelle | afgemeld |
19:57 | LFL03 Oudenbosch | geland |
19:49 | LFL02 Ridderkerk![]() | geland |
19:16 | LFL03 Tilburg | geland |
19:00 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
18:23 | LFL03 Amersfoort | afgemeld |
18:17 | LFL01 Overveen Persoon Te Water![]() | geland |
18:03 | LFL03 Veldhoven | afgemeld |
17:01 | LFL03 Helmond | afgemeld |
15:42 | LFL02 Dordrecht | geland |
15:29 | LFL02 Almere | afgemeld |
15:05 | LFL03 Dodewaard | geland |
14:41 | LFL02 Vleuten | afgemeld |
13:41 | LFL04 Boazum | geland |
12:53 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
12:44 | LFL03 Gennep | geland |
11:41 | LFL02 Chaam | afgemeld |
11:36 | LFL03 Rhenen | afgemeld |
11:20 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
10:27 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
08:04 | LFL03 Nijmegen | geland |
06:17 | LFL03 Tilburg | geland |
05:28 | LFL02 Zoetermeer | geland |
01:39 | LFL01 Burgerbrug | geland |
00:48 | LFL01 Amsterdam | geland |