19:56 | LFL03 Bladel | afgemeld |
19:47 | LFL01 Amsterdam | geland |
19:36 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
19:26 | LFL03 Heeze | afgemeld |
19:22 | LFL01 Almere | afgemeld |
18:25 | LFL03 Haaften | afgemeld |
17:43 | LFL01 Rotterdam | geland |
17:38 | MMT02 Schiedam![]() | ter plaatse |
17:17 | LFL01 Deventer | afgemeld |
16.47 | LFL01 Kloosterzande | afgemeld |
16.36 | LFL03 Epse | afgemeld |
15.34 | LFL03 Oss![]() | geland |
15.16 | LFL02 Renesse | geland |
14.23 | LFL02 Gouda | afgemeld |
13.51 | LFL05 Leiderdorp - Drachten![]() | geland |
12:45 | LFL04 Groningen![]() | geland |
11.09 | LFL01 Kootwijkerbroek | geland R/V |
10:02 | LFL03 Ede![]() | geland |
09.18 | LFL02 Andel | afgemeld |
07.50 | LFL01 Zaandam | geland |
00:24 | LFL03 Otterlo | geland |
LifelinerVandaag 14-04-2021
22:49 | LFL02 Gouda | afgemeld |
21:54 | LFL03 Tilburg | geland |
21:05 | LFL01 Hoef en Haag | geland |
20:39 | LFL02 Dinteloord | afgemeld |
19:47 | LFL03 Maurik | geland |
19:46 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
19:06 | LFL02 Gorinchem![]() | geland |
18:44 | LFL01 Houten | afgemeld |
18:15 | LFL02 Breda | afgemeld |
17.29 | LFL03 Someren | geland |
15:14 | LFL01 Meerkerk | geland |
15:11 | LFL02 Rosmalen![]() | geland |
13:46 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
13:10 | LFL02 Rotterdam | geland |
12:48 | LFL02 Rotterdam | geland |
12:41 | LFL05 Beverwijk - Drachten | geland |
12:35 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
12.16 | LFL02 Oegstgeest | geland |
11:48 | LFL04 Ulrum | geland |
11.35 | LFL03 Markelo | afgemeld |
09:19 | LFL03 Appelscha | afgemeld |
09:11 | LFL02 Rotterdam Waalhaven | geland |
09:07 | LFL01 Heemstede | geland |
08:19 | LFL04 Dronryp | geland |
08:10 | LFL02 's-Gravenhage | afgemeld |
00:34 | LFL03 Doorwerth | geland |
LifelinerVandaag 13-04-2021
20:38 | LFL03 Zevenaar | afgemeld |
19:44 | LFL03 Wijchen | afgemeld |
19:06 | LFL02 Driebergen-Rijsenburg | afgemeld |
18:13 | LFL02 Voorschoten![]() | geland |
16.43 | LFL01 Oldebroek | geland |
16.30 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
16.05 | LFL01 Culemborg![]() | geland |
15.19 | LFL01 Beemte Broekland | afgemeld |
15.04 | LFL03 Meijel | geland |
14.37 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
12.14 | LFL05 Heerlen - Leeuwarden | geland |
10.48 | LFL03 Brummen![]() | geland |
LifelinerVandaag 12-04-2021
23:04 | LFL03 Rosmalen | afgemeld |
22:27 | LFL03 Kapelle | afgemeld |
20:51 | LFL01 Zaandam | geland |
20:36 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
20:31 | LFL01 Leidschendam | afgemeld |
20:30 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
19:51 | LFL01 Schagen | afgemeld |
18:08 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
17:52 | LFL01 Tilburg | afgemeld |
17:50 | LFL02 Sint Willebrord | geland |
17:46 | LFL03 Driel | afgemeld |
16:33 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
16:06 | LFL03 Rheden | afgemeld |
15:37 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
15:32 | LFL03 's-Gravenhage | afgemeld |
14:44 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
14:36 | LFL01 Waverveen | afgemeld |
14:00 | LFL05 Hilversum - Leeuwarden![]() | geland |
12.48 | LFL02 Den Haag![]() | geland |
12.17 | LFL02 Delfgauw![]() | geland |
11.42 | LFL01 Zeewolde | afgemeld |
11.13 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10.05 | LFL02 Leiden | afgemeld |
08.44 | LFL02 Bilthoven | afgemeld |
08.13 | LFL01 Barneveld![]() | geland |
03:14 | LFL01 Nieuwegein | geland |
LifelinerVandaag 11-04-2021
21:04 | LFL01 Amsterdam | geland |
21:01 | LFL01 Landsmeer | afgemeld |
20:45 | LFL04 Vlagtwedde![]() | geland |
20:32 | LFL03 Vaassen | geland |
19:47 | LFL02 Rijswijk![]() | geland |
19:14 | LFL02 Rijsenhout | afgemeld |
16:40 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
16:38 | LFL02 Oostvoorne![]() | geland |
16:36 | LFL01 Roelofarendsveen![]() | geland |
16:34 | LFL05 Roermond - Sneek ![]() | geland |
16:00 | LFL03 Amsterdam | afgemeld |
15:32 | LFL01 Westervoort | geland R/V |
15:24 | LFL02 Oostkapelle![]() | geland |
14:50 | LFL03 Waalwijk![]() | geland |
14:49 | LFL02 Spijkenisse![]() | geland |
11:48 | LFL03 Balgoij![]() | geland |
11:16 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
11:09 | LFL01 Rijsenhout![]() | geland |
10:51 | LFL05 's-Gravenhage - Winterswijk![]() | geland |
10:48 | LFL01 Diemen | afgemeld |
08:35 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
08:24 | LFL01 Zaandam | afgemeld |
07:09 | LFL04 Leeuwarden | geland |
07:01 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
06:57 | LFL02 Hoorn | afgemeld |
LifelinerVandaag 10-04-2021
19:57 | LFL01 Gouda![]() | geland |
19:39 | LFL02 's-Gravenhage | geland |
19:23 | LFL03 's-Gravenhage | afgemeld |
19:21 | LFL02 Voorburg | afgemeld |
19:09 | LFL01 Hilversum![]() | geland |
17:12 | LFL01 Almere![]() | geland |
16:41 | MMT03 Uden | ter plaatse |
16:14 | LFL02 Eethen | afgemeld |
16:07 | LFL03 Schalkhaar | afgemeld |
15:56 | LFL04 Stadskanaal![]() | geland |
13:36 | LFL02 Rockanje![]() | geland |
13:18 | LFL04 Hollum | geland |
12:39 | LFL03 Enschede | geland |
12:39 | LFL02 Zwijndrecht | geland |
11:51 | LFL02 Breda | afgemeld |
10:50 | LFL03 Warnsveld | afgemeld |
08:57 | LFL03 Giesbeek | geland R/V |
01:39 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
LifelinerVandaag 09-04-2021
21:45 | LFL03 Nederhemert | geland |
21:43 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
21:05 | LFL02 Schoondijke | afgemeld |
19:47 | LFL03 Arnhem | geland |
19:23 | LFL01 Wognum | afgemeld |
18:29 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
17:39 | LFL03 Helmond![]() | geland |
17:36 | LFL02 Leiden | afgemeld |
LFL04 Oosterwolde![]() | geland | |
16.08 | LFL01 Zuid Scharwoude | geland |
15.33 | LFL03 Diessen | afgemeld |
14.15 | LFL02 Gouda | geland |
14.00 | LFL03 Ede | afgemeld |
13.51 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
13.27 | LFL05 Den Haag - Maastricht![]() | geland |
12.47 | LFL01 Zegveld | geland |
12.19 | LFL02 Oud Gastel | afgemeld |
09.50 | LFL02 Oegstgeest | afgemeld |
09.12 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn | geland |
05:30 | MMT01 Beverwijk | ter plaatse |