LifelinerVandaag 15-02-2025
16:15 | LFL03 Terwolde | |
16:06 | LFL02 Zoeterwoude | |
16:05 | LFL01 Genemuiden | afgemeld |
15:47 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:20 | LFL02 Breda | afgemeld |
14:55 | LFL01 Amsterdam | geland |
14:53 | LFL03 Emmeloord | afgemeld |
14:43 | LFL02 Zaandam | afgemeld |
14:32 | LFL01 Noordwijkerhout | geland |
13:51 | LFL01 Amsterdam | geland |
13:27 | LFL01 Oosterhout | afgemeld |
13:06 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
13:05 | LFL03 Veghel | geland |
12:43 | LFL02 Schipluiden | geland |
11:58 | LFL01 Weesp | afgemeld |
11:43 | LFL01 Den Hoorn (ZH) | afgemeld |
11:31 | LFL02 Prinsenbeek | geland |
11:10 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
11:07 | LFL03 Arnhem | geland |
10:52 | LFL03 Boekel | geland |
10:11 | LFL01 Ridderkerk | afgemeld |
09:53 | LFL02 Den Haag | geland |
07:56 | LFL02 Spijkenisse | geland |
02:15 | LFL03 Gaanderen | afgemeld |
01:22 | LFL02 Oosterhout | geland |
01:03 | LFL03 Helmond | geland |
LifelinerVandaag 14-02-2025
22:47 | LFL01 Heemskerk | afgemeld |
22:28 | LFL01 Utrecht | geland |
20:40 | LFL03 Vught | afgemeld |
20:34 | LFL01 Schagen | geland |
20:23 | LFL01 Broek op Langedijk | afgemeld |
20:10 | LFL04 Veenhuizen | afgemeld |
20:09 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
18:56 | LFL02 Noordgouwe | afgemeld |
18:37 | LFL04 Coevorden | afgemeld |
18:23 | LFL01 Lelystad | geland |
17:58 | LFL03 Goes | afgemeld |
14:54 | LFL01 Houten | afgemeld |
14:51 | LFL02 Houten | afgemeld |
14:38 | LFL01 Velp | afgemeld |
14:23 | LFL03 Tilburg![]() | geland |
13:48 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
13:44 | LFL03 Woudenberg | afgemeld |
13:43 | LFL02 Maassluis | geland |
13:33 | LFL01 Maassluis | afgemeld |
13:32 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
12:23 | LFL03 Rosmalen | geland |
12:11 | LFL04 Westerbroek | geland |
11:59 | LFL01 Westerbroek | afgemeld |
11:43 | LFL02 Achthuizen | geland |
11:40 | LFL04 Zandhuizen | geland |
10:20 | LFL02 Rijnsburg | afgemeld |
08:55 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
08:33 | LFL03 Loon op Zand | geland |
08:16 | LFL02 Spijkenisse | geland |
07:44 | LFL02 Maassluis | geland |
LifelinerVandaag 13-02-2025
22:21 | LFL01 Noordwijk![]() | geland |
19:34 | LFL02 Breda | geland |
19:15 | LFL01 Katwijk![]() | geland |
18:50 | LFL02 Hellevoetsluis | geland |
17:42 | LFL04 Roden | geland |
17:32 | LFL03 Eerbeek | afgemeld |
16:57 | LFL01 Heerhugowaard![]() | geland |
16:49 | LFL03 Heerhugowaard | afgemeld |
16:47 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
16:07 | LFL02 Maarheeze | geland |
15:41 | LFL03 Herveld | geland |
15:04 | LFL01 Haarlem![]() | geland |
14:54 | LFL02 Zwijndrecht | afemeld |
14:16 | LFL01 Harderwijk | afgemeld |
14:16 | LFL02 Ritthem | afgemeld |
14:09 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
12:35 | LFL03 Sint-Oedenrode | geland |
12:22 | LFL01 Haarlem | geland |
12:02 | LFL01 Hulshorst | afgemeld |
10:46 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
10:38 | LFL01 Duiven | afgemeld |
10:23 | LFL03 Waalwijk | geland |
07:26 | LFL04 Winsum | afgemeld |
LifelinerVandaag 12-02-2025
17:13 | LFL04 Groningen ![]() | geland |
16:58 | LFL03 Poederoijen | afgemeld |
15:55 | LFL03 Wijk en Aalburg | afgemeld |
15:18 | LFL02 Zevenhoven![]() | geland |
13:51 | LFL02 Bergen op Zoom | geland |
13:27 | LFL04 Dedemsvaart | geland |
13:12 | LFL02 Alphen aan den Rijn![]() | geland |
11:49 | LFL03 Helmond | geland |
11:40 | LFL02 Den Haag | geland |
11:29 | LFL02 Schagen | afgemeld |
08:18 | LFL03 Teteringen | afgemeld |
LifelinerVandaag 11-02-2025
22:10 | MMT01 Heemskerk![]() | ter plaatse |
20:10 | LFL03 Rhenen | geland |
19:43 | LFL03 Wesepe | afgemeld |
17:50 | MMT01 Noordwijk![]() | ter plaatse |
17:12 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
16:57 | LFL03 Barneveld | afgemeld |
16:07 | LFL03 Lunteren | afgemeld |
15:51 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
15:33 | LFL02 Wassenaar![]() | geland |
15:30 | LFL03 Heythuysen | afgemeld |
13:41 | LFL01 Noordwijkerhout![]() | geland |
12:12 | LFL03 Angeren | geland |
10:48 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
09:47 | LFL03 Vught | geland |
LifelinerVandaag 10-02-2025
18:02 | MMT02 Krimpen aan den IJssel | rendez-vous |
16:51 | LFL03 Tiel | afgemeld |
16:10 | LFL01 Haarlem | geland |
16:09 | LFL02 Den Haag | geland |
16:01 | LFL01 Amstelveen | afgemeld |
16:00 | LFL04 Schipborg | geland |
12:56 | LFL01 Zaandam | geland |
12:19 | LFL01 Zonnemaire | afgemeld |
12:11 | LFL01 Almere | afgemeld |
11:36 | LFL01 Zeewolde | geland |
11:29 | LFL02 Wijngaarden | geland |
11:01 | LFL03 Helmond | rendez-vous |
10:58 | LFL01 Amstelveen![]() | geland |
10:42 | LFL02 Helmond | afgemeld |
09:30 | LFL03 Silvolde![]() | geland |
09:10 | LFL02 Pijnacker | geland |
09:08 | LFL01 Almere | geland |
09:01 | LFL03 Ede | afgemeld |
07:18 | LFL03 Geleen | afgemeld |
07:16 | LFL02 Botlek Rotterdam | afgemeld |
02:04 | MMT02 Rotterdam![]() | ter plaatse |
01:32 | LFL03 Deventer![]() | geland |
LifelinerVandaag 09-02-2025
21:37 | LFL03 Son en Breugel | geland |
21:22 | LFL03 Noordeloos | afgemeld |
20:42 | LFL03 Lieshout | geland |
18:43 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
18:30 | LFL04 Workum | afgemeld |
18:25 | LFL03 Doetinchem | geland |
17:35 | LFL02 Dorst | geland |
17:18 | LFL02 Hoogerheide | afgemeld |
14:51 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
14:20 | LFL01 Purmerend![]() | geland |
13:45 | LFL01 Uithoorn | afgemeld |
13:03 | LFL02 Axel | afgemeld |
12:46 | LFL03 Veen | afgemeld |
11:48 | LFL01 Amsterdam | geland |
11:30 | LFL03 Heythuysen | geland |
11:03 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
10:56 | LFL03 Bladel | afgemeld |
10:52 | LFL04 Niekerk![]() | geland |
10:03 | LFL01 Alkmaar | geland |
08:59 | LFL01 Den Helder | rendez-vous |
08:52 | LFL02 Den Helder | afgemeld |
06:54 | LFL01 Stompetoren | geland |
08:21 | LFL02 Leiden | geland |
03:58 | LFL03 Eindhoven | geland |
02:43 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
00:25 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 08-02-2025
21:34 | LFL01 Waddinxveen | geland |
21:31 | LFL02 Middelharnis | geland |
20:37 | LFL01 Kootwijkerbroek | rendez-vous |
19:57 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
19:28 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
19:12 | LFL01 Voorhout | afgemeld |
18:22 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
18:07 | LFL02 Goes | afgemeld |
17:20 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
17:16 | LFL01 Utrecht | geland |
16:52 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
15:50 | LFL03 IJzendoorn | geland |
15:17 | LFL04 Lemmer | afgemeld |
13:20 | LFL02 Achtmaal | geland |
12:54 | LFL01 Oost West en Middelbeers | afgemeld |
12:51 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
12:46 | LFL02 Sint Willebrord | geland |
10:07 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
09:34 | LFL04 Geesbrug | geland |
09:38 | LFL02 Heerhugowaard | geland |
09:12 | LFL01 Zuidoostbeemster | geland |
08:51 | LFL02 Leiden | afgemeld |
05:42 | LFL01 Nibbixwoud | geland |
05:10 | LFL02 Bruinisse | rendez-vous |
01:23 | LFL01 Mijdrecht | geland |
LifelinerVandaag 07-01-2025
20:19 | LFL03 Rijswijk (NB) | afgemeld |
19:10 | LFL04 Ried | afgemeld |
18:15 | LFL01 Amstelveen | geland |
17:18 | LFL02 Heemstede | afgemeld |
16:53 | LFL02 Amersfoort | afgemeld |
16:50 | LFL03 Veghel | geland |
16:50 | LFL01 Harderwijk | geland |
16:07 | LFL01 Amstelhoek![]() | geland |
15:52 | LFL02 Andel | geland |
15:00 | LFL04 Lutjegast | geland |
14:41 | LFL04 Drachten | geland |
14:37 | LFL02 Honselersdijk | geland |
14:06 | LFL01 Bergen (NH) | geland |
13:32 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
09:29 | LFL04 Lemmer | geland |
08:29 | LFL01 Purmerend![]() | geland |
04:35 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
00:18 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
LifelinerVandaag 06-02-2025
18:05 | LFL01 Vleuten | geland |
18:03 | LFL02 Nieuwegein | afgemeld |
16:29 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
16:22 | LFL04 Nijeberkoop | geland |
15:10 | LFL02 Maarssen | geland |
14:50 | LFL01 IJsselmuiden | geland |
14:46 | LFL03 IJsselmuiden | afgemeld |
14:35 | LFL01 Emmeloord | afgemeld |
13:25 | LFL04 Loon | geland |
12:21 | LFL03 Ede | afgemeld |
12:13 | LFL04 Winschoten | geland |
11:57 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
11:33 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
11:27 | LFL01 Hoogkarspel | geland |
10:24 | LFL03 Lochem | afgemeld |
LifelinerVandaag 05-01-2025
20:16 | LFL04 Drouwen | geland |
17:21 | LFL01 Vianen | geland |
15:25 | LFL01 Gorinchem | afgemeld |
14:32 | LFL02 Den Haag | geland |
13:50 | LFL01 Soest | afgemeld |
13:24 | LFL04 Wierden | afgemeld |
12:48 | LFL04 Assen | afgemeld |
12:44 | LFL02 Waddinxveen | afgemeld |
12:29 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
12:01 | LFL04 Stiens | afgemeld |
11:28 | LFL04 Veendam | geland |
00:44 | MMT02 Zoetermeer![]() | ter plaatse |
LifelinerVandaag 04-02-2025
18:25 | LFL03 Tilburg | geland |
18:00 | LFL02 Zwammerdam | geland |
17:45 | LFL01 Wognum | afgemeld |
17:32 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
16:52 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
16:00 | LFL02 Maasland | geland |
15:31 | LFL03 Putten | afgemeld |
14:01 | LFL01 Zuidlaren | afgemeld |
13:46 | MMT04 Groningen | ter plaatse |
13:30 | LFL02 Ouddorp | geland |
12:12 | LFL03 Mijdrecht | afgemeld |
12:09 | LFL01 Almere![]() | geland |
12:04 | LFL02 Den Haag | geland |
11:05 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
08:34 | LFL01 Volendam | geland |
08:27 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
08;19 | LFL02 Hekendorp | afgemeld |
07:58 | LFL01 Baarn | afgemeld |
01:26 | LFL03 Boxmeer | geland |
LifelinerVandaag 03-02-2025
19:32 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
18:49 | LFL03 Asten | afgemeld |
18:39 | LFL02 Zuidland | geland |
18:30 | LFL01 Zuidland | afgemeld |
18:26 | LFL02 Breda | afgemeld |
17:45 | LFL04 Wolvega | afgemeld |
16:58 | LFL01 Den Haag | geland |
15:57 | LFL02 Rockanje![]() | geland |
15:35 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
14:59 | LFL01 Lelystad | geland |
12:13 | LFL01 Zaandam | geland |
11:21 | LFL02 Breda | geland |
11:02 | LFL03 Kerkrade | afgemeld |
10:24 | LFL03 Berkel-Enschot | geland |
09:43 | LFL03 Rhenen | geland |
08:22 | LFL03 Soesterberg | afgemeld |
08:10 | LFL03 Zelhem | afgemeld |
03:32 | LFL02 Vlissingen | afgemeld |
02:10 | LFL03 Arnhem | geland |
LifelinerVandaag 02-02-2025
19:35 | LFL03 De Klomp | afgemeld |
19:07 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:30 | LFL03 Vught![]() | geland |
18:09 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
17:58 | LFL03 Sittard | afgemeld |
17:54 | LFL01 Uithoorn![]() | geland |
17:22 | LFL02 Nieuw-Beijerland![]() | geland |
17:02 | LFL02 Numansdorp ![]() | geland |
16:03 | LFL03 Delft | afgemeld |
15:58 | LFL03 Tegelen | geland |
15:36 | LFL04 Leek![]() | geland |
15:30 | LFL02 Ouddorp | geland |
15:12 | LFL04 Nieuw-Roden | afgemeld |
14:53 | LFL02 Leiderdorp | afgemeld |
14:36 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
14:00 | LFL01 Zevenhuizen | afgemeld |
13:40 | LFL02 Cadzand | geland |
13:13 | LFL02 Den Haag | geland |
12:45 | LFL01 Landsmeer | geland |
12:40 | LFL02 Landsmeer | afgemeld |
09:04 | LFL02 Den Haag![]() | geland |
08:38 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
07:35 | LFL01 Lelystad![]() | geland |
06:52 | LFL03 Bergeijk | afgemeld |
05:14 | LFL03 Roermond | geland |
03:07 | LFL01 Hoorn | geland |
00:27 | LFL03 Roermond | geland |
LifelinerVandaag 01-02-2025
22:19 | LFL03 Bakel | afgemeld |
22:06 | LFL02 Bakel | afgemeld |
22:05 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
21:20 | LFL03 Bakel | afgemeld |
19:43 | LFL02 Brielle | geland |
18:38 | LFL02 Leiden | geland |
18:01 | LFL04 Hallum | afgemeld |
16:08 | LFL02 Oude Wetering | afgemeld |
15:59 | LFL03 Aalten | geland |
15:10 | LFL04 Midwolde | geland |
15:10 | LFL01 Ermelo | geland |
14:49 | LFL02 Nieuwegein (steekincident)![]() | geland |
14:15 | LFL02 Renesse![]() | geland |
13:26 | LFL02 Hoek van Holland | geland |
13:18 | LFL02 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
12:56 | LFL03 Driel | geland |
11:40 | LFL04 Groningen | geland |
11:04 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10:38 | LFL01 Purmerend![]() | geland |
10:05 | LFL03 Kessel | afgemeld |
09:04 | LFL01 Eemnes | geland |
08:32 | LFL03 Arnhem | afgemeld |