LifelinerVandaag 09-12-2024
22:35 | LFL02 Achtmaal | afgemeld |
20:27 | LFL03 Alphen (NB) | geland |
19:51 | LFL01 Woubrugge | afgemeld |
18:50 | LFL01 Deventer | afgemeld |
18:42 | LFL02 Leiden | geland |
18:21 | LFL02 Waddinxveen | afgemeld |
17:13 | LFL04 Ommen | geland |
17:13 | LFL01 Ommen | afgemeld |
17:01 | LFL04 Dalfsen | afgemeld |
16:00 | LFL02 Halsteren | afgemeld |
15:36 | LFL02 Schoonhoven | geland |
15:25 | LFL03 Eersel | geland |
15:08 | LFL02 Gouda | afgemeld |
13:04 | LFL02 Alphen aan den Rijn | geland |
12:55 | LFL03 Vught | afgemeld |
11:39 | LFL04 Nieuw Roden | geland |
11:13 | LFL01 Veghel | afgemeld |
11:10 | LFL02 Spijkenisse | geland |
10:43 | LFL03 Groesbeek | geland |
10:28 | LFL02 Leiden | geland |
09:04 | LFL03 Almere | afgemeld |
08:57 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
07:25 | LFL02 Spijkenisse | geland |
05:56 | LFL02 Wijk bij Duurstede | geland |
04:13 | LFL01 Emmeloord | rendez-vous |
00:41 | LFL03 Beekbergen | rendez-vous |
LifelinerVandaag 08-12-2024
22:28 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
17:35 | LFL03 Putten | afgemeld |
15:21 | LFL02 Steenbergen | geland |
15:11 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
13:43 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
12:45 | LFL03 Apeldoorn | geland |
12:13 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
11:46 | LFL02 Oosterhout | geland |
11:30 | LFL02 Heukelum | afgemeld |
11:22 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
11:16 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
11:10 | LFL04 Bruntinge | geland |
11:02 | LFL02 Rotterdam | geland |
10:15 | LFL03 Laren (GLD) | afgemeld |
08:12 | MMT02 Delfgauw | ter plaatse |
06:59 | MMT02 Voorburg | ter plaatse |
LifelinerVandaag 07-12-2024
17:25 | LFL04 De Krim | geland |
16:13 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:16 | LFL01 Soest | afgemeld |
15:15 | LFL03 Sittard | afgemeld |
14:28 | LFL02 Waddinxveen | geland |
14:04 | LFL02 Maassluis | geland |
13:25 | LFL02 Raamsdonk | afgemeld |
12:45 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
12:07 | LFL04 Hasselt (OV) | afgemeld |
11:29 | LFL01 Kamerik | afgemeld |
11:21 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
10:50 | LFL03 Mill | geland |
10:23 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
10:22 | LFL03 Roermond | afgemeld |
10:16 | LFL02 Roermond | afgemeld |
10:10 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
09:57 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
09:35 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
09:22 | LFL02 Oud-Beijerland | afgemeld |
07:15 | MMT01 Den Haag | ter plaatse |
06:26 | MMT02 Den Haag | ter plaatse |
01:10 | LFL04 Zwinderen | afgemeld |
LifelinerVandaag 06-12-2024
22:29 | LFL02 Middelburg | geland |
22:11 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
21:12 | LFL02 Brielle | afgemeld |
21:02 | LFL01 Monnickendam | geland |
20:29 | LFL02 Spijkenisse | geland |
19:46 | LFL02 Oegstgeest | afgemeld |
19:04 | LFL02 Gorichem | afgemeld |
18:35 | LFL03 Lobith | geland |
18:08 | LFL01 Genemuiden | afgemeld |
14:26 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
14:13 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
13:51 | LFL01 Bergen (NH) | afgemeld |
12:51 | LFL03 Zaltbommel | afgemeld |
12:40 | LFL04 Nieuw Buinen | geland |
11:52 | LFL01 Numansdorp | afgemeld |
11:40 | LFL02 Driebruggen | geland |
10:32 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
09:54 | LFL04 Almelo | afgemeld |
09:18 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:42 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
08:25 | LFL01 Beets | geland |
LifelinerVandaag 05-12-2024
19:27 | MMT01 Amersfoort | ter plaatse |
15:48 | LFL03 Rosmalen | geland |
15:30 | LFL02 Sprang Capelle | afgemeld |
14:55 | LFL02 Eersel | afgemeld |
14:47 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
13:10 | LFL03 Rumpt | geland |
12:39 | LFL01 's-Gravenpolder | afgemeld |
11:50 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
11:48 | LFL02 Middelharnis | geland |
11:47 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
08:33 | LFL03 Echt | afgemeld |
08:25 | LFL01 Kampen | afgemeld |
07:35 | LFL03 Sluiskil | afgemeld |
07:14 | LFL03 Oosterbeek | afgemeld |