LifelinerVandaag 03-10-2023
17:58 | LFL03 Tilburg | |
17:47 | LFL02 Zoetermeer | geland |
16:49 | LFL03 Dinteloord Groot Waterongeval | geland |
16:33 | LFL02 Dinteloord Groot Waterongeval | geland |
16:14 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:37 | LFL02 Leiden | afgemeld |
14:18 | LFL04 Franeker Persoon Te Water | afgmeld |
12:58 | LFL01 Aalsmeer | geland |
11:57 | LFL03 Veghel | afgemeld |
11:03 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:54 | LL01 Amersfoort | afgemeld |
10:29 | LFL03 Elst | afgemeld |
08:23 | LFL04 Hemrik | geland |
07:48 | LFL03 Arcen | geland |
07:47 | LFL02 Den Hoorn | afgemeld |
07:10 | LFL02 Den Helder Eenzijdig Ongeval | geland |
01:15 | LFL01 Oldebroek | afgemeld |
01:00 | LFL02 Oudenbosch | geland |
00:21 | LFL01 Utrecht Steekincident | afgemeld |
00:06 | LFL03 Veghel | geland |
LifelinerVandaag 02-10-2023
22:02 | LFL03 Barneveld | geland |
20:26 | LFL03 Meteren | afgemeld |
19:58 | LFL02 Gorinchem | afgemeld |
19:36 | LFL01 Westwoud Aanrijding Auto En Fietser | geland |
19:05 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
18:27 | LFL01 Leusden | afgemeld |
17:54 | LFL02 Axel | afgemeld |
17:26 | LFL02 Den Hoorn![]() | geland |
17:21 | LFL04 Zwolle | afgemeld |
17:14 | LFL01 Elburg | afgemeld |
17:06 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
16:11 | LFL03 Riethoven | geland |
15:37 | LFL02 Oud-Beijerland![]() | geland |
15:27 | LFL01 Abcoude | geland |
14:59 | LFL01 Diemen | geland |
14:19 | LFL03 Doorn | afgemeld |
14:14 | LFL02 Barendrecht Brand In Parkeergarage![]() | geland |
13:15 | LFL03 Heeswijk-Dinther | afgemeld |
12:30 | LFL02 Ulvenhout | geland |
11:12 | LFL03 Kaatsheuvel Aanrijding Auto En Scooter | geland |
11:11 | LFL01 Ridderkerk | geland |
10:51 | MMT02 Rotterdam | ter plaatse |
10:43 | LFL01 Haarlem | geland |
10:20 | LFL03 Zwolle | afgemeld |
10:14 | LFL04 Hoogezand | geland |
10:02 | LFL02 Strijen | afgemeld |
09:29 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
09:05 | LFL04 Zwolle Onwelwording | afgemeld |
09:03 | LFL01 Pijnacker | afgemeld |
09:03 | LFL03 Zwolle | afgemeld |
08:16 | LFL03 Oosterhout Persoon Te Water | afgemeld |
07:40 | LFL04 Surhuisterveen Eenzijdig Ongeval Vrachtwagen | geland |
07:25 | LFL02 Hulst | geland |
04:09 | LFL01 Nijkerk | afgemeld |
00:34 | LFL03 Lienden | geland |
00:29 | LFL02 Breda | geland |
LifelinerVandaag 01-10-2023
23:22 | LFL04 Bedum | geland |
21:49 | LFL01 Neede | geland |
21:46 | LFL03 Vught | geland |
21:35 | LFL02 Leiden | afgemeld |
21:24 | LFL03 Klimmen | afgemeld |
20:32 | LFL01 Overveen | geland |
20:25 | LFL01 IJmuiden | afgemeld |
20:17 | LFL02 Sliedrecht | geland |
19:26 | LFL01 Den Haag | geland |
18:30 | LFL02 Vlissingen | geland R/V |
18:11 | LFL02 Westzaan | afgemeld |
18:08 | LFL01 Amsterdam![]() | geland |
17:34 | LL03 Nijmegen | afgemeld |
17:05 | LFL02 Barendrecht | geland |
16:33 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
16:29 | LFL02 Klaaswaal | afgemeld |
15:41 | LFL02 Leidschendam | afgemeld |
15:19 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
13:47 | LFL01 Almere | afgemeld |
13:12 | LFL01 Julianadorp | afgemeld |
12:44 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
12:19 | LFL02 Den Haag | geland |
11:16 | LFL03 Zevenaar | geland |
11:01 | LFL04 Hoogezand![]() | geland |
10:32 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10:16 | LFL03 Langenboom | geland |
09:19 | LFL03 Schijndel Ongeval![]() | geland |
08:19 | LFL02 Den Haag | geland |
04:34 | LFL01 Naaldwijk | afgemeld |
04:08 | LFL03 Drunen | afgemeld |
02:09 | LFL03 Kaatsheuvel | geland |
01:01 | LFL01 Castricum | afgemeld |
LifelinerVandaag 30-09-2023
23:49 | LFL01 Zandvoort | afgemeld |
23:21 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
23:19 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
22:40 | LFL03 Apeldoorn![]() | geland |
22:02 | LFL03 Epe | afgemeld |
21:11 | LFL02 Rosmalen | geland |
21:02 | LFL03 Zetten | geland |
20:23 | LFL02 Sliedrecht | geland |
20:19 | LFL01 Purmerend | afgemeld |
20:02 | LFL03 Genemuiden | geland |
19:45 | LFL02 Bodegraven | afgemeld |
19:42 | LFL03 Enschede | afgemeld |
19:17 | LFL01 Amsterdam | geland |
17:49 | LFL01 Bodegraven![]() | geland |
17:45 | LFL02 Berkel En Rodenrijs | geland |
17:40 | LFL03 Oene | afgemeld |
16:32 | LFL02 Gouda | afgemeld |
16:15 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
16:04 | LFL01 Schagerbrug | afgemeld |
15:54 | LFL03 Roggel | geland |
15:43 | LFL03 Sint-Michielsgestel | afgemeld |
15:16 | LFL02 Oudendijk | afgemeld |
15:10 | LFL03 Venlo | geland |
14:48 | LFL01 Amsterdam | geland |
14:14 | LFL01 Beemte-Broekland | afgemeld |
14:02 | LFL03 Beesd | geland |
14:00 | LFL04 Idskenhuizen | geland R/V |
13:45 | LFL02 Tholen | geland |
12:54 | LFL01 Beverwijk | geland |
12:41 | LFL01 Etten- Leur | afgemeld |
11:45 | LFL03 Wageningen | geland |
11:30 | LFL03 Doesburg | afgemeld |
11:27 | LFL04 Groningen![]() | geland |
11:22 | LFL03 Ede | afgemeld |
11:13 | LFL02 Leerdam | geland |
10:35 | LFL02 Blaricum | afgemeld |
10:05 | LFL03 Coevorden | geland R/V |
09:44 | LFL02 Urk | afgemeld |
09:02 | LFL01 De Koog/Texel Beknelling Onder Paard![]() | geland |
08:47 | LFL04 Hemrik | geland |
08:30 | LFL01 Kamerik | geland |
08:17 | LFL02 Streefkerk![]() | geland |
08:01 | LFL03 Eindhoven![]() | geland |
00:57 | LFL04 Dalfsen | geland |
00:28 | LFL03 Baarlo | afgemeld |
00:14 | LFL02 Krimpen Aan De Lek | afgemeld |
LifelinerVandaag 29-09-2023
21:36 | LFL02 Sint Annaland | geland |
20:26 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
20:24 | LFL01 Mijdrecht | geland |
19:38 | LFL03 Halsteren | afgemeld |
18:46 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
18:31 | LFL03 Zuidzande | afgemeld |
18:18 | LFL04 Zwolle![]() | geland |
18:10 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
18:01 | LFL01 Enkhuizen | geland |
17:31 | LFL03 Bergeijk | afgemeld |
16:37 | LFL02 Zoetermeer![]() | geland |
15:38 | LFL03 Velsen-Noord | afgemeld |
15:33 | LFL01 Velsen-Noord Verkeersongeval | geland |
14:57 | LFL02 Voorburg | geland |
13:45 | LFL01 Nieuwegein Verkeersongeval | afgemeld |
12:03 | LFL01 Wilnis![]() | geland |
11:58 | LFL02 Maasvlakte Rotterdam | geland |
11:39 | LFL03 Harskamp![]() | geland |
11:03 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
08:14 | LFL01 Purmerend | geland |
07:42 | LFL03 Winterswijk | afgemeld |
05:43 | LFL01 Callantsoog | afgemeld |
00:24 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |