LifelinerVandaag 01-11-2024
19:06 | LFL01 Uithoorn | afgemeld |
16:18 | LFL01 Wervershoof | geland |
16:00 | LFL03 Bemmel | geland |
15:51 | LFL01 Rucphen | afgemeld |
15:47 | LFL03 Oisterwijk | afgemeld |
15:32 | LFL02 Heerjansdam | geland |
13:51 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
13:14 | LFL03 Hummelo | afgemeld |
13:07 | LFL02 Kloetinge | afgemeld |
06:02 | LFL04 Oldeboorn | afgemeld |
LifelinerVandaag 02-11-2024
23:35 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
23:18 | LFL02 Stampersgat | geland |
22:54 | LFL03 Rosmalen | geland |
21:10 | LFL02 Monster | geland |
20:49 | LFL01 Amsterdam | geland |
19:35 | LFL01 Alphen aan den Rijn | geland |
18:42 | LFL01 Den Haag | geland |
17:57 | LFL01 Schagen | afgemeld |
17:23 | LFL02 Nieuwe-Tonge | geland |
15:59 | LFL01 Vijfhuizen | afgemeld |
14:44 | LFL01 Zoetermeeer | geland |
14:27 | LFL02 Arnemuiden | geland |
13:39 | LFL03 Sint Joost | geland |
12:41 | LFL02 Den Haag | geland |
11:39 | LFL01 Woerden | geland |
11:29 | LFL01 Heumen | afgemeld |
11:08 | LFL03 Eindhoven | geland |
10:43 | LFL03 Opheusden | afgemeld |
09:40 | LFL01 Almere | geland |
09:35 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:33 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
09:01 | LFL02 Den Haag | geland |
05:24 | MMT04 Groningen | ter plaatse |
LifelinerVandaag 03-11-2024
20:42 | LFL01 Epe | geland |
19:42 | LFL01 Almere | rendez vous |
19:29 | LFL01 Heemstede | afgemeld |
18:28 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:21 | LFL04 Oudehaske | geland |
17:07 | LFL01 Didam | afgemeld |
17:07 | LFL02 Den Dungen | geland |
16:40 | LFL02 Beek Ubbergen | afgemeld |
16:33 | LFL03 Veghel | geland |
15:55 | LFL01 Purmerend | geland |
15:30 | LFL02 Zoetermeer | geland |
15:04 | LFL03 Doorn | afgemeld |
14:57 | LFL04 Groningen | geland |
14:25 | LFL01 Callantsoog | geland |
14:04 | LFL01 Zevenhuizen | afgemeld |
14:02 | LFL02 Driebergen-Rijsenburg | afgemeld |
13:50 | LFL01 Elst | afgemeld |
13:43 | LFL04 Meppel | afgemeld |
13:15 | LFL03 Zieuwent | geland |
13:06 | LFL03 Heerlen | afgemeld |
12:42 | LFL04 Ureterp | geland |
11:29 | LFL02 Leiden | afgemeld |
10:31 | LFL01 Heiloo | geland |
10:05 | LFL02 Rotterdam | geland |
09:48 | LFL01 Stolwijk | afgemeld |
09:10 | LFL02 Rotterdam | geland |
08:48 | LFL03 Broekhuizen | rendez-vous |
08:42 | LFL04 Garrelsweer | geland |
08:15 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
06:55 | LFL01 Egmond aan Zee | afgemeld |
06:05 | LFL01 Zeewolde | afgemeld |
04:10 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
03:35 | LFL03 Venlo | geland |
03:33 | LFL01 Lelystad | geland |
01:53 | LFL03 Den Bosch | geland |
01:37 | LFL02 Velp | afgemeld |
01:25 | LFL01 Bussum | afgemeld |
00:41 | LFL03 Leende | geland |
00:18 | LFL03 Venlo | afgemeld |
[table “2477” not found /]
LifelinerVandaag 04-11-2024
23:09 | LFL03 Weert | geland |
22:14 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
20:59 | LFL03 Arnhem | geland |
20:26 | LFL02 Zevenbergen | geland |
19:02 | LFL03 Rosmalen | geland |
18:06 | LFL03 Kerkdriel | afgemeld |
17:23 | LFL02 Haarlem | afgemeld |
16:41 | LFL02 Zoetermeer | rendez-vous |
16:39 | LFL01 Lelystad | geland |
15:59 | LFL04 Genemuiden | afgemeld |
15:58 | LFL01 Leusden | afgemeld |
15:54 | LFL03 Driebergen-Rijsenburg | geland |
15:21 | LFL03 Veenendaal | geland |
13:47 | LFL03 Winterswijk | afgemeld |
13:46 | LFL01 Bilthoven | geland |
13:25 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
13:18 | LFL02 Boskoop | geland |
13:06 | LFL02 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
13:03 | LFL01 Capelle aan den IJssel | afgemeld |
13:01 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
12:22 | LFL03 Oirschot | afgemeld |
11:41 | LFL04 Koudum | afgemeld |
10:16 | LFL04 Staphorst | afgemeld |
10:05 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
09:32 | LFL03 Vianen | geland |
09:06 | LFL03 Oisterwijk | afgemeld |
09:01 | LFL01 Swifterband | geland |
08:47 | LFL01 Lelystad | geland |
08:44 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
08:42 | MMT04 Assen | ter plaatse |
08:28 | LFL01 Bedum | afgemeld |
07:43 | LFL01 Vinkeveen | afgemeld |
01:56 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
01:05 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 05-11-2024
16:39 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
16:32 | LFL03 Mierlo | afgemeld |
16:00 | LFL04 Pesse | afgemeld |
14:29 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
13:36 | LFL02 Heinkenszand | afgemeld |
13:04 | LFL01 Zeist | afgemeld |
12:32 | LFL03 Hellouw | afgemeld |
12:27 | LFL02 Lith | geland |
12:24 | LFL01 Lith | afgemeld |
12:13 | LFL02 Leidschendam | afgemeld |
11:16 | LFL01 Apeldoorn | afgemeld |
10:45 | LFL03 Neer | geland |
09:57 | LFL01 Uithoorn | geland |
09:25 | LFL03 Zeist | geland |
08:55 | LFL03 Kerkrade | afgemeld |
07:27 | LFL01 Voorhout | afgemeld |
LifelinerVandaag 06-11-2024
22:24 | LFL01 Castricum | geland |
22:04 | LFL01 Brielle | afgemeld |
18:53 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
18:45 | MMT03 Horst | ter plaatse |
18:43 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
17:36 | LFL01 Schagen | geland |
16:13 | LFL01 Dronten | afgemeld |
15:31 | LFL04 Beilen | geland |
15:18 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
15:14 | LFL03 Nijkerk | afgemeld |
15:06 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
14:36 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
13:54 | LFL03 Heerewaarden | geland |
13:45 | LFL01 Almere | afgemeld |
12:18 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
09:55 | LFL01 Zeist | afgemeld |
09:20 | LFL02 Hendrik Ido Ambacht | afgemeld |
LifelinerVandaag 07-11-2024
20:27 | MMT03 Tilburg | rendez-vous |
14:37 | LFL01 Den Haag | geland |
09:09 | MMT03 Weert | ter plaatse |
09:02 | LFL02 Weert | afgemeld |
LifelinerVandaag 08-11-2024
22:30 | MMT01 Alkmaar | afgemeld |
18:34 | LFL03 Waalwijk | afgemeld |
18:15 | LFL03 Huissen | afgemeld |
16:36 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
16:07 | LFL01 Amsterdam | geland |
15:58 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
15:34 | LFL04 Leeuwarden | geland |
15:09 | LFL03 Venlo | rendez-vous |
14:57 | LFL01 Dronten | geland |
13:46 | LFL02 Amsterdam | geland |
13:40 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | afgemeld |
13:16 | LFL01 Weesp | geland |
13:01 | LFL04 Beilen | geland |
12:44 | LFL01 Utrecht | geland |
11:00 | LFL03 Meteren | afgemeld |
10:38 | LFL01 Deventer | afgemeld |
10:10 | LFL03 Lelystad | rendez-vous |
10:06 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
10:01 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
09:51 | LFL03 Zevenaar | afgemeld |
09:40 | LFL02 Scherpenisse | geland |
08:26 | LFL02 Hellevoetsluis | rendez-vous |
08:06 | LFL03 Maurik | geland |
LifelinerVandaag 09-11-2024
16:21 | LFL04 Zuidlaren | geland |
15:30 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
15:20 | LFL02 Monster | afgemeld |
14:58 | LFL02 Oud-Beijerland | afgemeld |
14:21 | LFL04 Staphorst | geland |
13:34 | LFL04 Haaksbergen | afgemeld |
12:28 | LFL03 Hoog Soeren | geland |
12:08 | LFL01 Nieuwersluis | afgemeld |
11:51 | LFL04 Witharen | geland |
10:33 | LFL02 Zoetermeer | geland |
LifelinerVandaag 10-11-2024
20:40 | LFL03 Didam | afgemeld |
20:30 | LFL01 Sassenheim | afgemeld |
19:41 | LFL01 Nieuwegein | afgemeld |
19:32 | LFL01 Ermelo | afgemeld |
17:48 | LFL01 Loerbeek | afgemeld |
17:43 | LFL04 Sint Nicolaasga | geland |
17:08 | LFL03 Koewacht | geland |
15:31 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
13:44 | LFL03 Veghel | geland |
13:29 | LFL01 Den haag | afgemeld |
13:08 | LFL02 Den Haag | geland |
12:13 | LFL01 Utrecht | geland |
11:27 | LFL02 Nieuw-Beijerland | geland |
11:26 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:25 | LFL02 Maassluis | geland |
09:09 | LFL01 Waddinxveen | afgemeld |
09:07 | LFL02 Spijkenisse | geland |
LifelinerVandaag 11-11-2024
23:33 | LFL02 Tholen | geland |
21:52 | LFL02 Rotterdam | geland |
21:43 | LFL02 Kwintsheul | afgemeld |
19:55 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
18:55 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:48 | LFL02 Rotterdam | geland |
18:01 | LFL03 Venlo | geland |
16:00 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
14:55 | LFL01 Urk | afgemeld |
13:55 | LFL03 Zwolle | afgemeld |
12:00 | LFL03 Aalten | geland |
11:53 | LFL02 Bergen Op Zoom | afgemeld |
11:45 | LFL01 Heemskerk | geland |
11:20 | LFL03 Ravenstein | afgemeld |
10:53 | LFL01 Heemskerk | geland |
10:26 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
10:03 | LFL04 De Blesse | geland |
09:01 | LFL01 Hoofddorp | geland |
08:53 | LFL02 Boskoop | geland |
08:19 | LFL01 Anna Paulowna | afgemeld |
08:04 | LFL02 Nootdorp | geland |
07:48 | MMT03 Den Bosch | ter plaatse |
01:33 | LFL04 Ternaard | geland |
LifelinerVandaag 29-11-2024
21:07 | LFL02 Bergen op Zoom | afgemeld |
20:48 | LFL03 Gemert | geland |
20:33 | LFL02 Ridderkerk | geland |
19:47 | LFL02 Sliedrecht | geland |
17:55 | LFL01 Emmeloord | geland |
17:32 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
17:21 | LFL02 Beek en Donk | afgemeld |
16:25 | LFL01 Zaandam | afgemeld |
16:20 | LFL03 Veenendaal | geland |
15:21 | LFL02 Nieuw-Lekkerland | rendez-vous |
14:38 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
13:53 | LFL01 Zuid-Scharwoude | afgemeld |
13:43 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
13:14 | LFL03 Nijmegen | geland |
12:59 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
12:48 | LFL03 Lage Mierde | afgemeld |
12:46 | LFL02 Den Hoorn | geland |
12:36 | LFL03 Nieuwkuijk | afgemeld |
12:13 | LFL03 Winterswijk | afgemeld |
11:14 | LFL03 Zevenbergen | afgemeld |
11:03 | LFL01 Sneek | geland |
11:01 | LFL04 Eastermar | geland |
10:56 | LFL02 Utrecht | geland |
10:51 | LFL01 Eastermar | afgemeld |
10:50 | LFL04 Sneek | afgemeld |
09:06 | LFL02 Borssele | afgemeld |
09:02 | LFL01 Limmen | geland |
08:17 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
08:04 | LFL03 Beugen | geland |
05:55 | LFL01 Heillo | afgemeld |
05:07 | LFL03 Arnhem | rendez-vous |
03:09 | LFL04 Rasquert | afgemeld |
02:12 | LFL01 Almere | afgemeld |
00:59 | MMT04 Assen | ter plaatse |
LifelinerVandaag 12-11-2024
23:29 | LFL02 Gouda | geland |
22:20 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
21:33 | LFL03 Lent | geland |
20:50 | MMT01 Rotterdam | afgemeld |
20:32 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
20:22 | LFL02 Waddinxveen | geland |
19:04 | LFL01 Zeist | geland |
18:28 | LFL03 Den Dungen | afgemeld |
18:17 | LFL01 Gorinchem | geland |
18:12 | LFL01 Barendrecht | afgemeld |
17:50 | LFL04 Leeuwarden | afgemeld |
17:47 | LFL02 Rotterdam | geland |
17:40 | LFL03 Lelystad | afgemeld |
17:36 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
17:29 | LFL01 Utrecht | geland |
15:47 | LFL01 Amsterdam | geland |
15:20 | LFL01 Nootdorp | afgemeld |
15:13 | LFL02 Alblasserdam | afgemeld |
13:34 | LFL01 Utrecht | geland |
13:03 | LFL01 Nijkerkerveen | afgemeld |
12:45 | LFL02 Den Haag | geland |
12:44 | LFL03 Baarn | geland |
12:23 | LFL04 Heerenveen | geland |
12:14 | LFL01 Medemblik | geland |
11:35 | LFL01 Almere | afgemeld |
11:17 | LFL02 Gouda | geland |
10:06 | LFL02 Den Haag | geland |
10:02 | LFL02 Delft | afgemeld |
08:01 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
05:47 | LFL02 Terneuzen | afgemeld |
LifelinerVandaag 13-11-2024
23:15 | LFL02 Leiden | geland |
23:02 | LFL01 Lelystad | geland |
22:39 | LFL02 Oegstgeest | afgemeld |
21:47 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
20:20 | LFL04 Deventer | afgemeld |
20:06 | LFL03 Eindhoven | geland |
19:02 | LFL02 Den Hout | afgemeld |
18:46 | LFL02 Oud Gastel | geland |
18:18 | LFL03 Son en Breugel | afgemeld |
17:55 | LFL03 Druten | afgemeld |
17:54 | LFL02 Rijsbergen | geland |
16:22 | LFL02 Rijsenhout | afgemeld |
16:17 | LFL01 Amsterdam | geland |
14:47 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
13:55 | LFL02 Purmerend | afgemeld |
12:10 | LFL02 Nieuwendijk | afgemeld |
10:29 | MMT03 Sint Michielsgestel | ter plaatse |
09:15 | LFL02 Gouda | afgemeld |
08:33 | LFL01 Zaandijk | geland |
02:17 | LFL01 Lelystad | afgemeld |
01:20 | LFL01 Soest | geland |
00:09 | LFL03 Apeldoorn | geland |
LifelinerVandaag 14-11-2024
20:06 | LFL03 Deest | afgemeld |
19:48 | LFL04 Ter Apel | geland |
19:20 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
17:58 | LFL03 Harderwijk | afgemeld |
17:42 | LFL02 Moergestel | afgemeld |
17:40 | LFL04 Gasselternijerveen | geland |
16:30 | LFL03 Waalwijk | geland |
15:52 | LFL01 Boijl | afgemeld |
15:42 | LFL02 Almkerk | geland |
15:30 | LFL04 Hoogersmilde | geland |
15:25 | LFL03 Malden | geland |
15:15 | LFL03 Beesd | afgemeld |
15:02 | LFL02 Roosendaal | afgemeld |
15:00 | LFL03 Veenendaal | afgemeld |
14:06 | LFL02 Gouda | afgemeld |
13:59 | LFL01 Hensbroek | geland |
10:55 | LFL01 Amstelveen | geland |
08:40 | LFL04 Drachten | geland |
LifelinerVandaag 15-11-2024
20:21 | LFL03 Overberg | geland |
18:19 | LFL02 Breda | geland |
17:50 | LFL04 Nijenga | geland |
16:54 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
16:43 | LFL04 Drachten | geland |
16:32 | LFL03 Sliedrecht | afgemeld |
16:21 | LFL02 Breda | geland |
14:57 | LFL03 Schijndel | geland |
14:13 | LFL02 Alphen aan den Rijn | geland |
14:02 | LFL01 Lutjewinkel | geland |
11:21 | LFL03 Elst (ut) | afgemeld |
10:36 | LFL04 Sint Jansklooster | geland |
10:07 | LFL02 Hoogvliet Rotterdam | geland |
08:53 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
07:55 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
LifelinerVandaag 16-11-2024
22:22 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
20:03 | LFL03 Nuenen | geland |
18:58 | LFL03 Nuland | afgemeld |
17:25 | LFL03 Schaijk | afgemeld |
14:52 | LFL02 Zundert | geland |
14:05 | LFL01 Dronten | afgemeld |
12:06 | LFL03 Eindhoven | geland |
10:38 | LFL02 Oss | afgemeld |
10:34 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
10:12 | LFL03 Arnhem | geland |
04:19 | LFL03 Enschede | afgemeld |
03:45 | LFL02 Hoef en Haag | afgemeld |
02:49 | LFL03 Nieuwkuijk | geland |
02:03 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
02:00 | LFL02 Tilburg | afgemeld |
01:33 | LFL03 Werkendam | geland |
01:27 | LFL02 Kaatsheuvel | geland |
01:12 | LFL01 Kaatsheuvel | afgemeld |
00:36 | LFL03 Bergen op Zoom | geland |
00:26 | LFL02 Rijsbergen | geland |
00:14 | LFL02 Utrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 17-11-2024
23:49 | LFL04 Marum | afgemeld |
21:46 | LFL01 Purmerland | geland |
20:24 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
19:08 | LFL02 Arnhem | afgemeld |
17:19 | LFL01 Amersfoort | geland |
17:15 | LFL04 Harlingen | afgemeld |
15:34 | LFL02 Rucphen | geland |
15:30 | LFL04 Staphorst | afgemeld |
15:09 | LFL01 Bilthoven | geland |
15:08 | LFL03 Mierlo | geland |
14:27 | LFL02 Tilburg | geland |
14:17 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
14:15 | LFL02 Brielle | afgemeld |
13:19 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | geland |
13:07 | LFL03 Zegveld | afgemeld |
12:53 | LFL01 Zegveld | geland |
12:37 | LFL02 Rozenburg | geland |
12:17 | LFL02 Rijen | afgemeld |
12:05 | LFL01 Schagen | geland |
11:48 | LFL03 Arnhem | geland |
11:25 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
11:17 | LFL02 Pijnacker | geland |
10:50 | LFL03 Asperen | afgemeld |
10:09 | LFL03 Soest | afgemeld |
10:04 | LFL01 Ter Heijde | afgemeld |
09:21 | LFL01 Schiedam | afgemeld |
08:59 | LFL02 Gorinchem | geland |
07:03 | LFL01 Utrecht | geland |
06:31 | LFL01 Harfsen | afgemeld |
04:52 | LFL04 Heerenveen | geland |
03:31 | MMT02 Schiedam | ter plaatse |
01:52 | LFL02 Amstelveen | afgemeld |
01:37 | LFL01 Egmond aan den Hoef | geland |
LifelinerVandaag 18-11-2024
22:21 | LFL02 Rotterdam | geland |
22:12 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
22:09 | LFL02 Benthuizen | afgemeld |
22:05 | LFL04 Sint Jacobiparochie | geland |
20:23 | LFL01 Heerhogowaard | afgemeld |
18:25 | LFL01 Soest | afgemeld |
17:51 | LFL03 Overloon | geland |
17:40 | LFL03 's-Heerenberg | afgemeld |
17:25 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel | geland |
16:38 | LFL01 Opperdoes | afgemeld |
16:35 | LFL02 Rijswijk (NB) | afgemeld |
14:38 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
14:15 | LFL02 Breda | geland |
13:31 | LFL01 Amsterdam | geland |
13:09 | LFL01 Vondelingenplaat Rotterdam | afgemeld |
11:38 | LFL02 Vlissingen | geland |
10:35 | LFL01 Uithoorn | geland |
07:00 | LFL01 Amersfoort | geland |
08:35 | LFL04 Valthermond | geland |
05:12 | LFL02 Den Haag | geland |
LifelinerVandaag 19-11-2024
22:19 | LFL02 Hoeven | geland |
22:15 | LFL04 Usquert | geland |
19:27 | LFL03 Berlicum | afgemeld |
19:12 | LFL01 Haarlem | afgemeld |
18:22 | LFL03 Mook | geland |
17:57 | LFL01 Veenendaal | afgemeld |
15:47 | LFL01 Rijnsburg | geland |
13:58 | LFL03 Rheezerveen | afgemeld |
13:47 | LFL02 Schiedam | afgemeld |
13:36 | LFL04 Groningen | geland |
11:44 | LFL02 Werkendam | afgemeld |
11:35 | LFL02 Berkel en Rodenrijs | afgemeld |
10:44 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:10 | LFL02 Rijsbergen | geland |
09:22 | LFL01 Amsterdam | geland |
01:03 | LFL01 Rijpwetering | afgmeld |
LifelinerVandaag 20-11-2024
18:47 | LFL03 Rhenen | afgemeld |
16:52 | LFL01 Drogeham | afgemeld |
16:01 | LFL01 Zaandam | geland |
15:54 | LFL02 Delft | geland |
13:51 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
13:32 | LFL01 Schiphol | geland |
12:27 | LFL01 Zaandam | geland |
10:34 | LFL01 Andijk | geland |
10:31 | LFL04 Grootegast | geland |
10:17 | LFL03 Den Bosch | afgemeld |
10:10 | LFL02 Poeldijk | geland |
09:47 | LFL02 Alphen aan den Rijn | afgemeld |
09:09 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
08:49 | LFL01 Lijnden | geland |
06:56 | MMT02 Krimpen aan den IJssel | ter plaatse |
06:45 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
06:30 | LFL01 Maartensdijk | afgemeld |
00:20 | LFL01 Leerdam | afgemeld |
00:01 | LFL03 Haaren | geland |
LifelinerVandaag 21-11-2024
22:36 | LFL01 Oldebroek | afgemeld |
20:04 | LFL02 Utrecht | geland |
19:49 | LFL03 Schaijk | afgemeld |
19:19 | LFL01 Zaandam | geland |
18:51 | LFL01 Zoetermeer | afgemeld |
18:13 | LFL02 Zoetermeer | geland |
17:52 | LFL01 Eindhoven | afgemeld |
17:50 | LFL03 Berkel-Enschot | afgemeld |
16:25 | LFL02 Groot-Ammers | geland |
14:26 | LFL03 Vlodrop | geland |
14:14 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
13:46 | LFL02 Capelle aan den IJssel | geland |
13:24 | LFL02 Den Haag | geland |
12:00 | LFL04 Drachten | afgemeld |
11:44 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:46 | LFL02 Utrecht | geland |
10:04 | LFL04 Veendam | geland |
09:50 | LFL02 Bodegraven | afgemeld |
09:38 | LFL01 Amsterdam | geland |
09:34 | LFL03 Culemborg | geland |
08:45 | LFL01 Amsterdam (schietincident) | geland |
08:37 | LFL01 Almere | afgemeld |
08:27 | LFL03 Roggel | afgemeld |
08:14 | LFL02 Waddinxveen | geland |
08:01 | LFL01 Anna Paulowna | afgemeld |
07:46 | LFL03 Oosterbeek | afgemeld |
05:52 | LFL02 Nijmegen | afgemeld |
05:50 | LFL03 Rijswijk (GLD) | geland |
05:35 | LFL03 Zieuwent | afgemeld |
LifelinerVandaag 22-11-2024
23:48 | LFL04 Kraggenburg | afgemeld |
23:36 | LFL01 Woerden | afgemeld |
23:21 | LFL01 Opperdoes | afgemeld |
22:53 | LFL02 Sas van Gent | geland |
22:32 | LFL03 Hengelo (OV) | geland |
22:07 | LFL04 Delfzijl | geland |
20:44 | LFL03 Heeze | afgemeld |
20:23 | LFL03 Deventer | afgemeld |
20:00 | LFL01 Katwijk | afgemeld |
19:13 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
18:48 | LFL02 Bodegraven | geland |
18:45 | LFL01 Kampen | afgemeld |
17:34 | LFL03 Eindhoven | geland |
17:28 | LFL01 Nagele | afgemeld |
16:18 | LFL03 Asten | geland |
15:50 | LFL02 Terheijden | geland |
14:58 | LFL02 Berkel en Rodenrijs | geland |
14:40 | LFL01 Berkel en Rodenrijs | geland |
14:32 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
14:25 | LFL3 Slootdorp | afgemeld |
14:14 | LFL01 Zwanenburg | geland |
14:06 | LFL02 Maassluis | geland |
14:05 | LFL01 Maarssen | afgemeld |
14:04 | LFL03 Deventer | afgemeld |
12:37 | LFL01 Amersfoort | rendez-vous |
11:42 | LFL04 Drachten | afgemeld |
11:09 | LFL01 Zwaag | afgemeld |
11:03 | LFL04 Kollum | afgemeld |
10:48 | LFL03 Uitwijk | geland |
10:37 | LFL02 Uitwijk | geland |
10:22 | LFL04 Ypecolsga | afgemeld |
09:16 | LFL01 Waverveen | afgemeld |
08:54 | LFL04 Schuinesloot | geland |
08:17 | LFL02 Vlist | geland |
07:09 | LFL02 Nieuwerkerk aan den IJssel | geland |
06:52 | LFL04 Sneek | afgemeld |
LifelinerVandaag 23-11-2024
20:38 | LFL03 Helmond | geland |
20:25 | LFL03 Son en Breugel | afgemeld |
18:56 | LFL01 Moerkapelle | afgemeld |
16:23 | LFL03 's-Heerenberg | afgmeld |
16:12 | LFL02 Monster | geland |
16:11 | LFL03 Sint Anthonis | rendez-vous |
15:32 | LFL02 Wassenaar | geland |
14:38 | LFL04 Elim | geland |
14:23 | LFL01 Mijdrecht | geland |
14:07 | LFL03 Gemert | geland |
13:22 | LFL01 Leerdam | afgemeld |
13:19 | LFL02 Den Haag | geland |
13:06 | LFL02 Ossendrecht | afgemeld |
12:21 | LFL03 Randwijk | geland |
11:54 | LFL01 Amsterdam | geland |
10:48 | LFL04 Winsum | afgemeld |
10:13 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
10:01 | LFL02 Oosterhout | afgemeld |
08:23 | LFL01 Broek op Langedijk | geland |
08:15 | LFL01 Amstelveen | afgemeld |
08:01 | LFL02 Puttershoek | geland |
06:42 | LFL02 Dongen | geland |
06:33 | LFL01 Nieuwegein | geland |
04:40 | LFL01 Kampen | afgemeld |
01:38 | LFL03 Renswoude | geland |
01:14 | LFL02 Moerdijk | geland |
01:04 | LFL01 Den Helder | afgemeld |
00:05 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
LifelinerVandaag 24-11-2024
21:22 | LFL03 Eerbeek | afgemeld |
20:45 | LFL01 Hoorn | geland |
20:19 | LFL03 Rhenen | afgemeld |
19:33 | LFL01 Amsterdam | geland |
19:18 | LFL01 Hoogland | afgemeld |
18:55 | LFL04 Sneek | geland |
18:39 | LFL01 Venhuizen | afgemeld |
18:22 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
17:03 | LFL01 Den Haag | geland |
16:49 | LFL01 Vianen | afgemeld |
16:43 | LFL02 Rhoon | geland |
16:33 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
15:19 | LFL01 Heerhugowaard | geland |
14:00 | LFL01 Overveen | geland |
13:12 | LFL02 Oud-Beijerland | geland |
13:01 | LFL02 Uden | afgemeld |
12:57 | LFL01 Amsterdam | geland |
12:39 | LFL03 Linne | geland |
12:37 | LFL01 Zaandam | afgemeld |
12:00 | LFL02 Den Haag | geland |
11:36 | LFL02 Groede | afgemeld |
09:52 | LFL04 Geeuwenbrug | geland |
09:47 | LFL02 Krimpen aan den IJssel | geland |
09:27 | LFL03 Geldrop | geland |
09:25 | LFL02 Leiden | afgemeld |
08:34 | LFL02 Eede | afgemeld |
04:04 | LFL01 Alkmaar | geland |
02:21 | LFL03 Alphen (NB) | afgemeld |
00:02 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
LifelinerVandaag 25-11-2024
23:42 | LFL02 Breda | geland |
22:51 | MMT01 Amsterdam | ter plaatse |
20:44 | LFL02 Dordrecht | geland |
20:34 | LFL02 Heeze | afgemeld |
16:50 | LFL01 Utrecht | geland |
15:36 | LFL02 Nuenen | afgemeld |
15:16 | LFL03 Stramproy | geland |
15:03 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
13:42 | LFL01 Nieuw-Vennep | afgemeld |
13:29 | LFL04 Winschoten | geland |
13:25 | LFL03 Apeldoorn | afgemeld |
13:17 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
11:39 | LFL01 Broek op Langedijk | geland |
10:55 | LFL03 Reuver | geland |
10:37 | LFL01 Numansdorp | geland |
10:15 | LFL03 Arnhem | geland |
09:37 | LFL01 Rotterdam | geland |
09:26 | LFL02 Philippine | rendez -vous |
08:41 | LFL03 Apeldoorn | geland |
08:32 | LFL01 Zaandam | geland |
07:15 | LFL04 Nieuwe Pekela | geland |
04:20 | LFL01 Lekkerkerk | afgemeld |
04:16 | LFL03 Zutphen | geland |
04:15 | LFL02 Dinteloord | geland |
00:38 | LFL03 Poederoijen | geland |
LifelinerVandaag 26-11-2024
23:06 | LFL03 Beers | geland |
22:07 | LFL01 Julianadorp | afgemeld |
21:30 | LFL02 Wageningen | afgemeld |
20:44 | LFL03 Urmond | geland |
20:41 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
20:07 | MMT02 Ridderkerk | ter plaatse |
19:25 | LFL03 Culemborg | afgemeld |
18:59 | LFL04 Finsterwolde | geland |
17:20 | LFL02 Katwijk | afgemeld |
16:14 | LFL04 Assen | geland |
15:12 | LFL02 Vlaardingen | afgemeld |
14:32 | LFL02 Den Haag | geland |
