LifelinerVandaag 30-06-2022
20:36 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
19:57 | LFL02 Enkhuizen | afgemeld |
18:52 | LFL01 Kamerik | geland |
17:03 | LFL03 Nijmegen | geland |
16:25 | LFL02 Sommelsdijk | afgemeld |
16:21 | LFL03 Sommelsdijk | afgemeld |
16:17 | LFL02 Purmerend | afgemeld |
16:06 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
16:02 | LFL01 Zandvoort | geland |
15:06 | LFL01 Alkmaar | afgemeld |
13:35 | LFL02 IJsselstein | geland |
09:38 | LFL02 Den Haag Verkeersongeval | geland |
08:29 | LFL03 Amersfoort | afgemeld |
08:24 | LFL01 Deventer Verkeersongeval | geland R/V |
08:15 | LFL01 Almere | afgemeld |
08:05 | LFL02 Schiedam | geland |
07:28 | LFL02 Heeswijk-Dinther | afgemeld |
06:58 | LFL01 Vaassen | afgemeld |
06:50 | LFL03 Budel | geland |
05:47 | LFL02 Oudenhoorn | geland |
05:21 | LFL04 Vlagtwedde Eenzijdig Ongeval | geland |
03:45 | LFL03 Pannerdern | afgemeld |
00:18 | LFL02 Zoetermeer | geland |
LifelinerVandaag 29-06-2022
20:44 | LFL03 Veenedaal | afgemeld |
19:54 | LFL02 Capelle Aan Den IJssel | geland |
19:19 | LFL02 Dordrecht | afgemeld |
18:17 | LFL01 Lelystad | geland |
17:35 | LFL01 Westzaan | geland |
17:33 | LFL02 Oud Gastel | geland |
17:20 | LFL01 Katwijk | afgemeld |
17:04 | LFL03 Someren | geland |
16:35 | LFL02 Muiderberg | afgemeld |
16:27 | LFL01 Kamperveen | afgemeld |
16:17 | LFL01 Almere | afgemeld |
16:09 | LFL02 Halsteren | afgemeld |
15:51 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
15:29 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
14:57 | LFL01 Arnhem | afgemeld |
14:22 | LFL03 Meliskerke | geland R/V |
14:11 | LFL01 Alphen Aan Den Rijn | geland |
14:07 | LFL02 Nieuwerkerk Aan Den IJssel | geland |
13:49 | LFL01 Diemen | afgemeld |
13:32 | LFL01 Sassenheim | afgemeld |
11:57 | LFL02 Melick | geland |
11:24 | LFL03 Dordrecht | afgemeld |
11:02 | LFL01 Harderwijk | afgemeld |
10:58 | LFL02 Papendrecht | geland |
10:48 | LFL03 Tilburg | afgemeld |
09:33 | LFL03 Roosendaal | afgemeld |
09:04 | LFL02 Den Haag | geland |
08:04 | LFL02 Bleiswijk![]() | geland |
05:58 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
00:23 | LFL01 Almere Persoon te water | geland |
LifelinerVandaag 28-06-2022
22:22 | LFL02 Haarlem | afgemeld |
22:10 | LFL03 Eindhoven | afgemeld |
21:54 | LFL01 Leiden | geland |
21:45 | LFL01 Amsterdam | geland |
21:30 | LFL01 Alphen ad Rijn | afgemeld |
20:10 | LFL01 Hoofddorp![]() | geland |
20:05 | LFL02 Numansdorp | geland |
19:59 | LFL03 Millingen aan de Rijn | geland |
19:43 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
19:28 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
19:13 | LFL02 Domburg | afgemeld |
18:49 | LFL02 Barendrecht | afgemeld |
18:45 | LFL01 Hoofddorp | afgemeld |
18:41 | LFL03 Culembirg | geland |
17:48 | LFL03 Poortvliet | geland |
17:45 | LFL01 Den Haag | afgemeld |
17:36 | LFL02 Barendrecht | geland |
17:20 | LFL02 Vlaardingen![]() | geland |
16:38 | LFL02 Zoetermeer | afgemeld |
15:24 | LFL03 Nijmegen | afgemeld |
15:22 | LFL02 Schiedam![]() | geland |
15:07 | LFL02 Enkhuizen | afgemeld |
14:29 | LFL02 Amsterdam | afgemeld |
14:06 | LFL01 Muiden | geland |
13:55 | LFL04 Hoogeveen | geland |
13:12 | LFL03 Beuningen | afgemeld |
12:45 | LFL02 's-Gravenhage![]() | geland |
12:11 | LFL01 Hilversum | afgemeld |
11:11 | LFL04 Kraggenburg Vliegtuigongeval![]() | geland |
11:11 | LFL02 Kraggenburg Vliegtuigongeval | afgemeld |
10:40 | LFL01 Epe | geland |
10:22 | LFL03 Zetten | geland |
10:21 | LFL03 Helmond | afgemeld |
09:41 | LFL03 Zutphen | afgemeld |
09:40 | LFL04 Woudbloem | geland |
09:20 | LFL03 Tilburg Bedrijfsongeval | afgemeld |
08:56 | LFL01 Amersfoort | afgemeld |
08:55 | LFL02 Bruinisse | afgemeld |
08:54 | LFL01 Apeldoorn | afgemeld |
08:07 | LFL01 Bunschoten-Spakenburg | geland |
05:48 | LFL02 Rotterdam | geland |
LifelinerVandaag 27-06-2022
22:15 | LFL02 Gouda | afgemeld |
21:55 | LFL03 Vaassen | geland |
21:54 | LFL01 Vaassen | afgemeld |
21:46 | LFL03 Deventer | afgemeld |
21:30 | LFL04 Zeijerveld | geland |
20:40 | LFL03 Rotterdam | afgemeld |
20:32 | LFL02 Uitgeest | afgemeld |
20:29 | LFL02 Bodegraven | geland |
18:30 | LFL04 Schoonebeek | geland |
18:24 | LFL02 Alblasserdam![]() | geland |
17:36 | LFL04 Hoogezand | geland |
17:19 | LFL02 Langeweg | geland |
15:55 | LFL02 Spijkenisse | afgemeld |
14:15 | LFL03 Malden | geland |
14:14 | LFL02 Rotterdam | afgemeld |
14:04 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
13:23 | LFL01 Amsterdam | afgemeld |
13:18 | LFL03 Zierikzee | afgemeld |
12:52 | LFL02 Woerden | geland |
12:18 | LFL02 Boskoop | afgemeld |
12:15 | LFL01 Breukelen | afgemeld |
11:02 | LFL04 Winschoten | geland |
10:41 | LFL04 Woldendorp | geland |
08:25 | LFL04 Heerenveen | geland |
06:56 | LFL02 's-Gravenzande | geland |
02:11 | LFL02 Oosterhout | afgemeld |
00:48 | LFL01 Hilversum | geland |
LifelinerVandaag 26-06-2022
23:45 | LFL04 Dalerpeel | geland |
21:12 | LFL03 Zuilichem | afgemeld |
20:23 | LFL02 Spijkenisse | geland |
19:59 | LFL02 Rotterdam | geland |
19:10 | LFL04 Elp | geland |
19:04 | LFL02 Ridderkerk | geland |
18:31 | LFL02 Montfoort | afgemeld |
18:17 | LFL01 Teuge![]() | geland |
18:15 | LFL03 Angerlo | geland |
17:59 | LFL03 Goirle | afgemeld |
17:21 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
17:11 | LFL01 Houten![]() | geland |
16:30 | LFL04 Kootstertille | geland |
15:16 | LFL02 Scharendijke | geland |
15:07 | LFL01 Ermelo | geland |
15:06 | LFL04 Coevorden | geland |
14:54 | LFL01 Amsterdam | geland |
14:35 | LFL01 Hoorn | afgemeld |
14:31 | LFL03 Eibergen | afgemeld |
13:26 | LFL02 Rockanje | afgemeld |
13:25 | LFL03 Hapert | afgemeld |
12:50 | LFL04 Rutten![]() | geland |
12:25 | LFL02 Zaandam | geland |
12:21 | LFL01 Rutten | geland R/V |
11:22 | LFL03 Deest | geland |
11:22 | LFL02 Hoogerheide | geland |
11:03 | LFL01 Eemnes | geland |
10:47 | LFL01 Driebergen-Rijsenburg | afgemeld |
10:43 | LFL02 Rhoon | geland |
10:03 | LFL02 Eindhoven | afgemeld |
09:58 | LFL01 Culemborg | afgemeld |
09:03 | LFL03 Rijen | geland |
08:52 | LFL02 Rotterdam | geland |
07:36 | LFL03 Nijmegen | geland |
05:26 | LFL03 Venlo | geland |
00:30 | LFL04 Stadskanaal | afgemeld |
LifelinerVandaag 25-06-2022
23:21 | LFL03 Ederveen | afgemeld |
21:54 | LFL02 Aardenburg | afgemeld |
21:10 | LFL01 Leiden | afgemeld |
21:02 | LFL03 Boekel![]() | geland |
20:31 | LFL01 Baarn Verkeersongeval | afgemeld |
19:17 | LFL01 Weert Verkeersongeval | afgemeld |
19:01 | LFL01 Hoevelaken | geland |
19:00 | LFL04 Zwolle | geland |
18:58 | LFL03 Helmond | geland |
18:44 | LFL01 Terschuur | afgemeld |
18:35 | LFL03 Ommel | geland |
18:18 | LFL02 Spijkenisse![]() | geland |
16:29 | LFL03 Brakel | afgemeld |
16:14 | LFL01 Biddinghuizen | geland |
15:27 | LFL02 Rotterdam | geland |
15:18 | LFL03 Evertsoord![]() | geland |
15:05 | LFL04 Parrega Verkeersongeval![]() | geland |
14:25 | LFL03 Arnhem | afgemeld |
13:20 | LFL02 Den Haag | afgemeld |
12:19 | LFL01 Rijsenhout | afgemeld |
10:59 | LFL01 Aarlanderveen | afgemeld |
10:18 | LFL01 Rotterdam | afgemeld |
10:02 | LFL02 Capele ad IJssel![]() | geland |
08:54 | LFL01 Harderwijk | geland R/V |
08:12 | LFL03 Zevenaar | afgemeld |
06:25 | LFL03 Heemskerk | afgemeld |
05:59 | LFL01 Vlaardingen![]() | geland |
03:40 | LFL02 Aardenburg | geland |
02:44 | LFL03 Bennekom | geland |
01:42 | LFL02 Wassenaar | geland |
01:32 | LFL01 Breezanddijk | afgemeld |
01:31 | LFL03 Valkenswaard | geland |
01:00 | LFL01 Utrecht | afgemeld |
00:32 | LFL04 Stiens | geland |
00:24 | LFL03 Moerdijk | afgemeld |